2015年山西高考普通高校招生录取分数线_2015年山西高考普通高校招生录取名单公示(五)
来源:数学 发布时间:2018-10-29 点击:
【www.dsms123.com--数学】
说明:文科类考生成绩部分小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩;小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
理科类考生成绩部分小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
普通高校招生录取名单公示(五)
考生号 | 姓名 | 院校 | 排序成绩 |
15140203111155 | 张祥 | 内蒙古大学 | 539.1011232 |
15141001112409 | 张金潮 | 内蒙古大学 | 538.1011332 |
15140522110144 | 张铖 | 内蒙古大学 | 534.1101192 |
15140901110428 | 戎柳燃 | 内蒙古大学 | 534.1031242 |
15141001111959 | 乔菊 | 内蒙古大学 | 532.1041292 |
15140202110121 | 陈曦 | 内蒙古大学 | 530.1111332 |
15140901110037 | 侯利 | 内蒙古大学 | 530.0931142 |
15140730110013 | 孟浩 | 内蒙古大学 | 529.1021102 |
15140602110644 | 苏鑫 | 内蒙古大学 | 529.0951132 |
15140624112622 | 王梦媛 | 内蒙古大学 | 528.0991172 |
15140602110839 | 杜玉钊 | 内蒙古大学 | 528.0991172 |
15140901110065 | 邢姝婷 | 内蒙古大学 | 527.1191272 |
15140729110038 | 史文彬 | 内蒙古大学 | 527.1031082 |
15140624111844 | 王伟 | 内蒙古大学 | 526.1031232 |
15140202110202 | 安雅萍 | 内蒙古大学 | 525.1041032 |
15140202110277 | 王烨文 | 内蒙古大学 | 525.0981102 |
15140901110409 | 白惠 | 内蒙古大学 | 525.0951312 |
15140522110140 | 崔楷玲 | 内蒙古大学 | 524.1071032 |
15140202110096 | 尉寅础 | 内蒙古大学 | 524.0961072 |
15140581112507 | 杨凡 | 内蒙古大学 | 523.1021112 |
15140106134122 | 王洁诺雪 | 内蒙古大学 | 522.1051152 |
15140107111547 | 张雯青 | 内蒙古大学 | 522.1051002 |
15140303110608 | 王一凡 | 内蒙古大学 | 522.1041112 |
15140107110246 | 赵羽凡 | 内蒙古大学 | 522.1031162 |
15140624112640 | 刘思凡 | 内蒙古大学 | 522.0991192 |
15141122110799 | 韩鹏霄 | 内蒙古大学 | 522.0951202 |
15140105111633 | 李颖 | 内蒙古大学 | 521.1031132 |
15140824110747 | 樊一博 | 内蒙古大学 | 521.1031112 |
15140602110377 | 肖盛华 | 内蒙古大学 | 521.1021142 |
15140729110669 | 贾璐璐 | 内蒙古大学 | 521.0971102 |
15140901110012 | 乔姣琪 | 内蒙古大学 | 521.0931202 |
15140505111683 | 李杰 | 内蒙古大学 | 520.0991302 |
15140602111766 | 郭艺 | 内蒙古大学 | 520.0971062 |
15140105111562 | 段舒 | 内蒙古大学 | 519.1011092 |
15140624110825 | 李超颖 | 内蒙古大学 | 519.0971122 |
15140202110013 | 苏晏尼 | 内蒙古大学 | 518.1051112 |
15140901111506 | 赵梓棋 | 内蒙古大学 | 517.1091092 |
15140202110046 | 赵赫 | 内蒙古大学 | 517.1071242 |
15140521110066 | 赵沁波 | 内蒙古大学 | 517.1041112 |
15140624112596 | 张叶飞 | 内蒙古大学 | 517.1001112 |
15140901111414 | 王翔宇 | 内蒙古大学 | 517.0991192 |
15140733110184 | 李坤 | 内蒙古大学 | 517.0951152 |
15140825150486 | 王明远 | 内蒙古大学 | 563.1131022 |
15141023151048 | 贾永潇 | 内蒙古大学 | 560.1210952 |
15141102150854 | 李勇 | 内蒙古大学 | 553.1250862 |
15140901150094 | 贺文慧 | 内蒙古大学 | 549.1220972 |
15140622150985 | 郝明元 | 内蒙古大学 | 549.0001271 |
15140411150412 | 张哲 | 蒙古大学 | 548.0001101 |
15141122150219 | 韩佳诗 | 内蒙古大学 | 547.1240932 |
15141023150997 | 梁忠 | 内蒙古大学 | 547.1181032 |
15140901150202 | 刘洁 | 内蒙古大学 | 547.1180942 |
15141001154051 | 晋源徽 | 内蒙古大学 | 547.1171032 |
15140226150295 | 尹健 | 内蒙古大学 | 547.1120902 |
15140603151309 | 何凯 | 内蒙古大学 | 547.0001211 |
15140224151195 | 赵建敏 | 内蒙古大学 | 546.1390982 |
15141122150507 | 武俊灵 | 内蒙古大学 | 546.1200922 |
15140602153139 | 孙利花 | 内蒙古大学 | 546.1030982 |
15140581151349 | 李馥婷 | 内蒙古大学 | 545.1091042 |
15141101151516 | 李佳佳 | 内蒙古大学 | 545.0001211 |
15140624159651 | 武新伟 | 内蒙古大学 | 544.1230922 |
15140901150590 | 胡婧 | 内蒙古大学 | 543.1190932 |
15140181150408 | 张国富 | 内蒙古大学 | 542.1190942 |
15140202150718 | 赵一琨 | 内蒙古大学 | 542.1020992 |
15140602150147 | 王立坤 | 内蒙古大学 | 541.1101032 |
15140624157047 | 郭琛 | 内蒙古大学 | 540.1260832 |
15140203151613 | 李霞 | 内蒙古大学 | 540.1130942 |
15140622151010 | 邓红宇 | 内蒙古大学 | 540.1070832 |
15140602150447 | 刘银惠 | 内蒙古大学 | 539.1250942 |
15140901150806 | 吕浩宇 | 内蒙古大学 | 539.1160822 |
15140225150609 | 吴俊 | 内蒙古大学 | 539.1130952 |
15140901152431 | 白阳 | 内蒙古大学 | 539.1111082 |
15140602151850 | 白新春 | 内蒙古大学 | 539.1060942 |
15140901153701 | 刘斌 | 内蒙古大学 | 538.1180852 |
15140226150238 | 梁超 | 内蒙古大学 | 538.1160962 |
15140602150851 | 张亚君 | 内蒙古大学 | 538.1000952 |
15140624155995 | 韩文琛 | 内蒙古大学 | 537.1211022 |
15140923150053 | 高永康 | 内蒙古大学 | 537.1060992 |
15140624159794 | 谢雨坤 | 内蒙古大学 | 537.0001161 |
15140729151416 | 高岩 | 内蒙古大学 | 537.0001141 |
15140729152332 | 宋柯 | 内蒙古大学 | 536.1230982 |
15140624155732 | 李晓玲 | 内蒙古大学 | 536.1230882 |
15140602151383 | 张文静 | 内蒙古大学 | 536.1220972 |
15140203151443 | 赵泽 | 内蒙古大学 | 536.1210972 |
15140602150750 | 丰思捷 | 内蒙古大学 | 536.1110972 |
15140802150609 | 张伟 | 内蒙古大学 | 536.1050992 |
15140426150094 | 李京鹏 | 内蒙古大学 | 535.1270992 |
15141101150725 | 马俊骁 | 内蒙古大学 | 535.1141032 |
15140624159450 | 刘忻伟 | 内蒙古大学 | 535.1111032 |
15140901150605 | 李思齐 | 内蒙古大学 | 535.1090952 |
15140902150179 | 田晓梅 | 内蒙古大学 | 534.1190872 |
15140624155762 | 王宏智 | 内蒙古大学 | 534.1190842 |
15141127151622 | 刘泓江 | 内蒙古大学 | 534.1110952 |
15141102150863 | 郝士 | 内蒙古大学 | 534.1100972 |
15141023150934 | 李鑫波 | 内蒙古大学 | 534.1080822 |
15140901150684 | 于晓芳 | 内蒙古大学 | 534.1071002 |
15141122150710 | 李敏 | 内蒙古大学 | 534.1071002 |
15141127150083 | 王晋花 | 内蒙古大学 | 534.1070902 |
15140522150375 | 梁郎超 | 内蒙古大学 | 534.1061142 |
15141127150009 | 马改利 | 内蒙古大学 | 534.1060982 |
15141122151419 | 胡晓甜 | 内蒙古大学 | 533.1270852 |
15140602151705 | 王现文 | 内蒙古大学 | 533.1220912 |
15140624154299 | 鲍文梁 | 内蒙古大学 | 533.1160972 |
15140624155210 | 贾艳玲 | 内蒙古大学 | 533.1120982 |
15140602150191 | 柴超超 | 内蒙古大学 | 533.1110982 |
15141001154285 | 杨斯慧 | 内蒙古大学 | 533.1081052 |
15140902150762 | 高国栋 | 内蒙古大学 | 533.1040932 |
15140105151333 | 李天龙 | 内蒙古大学 | 533.0880932 |
15141102150865 | 张鹏 | 内蒙古大学 | 532.1300952 |
15140602150067 | 辛济业 | 内蒙古大学 | 532.1210912 |
15140624158444 | 罗国立 | 内蒙古大学 | 532.1120952 |
15140901150358 | 白雨 | 内蒙古大学 | 532.1120842 |
15140934150412 | 蒙文婷 | 内蒙古大学 | 532.1080992 |
15140602151300 | 谭晶 | 内蒙古大学 | 532.1080832 |
15140624158840 | 刘晓宇 | 内蒙古大学 | 532.1061042 |
15141022151390 | 高明明 | 内蒙古大学 | 532.1050962 |
15140321151089 | 张重庆 | 内蒙古大学 | 532.1031002 |
15140802150948 | 俞天柱 | 内蒙古大学 | 532.0990962 |
15140624159192 | 宋佳宇 | 内蒙古大学 | 532.0001101 |
15140932150283 | 赵庭 | 内蒙古大学 | 531.1211042 |
15141001151780 | 马圣文 | 内蒙古大学 | 531.1200852 |
15141123151258 | 任强 | 内蒙古大学 | 531.1121012 |
15140203152018 | 苗思雨 | 内蒙古大学 | 531.1120852 |
15140901150247 | 栗敏 | 内蒙古大学 | 531.1100892 |
15140428150478 | 梁瑞田 | 内蒙古大学 | 531.1090902 |
15140901153579 | 毕水岚 | 内蒙古大学 | 530.1250842 |
15140602150042 | 胡兴邦 | 内蒙古大学 | 530.1170942 |
15140106151307 | 张凯翔 | 内蒙古大学 | 530.1151012 |
15140702150102 | 卢珂 | 内蒙古大学 | 530.1140872 |
15140801153641 | 乔玉洁 | 内蒙古大学 | 530.1131022 |
15140105111012 | 郭俊玲 | 辽宁大学 | 543.0971422 |
15140402110275 | 李康 | 辽宁大学 | 542.0941032 |
15140902111339 | 贾璐静 | 辽宁大学 | 542.0931132 |
15140107111746 | 董艳阳 | 辽宁大学 | 541.1031232 |
15140901110490 | 王玮仪 | 辽宁大学 | 540.1141142 |
15140701110001 | 闫梦蕾 | 辽宁大学 | 540.1111172 |
15140105111110 | 宋佳 | 辽宁大学 | 540.1091282 |
15140202110061 | 吴越 | 辽宁大学 | 540.1011232 |
15140805110458 | 张敏澜 | 辽宁大学 | 539.0991352 |
15140724150258 | 张茜 | 辽宁大学 | 568.1270912 |
15140702150357 | 王进 | 辽宁大学 | 566.1250942 |
15140581151501 | 张亚楠 | 辽宁大学 | 565.1251052 |
15140105152564 | 郑泽涛 | 辽宁大学 | 562.1150912 |
15140901152049 | 卢丹 | 辽宁大学 | 560.1300962 |
15140823150720 | 焦赵怡 | 辽宁大学 | 560.1100992 |
15140521150005 | 刘超 | 辽宁大学 | 558.1340972 |
15141102152531 | 刘波 | 辽宁大学 | 547.1181002 |
15140505151031 | 张帅 | 大连理工大学 | 614.1271092 |
15140226150145 | 武森 | 大连理工大学 | 613.1311023 |
15140701150959 | 尹英达 | 大连理工大学 | 610.1320962 |
15140602153076 | 魏小雷 | 大连理工大学 | 609.1261062 |
15140402152490 | 元良月 | 大连理工大学 | 608.1381022 |
15140622150861 | 于茂林 | 大连理工大学 | 608.1231023 |
15140624159834 | 白承栋 | 大连理工大学 | 608.0001271 |
15140402153999 | 侯鹏 | 大连理工大学 | 607.1380933 |
15140581151393 | 杨成蹊 | 大连理工大学 | 607.1311132 |
15140622150726 | 郑海波 | 大连理工大学 | 607.1311013 |
15140402152362 | 张陈忠 | 大连理工大学 | 607.1301002 |
15140805150033 | 齐玮 | 大连理工大学 | 607.1300963 |
15140202151274 | 何建国 | 大连理工大学 | 607.1300923 |
15141102152716 | 薛晨阳 | 大连理工大学 | 607.1241033 |
15140901150307 | 贾文博 | 大连理工大学 | 606.1341072 |
15140733150501 | 徐文强 | 大连理工大学 | 606.1291112 |
15140702150628 | 曹发鑫 | 大连理工大学 | 606.1291062 |
15140724150396 | 李国邦 | 大连理工大学 | 606.1190953 |
15140624159090 | 任尚 | 大连理工大学 | 606.1181122 |
15140202153884 | 封杰群 | 大连理工大学 | 606.0001261 |
15141101150005 | 田光雄 | 大连理工大学 | 605.1360992 |
15140622152423 | 刘永苗 | 大连理工大学 | 605.1360962 |
15140402152707 | 马椿明 | 大连理工大学 | 605.1331062 |
15140106150143 | 高腾 | 大连理工大学 | 605.1131092 |
15140402152517 | 陈浩 | 大连理工大学 | 604.1401042 |
15140731150629 | 韩谦鑫 | 大连理工大学 | 604.1380972 |
15140505151275 | 孙振宇 | 大连理工大学 | 604.1351052 |
15140505151511 | 李宁 | 大连理工大学 | 604.1311072 |
15140302150429 | 杨光 | 大连理工大学 | 604.1271003 |
15140624159061 | 畅永杰 | 大连理工大学 | 604.1261012 |
15141022150340 | 李传浩 | 大连理工大学 | 604.1220923 |
15140402152835 | 张慧波 | 大连理工大学 | 603.1370992 |
15140105152544 | 武思佳 | 大连理工大学 | 603.1331062 |
15140105152530 | 路森浩 | 大连理工大学 | 603.1280923 |
15140624158944 | 庞有伟 | 大连理工大学 | 603.1271022 |
15140727150001 | 刘玥媛 | 大连理工大学 | 603.1261042 |
15140522150021 | 白如君 | 大连理工大学 | 603.1241042 |
15140106150487 | 蒯玥 | 大连理工大学 | 602.1400922 |
15140121150714 | 阎文亮 | 大连理工大学 | 602.1360903 |
15141023151015 | 续士达 | 大连理工大学 | 602.1330993 |
15141001153710 | 赵卓瑶 | 大连理工大学 | 602.1321102 |
15140729150004 | 杨宇超 | 大连理工大学 | 602.1311012 |
15140505151352 | 陈克凡 | 大连理工大学 | 602.1310943 |
15140402152567 | 秦耕 | 大连理工大学 | 602.1291002 |
15140733150499 | 赵秀丽 | 大连理工大学 | 602.1291002 |
15140402153643 | 刘戊松 | 大连理工大学 | 602.1240983 |
15140624159177 | 刘瑞鑫 | 大连理工大学 | 602.1230943 |
15140105150249 | 王增荣 | 大连理工大学 | 602.1221152 |
15140402153479 | 陈懿 | 大连理工大学 | 601.1400922 |
15140302150428 | 林雅楠 | 大连理工大学 | 601.1330972 |
15140107152144 | 王逸群 | 大连理工大学 | 601.1321052 |
15140701151403 | 任哲毅 | 大连理工大学 | 601.1310992 |
15141001153849 | 张佳彦 | 大连理工大学 | 601.1310982 |
15140302150398 | 耿宇 | 大连理工大学 | 601.1271042 |
15140731150789 | 张志敏 | 大连理工大学 | 601.1250973 |
15140901150437 | 尹美丽 | 大连理工大学 | 601.1231022 |
15140901150296 | 田雨 | 大连理工大学 | 601.1211012 |
15140322150893 | 翟晋玉 | 大连理工大学 | 601.1191092 |
15141001154288 | 张平 | 大连理工大学 | 601.1111133 |
15140805151692 | 刘泽华 | 大连理工大学 | 601.0001251 |
15140505150994 | 郝宇杰 | 大连理工大学 | 600.1400982 |
15140624158574 | 徐雅琼 | 大连理工大学 | 600.1340982 |
15141102152710 | 薛飞扬 | 大连理工大学 | 600.1330893 |
15140303150781 | 赵敏 | 大连理工大学 | 600.1320972 |
15140805150526 | 张思齐 | 大连理工大学 | 600.1291022 |
15140729150911 | 武亦婷 | 大连理工大学 | 600.1261032 |
15140107152390 | 薛帆 | 大连理工大学 | 600.1250972 |
15141102152820 | 张伟 | 大连理工大学 | 600.1111072 |
15140602151643 | 刘阳 | 大连理工大学 | 600.0001281 |
15140730150093 | 袁玺惠 | 大连理工大学 | 599.1450862 |
15141001151466 | 郝帅 | 大连理工大学 | 599.1410992 |
15140729151726 | 陈建武 | 大连理工大学 | 599.1380922 |
15140522150668 | 郭桓宇 | 大连理工大学 | 599.1380842 |
15141123150514 | 张远远 | 大连理工大学 | 599.1350993 |
15140522150671 | 王庭宇 | 大连理工大学 | 599.1330952 |
15141127150006 | 宋文辉 | 大连理工大学 | 599.1330912 |
15140729150921 | 冯义博 | 大连理工大学 | 599.1290933 |
15140701150007 | 李健 | 大连理工大学 | 599.1271222 |
15140106150822 | 宋晨璐 | 大连理工大学 | 599.1271012 |
15140202151276 | 胡明达 | 大连理工大学 | 599.1260913 |
15140901150486 | 王一开 | 大连理工大学 | 599.1221032 |
15141001151429 | 贾小萌 | 大连理工大学 | 599.1201082 |
15140106150969 | 胡潇允 | 大连理工大学 | 599.1201072 |
15140202150474 | 闫雨欣 | 大连理工大学 | 598.1431022 |
15140321150201 | 岳桐 | 大连理工大学 | 598.1370992 |
15140729150282 | 闫琳 | 大连理工大学 | 598.1351002 |
15140622150849 | 马骄 | 大连理工大学 | 598.1301063 |
15140505150756 | 郭壮杰 | 大连理工大学 | 598.1171122 |
15141126152079 | 张少鹏 | 大连理工大学 | 598.0001131 |
15140424150415 | 李岱默 | 大连理工大学 | 597.1400962 |
15140121150706 | 王荣荣 | 大连理工大学 | 597.1281012 |
15140106150216 | 狄泽晴 | 大连理工大学 | 597.1260922 |
15140106151039 | 张冲 | 大连理工大学 | 597.1241012 |
15140202151325 | 贾日明 | 大连理工大学 | 597.1240943 |
15140106151219 | 吉祥 | 大连理工大学 | 597.1221023 |
15140729150207 | 张佳欣 | 大连理工大学 | 596.1391122 |
15140402151344 | 焦宇航 | 大连理工大学 | 596.1330992 |
15140402152644 | 燕子腾 | 大连理工大学 | 596.1270982 |
15140602150863 | 张铭 | 大连理工大学 | 596.1211042 |
15140624159724 | 高达峰 | 大连理工大学 | 596.1210982 |
15140901150451 | 田帅斌 | 大连理工大学 | 596.1180883 |
15140226150142 | 宋健 | 大连理工大学 | 596.1161132 |
15141001152346 | 霍雅祺 | 大连理工大学 | 596.1141162 |
15140824151239 | 褚少航 | 大连理工大学 | 595.1390992 |
15140901151131 | 陈月飞 | 大连理工大学 | 595.1371022 |
15140202150910 | 赵俊伟 | 大连理工大学 | 595.1350972 |
15140624154112 | 王佳宇 | 大连理工大学 | 595.1331012 |
15140901153769 | 潘旭东 | 大连理工大学 | 595.1281023 |
15140105151120 | 邓杰 | 大连理工大学 | 595.1241042 |
15140505151287 | 王瑞 | 大连理工大学 | 595.1241022 |
15140521150631 | 史欣 | 大连理工大学 | 595.1201122 |
15140105150568 | 李文韬 | 大连理工大学 | 595.0001401 |
15140202150053 | 李晶 | 大连理工大学 | 594.1331012 |
15140121150076 | 刘晓春 | 大连理工大学 | 594.1330942 |
15140505151146 | 闫豪杰 | 大连理工大学 | 594.1310902 |
15140426150483 | 王子韬 | 大连理工大学 | 594.1271023 |
15140602150844 | 贺靖 | 大连理工大学 | 594.1260982 |
15140402151351 | 王哲远 | 大连理工大学 | 593.1420942 |
15140522150040 | 张洁云 | 大连理工大学 | 593.1411072 |
15141001151397 | 王力田 | 大连理工大学 | 593.1361002 |
15140107152192 | 蔡钰 | 大连理工大学 | 593.1351042 |
15140321150198 | 郗晓斌 | 大连理工大学 | 593.1321042 |
15141102152711 | 李玉 | 大连理工大学 | 593.1261022 |
15140107151132 | 赵锴 | 大连理工大学 | 593.1170992 |
15140901150942 | 刘柱 | 大连理工大学 | 593.1121142 |
15141129150673 | 张盛梁 | 大连理工大学 | 593.0001351 |
15140203152140 | 刘博 | 大连理工大学 | 592.1370942 |
15141023150940 | 刘宏更 | 大连理工大学 | 592.1341012 |
15140901150290 | 张晋源 | 大连理工大学 | 592.1250972 |
15140901150608 | 郭江涛 | 大连理工大学 | 592.1250933 |
15140121150748 | 闫文昊 | 大连理工大学 | 592.1221082 |
15140402153991 | 张丹雷 | 大连理工大学 | 591.1270972 |
15140801151857 | 杜晓伟 | 大连理工大学 | 591.1250943 |
15140805150133 | 贺王卜 | 大连理工大学 | 591.1171002 |
15141001152292 | 李瑞军 | 大连理工大学 | 590.1340922 |
15141001153705 | 臧立昊 | 大连理工大学 | 590.1310902 |
15141023150869 | 李宇佳 | 大连理工大学 | 590.1280922 |
15140402153502 | 李思亮 | 大连理工大学 | 590.1260942 |
15140181150388 | 欧阳锐 | 大连理工大学 | 589.1400842 |
15140108110481 | 陈超 | 东北大学 | 552.1041292 |
15140701111491 | 杨丽莎 | 东北大学 | 552.0001021 |
15140901110241 | 贾宜凡 | 东北大学 | 549.1041222 |
15140901110475 | 康栩瑞 | 东北大学 | 549.1041082 |
15140702110002 | 梁晓伟 | 东北大学 | 549.1011372 |
15141022110592 | 马如洁 | 东北大学 | 549.0001011 |
15140426110007 | 石婧玮 | 东北大学 | 548.1071122 |
15140321110028 | 王雅捷 | 东北大学 | 548.0981152 |
15140729111178 | 刘佳慧 | 东北大学 | 547.1041372 |
15140522110188 | 张敏 | 东北大学 | 547.0931372 |
15140426110057 | 王新钰 | 东北大学 | 546.1221122 |
15140105111588 | 和芮帆 | 东北大学 | 546.1071222 |
15140522110024 | 张浩炜 | 东北大学 | 546.1061082 |
15140901110395 | 彭雅靖 | 东北大学 | 546.1031312 |
15140423110019 | 赵佳丽 | 东北大学 | 546.0961262 |
15140303110593 | 王鑫 | 东北大学 | 545.1161102 |
15141001112785 | 张抒蔚 | 东北大学 | 545.1141262 |
15140107111335 | 程思玥 | 东北大学 | 545.1071172 |
15140901110373 | 张靖翔 | 东北大学 | 545.1071142 |
15140727150270 | 李文 | 东北大学 | 592.1381012 |
15140901150012 | 王跃文 | 东北大学 | 591.1320822 |
15140901150135 | 刘锐 | 东北大学 | 591.1250952 |
15140901151130 | 李尚森 | 东北大学 | 590.1221012 |
15140624159374 | 赵继伟 | 东北大学 | 590.1211092 |
15140801150708 | 苏治文 | 东北大学 | 589.1361042 |
15140622150731 | 刘靓靓 | 东北大学 | 589.1211042 |
15140322150011 | 付千益 | 东北大学 | 588.1381112 |
15140622150954 | 车德 | 东北大学 | 588.1340922 |
15140602150810 | 芦祯 | 东北大学 | 588.1281052 |
15141022150362 | 席新宇 | 东北大学 | 588.1271053 |
15140624155764 | 边靓 | 东北大学 | 588.0001321 |
15140106150144 | 秦博达 | 东北大学 | 587.1350922 |
15141001154304 | 贺茜 | 东北大学 | 587.1281012 |
15140702150302 | 吕晓亮 | 东北大学 | 587.1181062 |
15140622150869 | 李东旭 | 东北大学 | 587.1061132 |
15140106150114 | 徐赫冉 | 东北大学 | 586.1300902 |
15140121150047 | 袁海东 | 东北大学 | 586.1290962 |
15140105152595 | 王艺璇 | 东北大学 | 586.1271012 |
15140108150311 | 郑建辰 | 东北大学 | 586.1251052 |
15140901150651 | 陈荣 | 东北大学 | 586.1231102 |
15140321150308 | 高志辉 | 东北大学 | 586.1211022 |
15140426150113 | 王曙光 | 东北大学 | 585.1310803 |
15140901151073 | 石涛 | 东北大学 | 585.1301052 |
15140901150168 | 常晟 | 东北大学 | 585.1220972 |
15140624159042 | 赵小永 | 东北大学 | 585.1161112 |
15140731151060 | 郭晓鹏 | 东北大学 | 585.1161042 |
15140901150197 | 赵回归 | 东北大学 | 585.1151002 |
15141123151323 | 赵恩泽 | 东北大学 | 585.0001251 |
15141122150700 | 马建 | 东北大学 | 584.1420972 |
15140581151412 | 牛奔 | 东北大学 | 584.1420962 |
15140729151953 | 孙宁宁 | 东北大学 | 584.1350952 |
15140105151187 | 李天志 | 东北大学 | 584.1320922 |
15141022150728 | 李晋才 | 东北大学 | 584.1281032 |
15140729150784 | 解凌帆 | 东北大学 | 584.1270992 |
15141103150160 | 魏晓飞 | 东北大学 | 584.1160962 |
15140801151663 | 岳再拓 | 东北大学 | 583.1390972 |
15140203151560 | 邓翼 | 东北大学 | 583.1340932 |
15140621150370 | 倪佳 | 东北大学 | 583.1330982 |
15140729150041 | 郭苗苗 | 东北大学 | 583.1250982 |
15141102150946 | 王健 | 东北大学 | 583.1210873 |
15140302150403 | 荆贺 | 东北大学 | 582.1341102 |
15140302150368 | 马力 | 东北大学 | 582.1311022 |
15141102150793 | 高晋伟 | 东北大学 | 582.1231022 |
15141102152721 | 王昕 | 东北大学 | 582.1201032 |
15141102150945 | 李少辉 | 东北大学 | 582.1101002 |
15140202150860 | 安嘉琦 | 东北大学 | 581.1350942 |
15140824151587 | 王鸿洁 | 东北大学 | 581.1330982 |
15140203152143 | 彭博 | 东北大学 | 581.1321062 |
15140624158700 | 杨利民 | 东北大学 | 581.1320832 |
15140505151316 | 李晨瑜 | 东北大学 | 581.1291052 |
15141001153848 | 柏岩 | 东北大学 | 581.1270972 |
15141023151331 | 常佳馨 | 东北大学 | 581.1221052 |
15140105152408 | 薛晨戈 | 东北大学 | 581.1220853 |
15140302150473 | 尹宏 | 东北大学 | 581.1191062 |
15140106151384 | 孙一帆 | 东北大学 | 581.1170962 |
15140624159799 | 闫志鸿 | 东北大学 | 581.1141082 |
15140426150034 | 郭彦辰 | 东北大学 | 580.1440912 |
15141127151516 | 冯丽红 | 东北大学 | 580.1390932 |
15140322150273 | 崔凯隆 | 东北大学 | 580.1340962 |
15140322150576 | 刘宇前 | 东北大学 | 580.1340942 |
15140105150921 | 袁璐 | 东北大学 | 580.1330912 |
15140105152721 | 郭宏伟 | 东北大学 | 580.1260932 |
15140801150661 | 李迎帆 | 东北大学 | 580.1251002 |
15141102152486 | 王雅文 | 东北大学 | 580.1241032 |
15141021150391 | 严伟 | 东北大学 | 579.1390912 |
15140106150032 | 朱嘉磊 | 东北大学 | 579.1350822 |
15140730150027 | 郝亚斌 | 东北大学 | 579.1340922 |
15140521150206 | 王飞燕 | 东北大学 | 579.1340892 |
15140106151225 | 李懿荣 | 东北大学 | 579.1320912 |
15140402153685 | 郭帅 | 东北大学 | 579.1280972 |
15140805150516 | 向颖涛 | 东北大学 | 579.1270962 |
15140901151337 | 张舒云 | 东北大学 | 579.1260962 |
15140624159908 | 杨健 | 东北大学 | 579.1230992 |
15140202150012 | 吴昊江 | 东北大学 | 579.1221012 |
15141103150061 | 任吉 | 东北大学 | 579.1200932 |
15140202154092 | 魏翔 | 东北大学 | 579.0001201 |
15140202150763 | 李峣峰 | 东北大学 | 578.1360972 |
15140901150657 | 袁浩博 | 东北大学 | 578.1300912 |
15140733150469 | 张文杰 | 东北大学 | 578.1280972 |
15141122150657 | 杜爱琴 | 东北大学 | 578.1280962 |
15141101154257 | 侯大勇 | 东北大学 | 578.1280942 |
15140729150920 | 朱彤 | 东北大学 | 578.1221082 |
15140730150028 | 李康 | 东北大学 | 578.1220962 |
15140624153836 | 仝郁楠 | 东北大学 | 578.1200992 |
15140702150652 | 姚霞 | 东北大学 | 578.1200942 |
15140701150347 | 许家俊 | 东北大学 | 578.1181062 |
15140109151228 | 高佩文 | 东北大学 | 578.1181002 |
15140624159641 | 陈昊 | 东北大学 | 578.1171032 |
15140121150522 | 韩涛 | 东北大学 | 578.1171002 |
15140624159767 | 孟云飞 | 东北大学 | 577.1300952 |
15140826152190 | 尚泽斌 | 东北大学 | 577.1290992 |
15140402152270 | 曹蕾 | 东北大学 | 577.1270982 |
15141123150001 | 任莉 | 东北大学 | 577.1270962 |
15140701151424 | 闫师豪 | 东北大学 | 577.1261052 |
15140426150069 | 祝科楠 | 东北大学 | 577.1190992 |
15140624154095 | 冯维鑫 | 东北大学 | 577.1140903 |
15141025151542 | 王艺超 | 东北大学 | 577.1130932 |
15140901150894 | 刘烨源 | 东北大学 | 577.1121072 |
15140106150831 | 廖鸿 | 东北大学 | 577.1110992 |
15140202150786 | 李惠 | 东北大学 | 576.1410952 |
15140823150028 | 赵瑞珂 | 东北大学 | 576.1330922 |
15140624158005 | 李通 | 东北大学 | 576.1310942 |
15140729150328 | 杨渝琪 | 东北大学 | 576.1301082 |
15140521150227 | 张洁皓 | 东北大学 | 576.1210902 |
15140826151877 | 侯凡 | 东北大学 | 575.1370972 |
15140727150266 | 闫宏发 | 东北大学 | 575.1351042 |
15140805150066 | 曹曦 | 东北大学 | 575.1351002 |
15141001153781 | 李瑾 | 东北大学 | 575.1310942 |
15140802150668 | 张晗 | 东北大学 | 575.1300952 |
15140721150213 | 郭宇霞 | 东北大学 | 575.1280962 |
15141003150370 | 杨悦 | 东北大学 | 575.1251102 |
15140202150982 | 翟诗棋 | 东北大学 | 575.1240962 |
15140426150036 | 罗熙霖 | 东北大学 | 575.1231012 |
15140902150005 | 郭梦 | 东北大学 | 575.1220952 |
