2015年山西高考普通高校招生录取分数线_2015年山西高考普通高校招生录取名单公示(四)
来源:数学 发布时间:2018-10-29 点击:
【www.dsms123.com--数学】
说明:文科类考生成绩部分小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩;小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
理科类考生成绩部分小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
普通高校招生录取名单公示(四)
考生号 | 姓名 | 院校 | 排序成绩 |
15140901110062 | 樊沁怡 | 南开大学 | 598.1161282 |
1.51404E+13 | 石 尚 | 南开大学 | 597.0001141 |
15140581112609 | 琚 健 | 南开大学 | 592.1081382 |
15140901110479 | 陈 颖 | 南开大学 | 592.1051362 |
15140701110350 | 申枢汇 | 南开大学 | 590.0961412 |
15140901110082 | 张晋伟 | 南开大学 | 589.1001452 |
15141022111285 | 王 荣 | 南开大学 | 588.1041412 |
15141001111715 | 师 杰 | 南开大学 | 588.1001282 |
15140505111469 | 王 茹 | 南开大学 | 587.1051432 |
15140901110369 | 王 鑫 | 南开大学 | 587.1051252 |
15140105111010 | 申程仁 | 南开大学 | 586.1101212 |
15140581112671 | 李亚斌 | 南开大学 | 586.1051402 |
15140302110306 | 聂亚芳 | 南开大学 | 585.1091232 |
15140901110496 | 胡洪瑞 | 南开大学 | 585.1021432 |
15140901110248 | 谷铭鑫 | 南开大学 | 584.0991472 |
15140106110381 | 郝亚婷 | 南开大学 | 581.1111372 |
15140105111008 | 王晓雯 | 南开大学 | 581.1111332 |
15140733110486 | 刘美贤 | 南开大学 | 581.1071392 |
15141126111239 | 陈宇彤 | 南开大学 | 581.0001031 |
15140901110060 | 曲雯倩 | 南开大学 | 580.1101382 |
15140105111718 | 高 洁 | 南开大学 | 579.1051292 |
15140521110082 | 李卓雄 | 南开大学 | 579.1041262 |
15140121110456 | 王一丹 | 南开大学 | 579.1001332 |
15140731110584 | 宋佳丽 | 南开大学 | 578.1101222 |
15140901110406 | 李梦琪 | 南开大学 | 578.1061362 |
15141102111858 | 刘 彤 | 南开大学 | 578.1011262 |
15140105134312 | 史 可 | 南开大学 | 578.1001212 |
15140402111911 | 邓嘉欢 | 南开大学 | 577.1131362 |
15140121110378 | 马帅婧 | 南开大学 | 577.1111202 |
15140121110383 | 李慧敏 | 南开大学 | 576.1031372 |
15140505111789 | 李航 | 南开大学 | 575.1191332 |
15141022110667 | 高锦涛 | 南开大学 | 575.1081352 |
15140826110857 | 孙蒙杰 | 南开大学 | 575.1011362 |
15140107110866 | 路锦昱 | 南开大学 | 574.1171112 |
15140303110128 | 梁琨 | 南开大学 | 574.1151302 |
15140701110316 | 李楚玉 | 南开大学 | 574.1031362 |
15140901110413 | 路梦琳 | 南开大学 | 574.1021202 |
15140505111709 | 王啸森 | 南开大学 | 573.1031232 |
15140402112903 | 姚军柯 | 南开大学 | 572.1151262 |
15140505112017 | 王杨晨 | 南开大学 | 572.1091382 |
15141001112872 | 牛劭君 | 南开大学 | 572.1091262 |
15140105111674 | 李子瑶 | 南开大学 | 572.1071192 |
15140106110069 | 奥赟 | 南开大学 | 572.1011332 |
15140729110959 | 韩阅 | 南开大学 | 571.0971342 |
15141001151334 | 闫菲儿 | 南开大学 | 643.1411033 |
15140805150153 | 吕家玮 | 南开大学 | 642.1341083 |
15140106150754 | 李晟 | 南开大学 | 640.1391113 |
15140805150147 | 李文静 | 南开大学 | 639.1401023 |
15141001153437 | 马维 | 南开大学 | 639.1261123 |
15140729150349 | 于颂阳 | 南开大学 | 637.1361133 |
15140202151281 | 党凯 | 南开大学 | 636.1440953 |
15141001153423 | 逯泽贤 | 南开大学 | 636.1420933 |
15140624159025 | 王筱薇 | 南开大学 | 636.1331013 |
15140202150788 | 苑乐文 | 南开大学 | 634.1431142 |
15140602150784 | 屈波 | 南开大学 | 634.1391033 |
15140107152388 | 赵歆彦 | 南开大学 | 634.1381103 |
15141001154252 | 杨博显 | 南开大学 | 634.1321053 |
15140105150798 | 贺小红 | 南开大学 | 633.1500913 |
15140729151408 | 杨光明 | 南开大学 | 633.1440983 |
15140105150914 | 王卓 | 南开大学 | 633.1390903 |
15140107152425 | 郭航 | 南开大学 | 633.1351113 |
15140322150040 | 张效楠 | 南开大学 | 633.1321053 |
15140106150928 | 徐昊彤 | 南开大学 | 632.1401073 |
15140701150320 | 王一民 | 南开大学 | 632.1381182 |
15140105152805 | 高艺伟 | 南开大学 | 631.1350993 |
15140106150964 | 武滨榕 | 南开大学 | 630.1451112 |
15140731150532 | 梁文渊 | 南开大学 | 630.1391093 |
15140109151560 | 刘志峰 | 南开大学 | 630.1371043 |
15140402153212 | 吕晟 | 南开大学 | 630.1371043 |
15140624154808 | 刘振东 | 南开大学 | 630.1330953 |
15140105150895 | 高健顺 | 南开大学 | 630.1301063 |
15140624159008 | 雒艺超 | 南开大学 | 629.1401082 |
15140121150615 | 牛靓雯 | 南开大学 | 629.1401013 |
15141102150047 | 安晓静 | 南开大学 | 629.1361013 |
15140805150394 | 王沛曌 | 南开大学 | 629.1331063 |
15141001153793 | 赵薇 | 南开大学 | 629.1301113 |
15140105152813 | 孙红 | 南开大学 | 629.1281043 |
15141103150544 | 武少强 | 南开大学 | 629.0001441 |
15140521150038 | 孔菁洋 | 南开大学 | 628.1401003 |
15140107152266 | 刘筱 | 南开大学 | 628.1390993 |
15140106150789 | 朱越 | 南开大学 | 628.1371132 |
15140622150921 | 张倩 | 南开大学 | 628.1351003 |
15140402152493 | 鲍琳珠 | 南开大学 | 628.1340993 |
15140106151146 | 张俞奇 | 南开大学 | 627.1410903 |
15140505151084 | 刘腾 | 南开大学 | 627.1400993 |
15140622150879 | 秦璐 | 南开大学 | 627.1360913 |
15140624154796 | 杜鸿卓 | 南开大学 | 627.1341033 |
15140402153332 | 郭佳雯 | 南开大学 | 627.1331102 |
15141001151402 | 王琦 | 南开大学 | 626.1460893 |
15140105152811 | 郭蓉 | 南开大学 | 626.1291033 |
15140901151136 | 马成 | 南开大学 | 625.1381023 |
15140105150859 | 马馥棪 | 南开大学 | 625.1371122 |
15141001153829 | 陈露露 | 南开大学 | 625.1311173 |
15140602150794 | 王悦 | 南开大学 | 625.1301052 |
15140522150006 | 郝艳超 | 南开大学 | 625.1291083 |
15140105150973 | 马进 | 南开大学 | 625.1231013 |
15140826152237 | 曹原 | 南开大学 | 625.0001441 |
15141002150545 | 郭嘉豪 | 南开大学 | 624.1431013 |
15140107152452 | 李佳辉 | 南开大学 | 624.1361043 |
15140505151073 | 侯紫微 | 南开大学 | 624.1341033 |
15140624158968 | 周泽宇 | 南开大学 | 624.1331083 |
15140106150866 | 武博远 | 南开大学 | 624.1331063 |
15140826151450 | 王艳云 | 南开大学 | 624.0001421 |
15140322150017 | 韩耀纬 | 南开大学 | 623.1471062 |
15140402153700 | 刘敏迪 | 南开大学 | 623.1430983 |
15140805150266 | 刘美岑 | 南开大学 | 623.1401002 |
15140107151728 | 公岩松 | 南开大学 | 623.1360913 |
15140901151326 | 王田浩 | 南开大学 | 623.1281053 |
15140729151954 | 郭可心 | 南开大学 | 622.1440933 |
15141003150372 | 赵欣璇 | 南开大学 | 622.1390973 |
15140805150135 | 胡欣妍 | 南开大学 | 622.1341052 |
15140802151054 | 王佳思 | 南开大学 | 622.1331043 |
15140105150936 | 孙嘉泽 | 南开大学 | 622.1271083 |
15140107152156 | 赵文斌 | 南开大学 | 622.1271073 |
15140827150001 | 任晓华 | 南开大学 | 621.1411032 |
15141001151465 | 吴国媛 | 南开大学 | 621.1380943 |
15140622150838 | 杨玉洁 | 南开大学 | 621.1361093 |
15140107152118 | 李宗润 | 南开大学 | 621.1351053 |
15141102150016 | 薛佳宁 | 南开大学 | 621.1351043 |
15140105151033 | 王春茹 | 南开大学 | 621.1270993 |
15140622150870 | 严通达 | 南开大学 | 620.1370943 |
15141023150810 | 梁艺 | 南开大学 | 620.1341053 |
15140402151319 | 靳艳文 | 南开大学 | 620.1251093 |
15140105151045 | 张艺晗 | 南开大学 | 620.1251042 |
15140826151743 | 张威彦 | 南开大学 | 619.1440953 |
15140105152658 | 梁震宇 | 南开大学 | 619.1430883 |
15140121151536 | 张泰安 | 南开大学 | 619.1390993 |
15140105151025 | 高尚怡 | 南开大学 | 619.1390982 |
15140805150536 | 朱文英 | 南开大学 | 619.1361052 |
15141001153817 | 郭琛月 | 南开大学 | 619.1360992 |
15141101150097 | 张静怡 | 南开大学 | 619.1341092 |
15141001150703 | 王鑫 | 南开大学 | 619.1321052 |
15140121150525 | 杨欣 | 南开大学 | 618.1371043 |
15140105150891 | 范家玮 | 南开大学 | 618.1340943 |
15141001154259 | 赵洋 | 南开大学 | 618.1321153 |
15140522150029 | 李昱霏 | 南开大学 | 618.1311102 |
15140107152268 | 刘艺斐 | 南开大学 | 618.1271023 |
15140901110023 | 白艳芳 | 天津大学 | 575.1071412 |
15140505111455 | 程漫漫 | 天津大学 | 575.1011232 |
15140901111778 | 刘涵秋 | 天津大学 | 574.1101292 |
15141001112874 | 周丽宁 | 天津大学 | 574.1081232 |
15140105110969 | 张彤 | 天津大学 | 571.0981452 |
15140426110261 | 刘毅 | 天津大学 | 571.0001011 |
15140505111787 | 魏璐瑶 | 天津大学 | 570.1171252 |
15140733110491 | 田苗 | 天津大学 | 570.1071352 |
15141001112801 | 曹晓敏 | 天津大学 | 570.1071302 |
15140105111056 | 姚嘉玉 | 天津大学 | 569.1051312 |
15140105111626 | 张旭姣 | 天津大学 | 569.1041472 |
15140901110436 | 白佳璐 | 天津大学 | 569.1041262 |
15140107111527 | 杨晨 | 天津大学(高水平运动员) | 452 |
15140107140158 | 徐万成 | 天津大学(高水平运动员) | 317 |
15141022150339 | 葛修琪 | 天津大学 | 636.1411043 |
15140203152106 | 马慧宇 | 天津大学 | 628.1420993 |
15140107152454 | 郜若辰 | 天津大学 | 627.1381053 |
15140581151462 | 许琳 | 天津大学 | 627.1361102 |
15140729150326 | 李正圆 | 天津大学 | 627.1351053 |
15140624159000 | 李梦楠 | 天津大学 | 627.1181083 |
15140826152236 | 关鹏 | 天津大学 | 627.0001451 |
15140901151311 | 何玉静 | 天津大学 | 626.1431032 |
15140805150471 | 张镜荣 | 天津大学 | 626.1411042 |
15140107152332 | 李璟 | 天津大学 | 626.1371023 |
15140621150337 | 张晓宇 | 天津大学 | 626.1231003 |
15140622150883 | 兰海伟 | 天津大学 | 625.1261033 |
15140624154809 | 程东源 | 天津大学 | 625.1231023 |
15140121150632 | 董慧娟 | 天津大学 | 624.1370993 |
15140702150303 | 赵冰彬 | 天津大学 | 624.1331083 |
15140826151372 | 赵银瑞 | 天津大学 | 623.1401023 |
15140901150688 | 康越 | 天津大学 | 623.1341043 |
15140105151054 | 崔严谨 | 天津大学 | 623.1281123 |
15140702150301 | 刘子帅 | 天津大学 | 623.1181043 |
15140624159368 | 韩奇 | 天津大学 | 622.1361043 |
15140901150392 | 马锦婷 | 天津大学 | 622.1341132 |
15140322150018 | 郝凯璐 | 天津大学 | 622.1320992 |
15140203152079 | 张平 | 天津大学 | 622.1311003 |
15140805150137 | 冀小凡 | 天津大学 | 622.1301102 |
15140805150412 | 姚卓坤 | 天津大学 | 622.1291003 |
15141102152863 | 南静远 | 天津大学 | 622.1271073 |
15140105151103 | 侯杰 | 天津大学 | 622.1251033 |
15140105151646 | 周昊翔 | 天津大学 | 622.1231023 |
15140105150899 | 许祎 | 天津大学 | 622.1141043 |
15140402152570 | 李伟琪 | 天津大学 | 621.1490943 |
15140826151741 | 庞佳佳 | 天津大学 | 621.1341132 |
15140107151156 | 牛子骅 | 天津大学 | 621.1331053 |
15140505150853 | 张鑫傲 | 天津大学 | 621.1321053 |
15140202150572 | 刘洋 | 天津大学 | 621.1311033 |
15140624158965 | 苏志辉 | 天津大学 | 621.1301013 |
15140226150140 | 雷峥 | 天津大学 | 621.1290983 |
15140826151739 | 刘淼泽 | 天津大学 | 621.1261103 |
15140805150428 | 柴志伟 | 天津大学 | 620.1401132 |
15140121150556 | 王晨迁 | 天津大学 | 620.1370883 |
15140105151081 | 赵琛宇 | 天津大学 | 620.1321142 |
15140105150951 | 尚静 | 天津大学 | 620.1291033 |
15140105151216 | 李夫铮 | 天津大学 | 620.1281133 |
15140105150910 | 李欣琪 | 天津大学 | 620.1281052 |
15140701150962 | 张鸿飞 | 天津大学 | 620.1261103 |
15140724150432 | 李多 | 天津大学 | 620.1261093 |
15140733150532 | 孙涛 | 天津大学 | 620.1231033 |
15140402151353 | 于喆 | 天津大学 | 620.1221043 |
15140602150102 | 柴树洲 | 天津大学 | 619.1451042 |
15141001151217 | 左俊力 | 天津大学 | 619.1411023 |
15140522150009 | 冯博程 | 天津大学 | 619.1390992 |
15140581151372 | 田超博 | 天津大学 | 619.1370983 |
15140105150766 | 宋波 | 天津大学 | 619.1331043 |
15140505151796 | 闫幸幸 | 天津大学 | 619.1281053 |
15140805150395 | 王庆敏 | 天津大学 | 619.1251122 |
15141001153906 | 仇丁丁 | 天津大学 | 619.1211143 |
15141003150263 | 罗锡锋 | 天津大学 | 618.1451042 |
15140106150944 | 谢戈辉 | 天津大学 | 618.1441032 |
15140581151435 | 宋立群 | 天津大学 | 618.1430963 |
15140105151091 | 张金亮 | 天津大学 | 618.1381032 |
15140522150038 | 陈姿帆 | 天津大学 | 618.1371162 |
15140107152362 | 李雨琪 | 天津大学 | 618.1331102 |
15140602150164 | 胡志磊 | 天津大学 | 618.1301033 |
15140624159050 | 张瑾瑜 | 天津大学 | 618.1251092 |
15140729150278 | 韩宇琦 | 天津大学 | 618.1160993 |
15141033150064 | 房田田 | 天津大学 | 618.1151083 |
15140121151434 | 孟子涵 | 天津大学 | 618.0001291 |
15140121150032 | 苏欣伟 | 天津大学 | 617.1450963 |
15140105151027 | 安雅婧 | 天津大学 | 617.1400952 |
15140202150679 | 董若楠 | 天津大学 | 617.1381152 |
15140121150634 | 白玉林 | 天津大学 | 617.1381043 |
15140826151756 | 席泽鹏 | 天津大学 | 617.1371053 |
15140624159114 | 刘瑾 | 天津大学 | 617.1371012 |
15140624153846 | 齐刚 | 天津大学 | 617.1341043 |
15140901150957 | 杨渊 | 天津大学 | 617.1331072 |
15140730150002 | 张阳 | 天津大学 | 617.1321032 |
15140107152218 | 连梓臣 | 天津大学 | 617.1321013 |
15140322150026 | 刘忠瑞 | 天津大学 | 617.1320983 |
15140823150284 | 杨冰倩 | 天津大学 | 617.1301112 |
15140624159833 | 曾一伟 | 天津大学 | 617.1291023 |
15140505150891 | 王露莹 | 天津大学 | 617.1271162 |
15140105150947 | 雷宇田 | 天津大学 | 617.1250993 |
15140729150742 | 李相琨 | 天津大学 | 617.1221073 |
15141001153864 | 肖越 | 天津大学 | 616.1410963 |
15141001151288 | 宋治伟 | 天津大学 | 616.1400963 |
15140522150017 | 侯宇玺 | 天津大学 | 616.1391142 |
15140121150718 | 武文强 | 天津大学 | 616.1371082 |
15140106150739 | 蒯钧 | 天津大学 | 616.1350983 |
15140901150381 | 陈经纬 | 天津大学 | 616.1341063 |
15140730150065 | 李心博 | 天津大学 | 616.1331103 |
15140701150904 | 张可 | 天津大学 | 616.1320943 |
15140901150016 | 郭江涛 | 天津大学 | 616.1301093 |
15140402153668 | 郭斐 | 天津大学 | 616.1301072 |
15140203152107 | 贾小凡 | 天津大学 | 616.1280983 |
15140105150884 | 颜东程 | 天津大学 | 616.1280953 |
15140622150855 | 郭文杰 | 天津大学 | 616.1150963 |
15140624155757 | 孟春蕾 | 天津大学 | 616.0001311 |
15141122151396 | 李思静 | 天津大学 | 616.0001291 |
15141001151313 | 屈湛博 | 天津大学 | 615.1410993 |
15141023151201 | 伊松 | 天津大学 | 615.1400963 |
15140805150280 | 王昕茹 | 天津大学 | 615.1391012 |
15140624159505 | 蒋扬 | 天津大学 | 615.1381012 |
15140729150465 | 成沛金 | 天津大学 | 615.1351122 |
15140105151077 | 戎达 | 天津大学 | 615.1311023 |
15140826151358 | 郜蓉 | 天津大学 | 615.1311012 |
15140521150157 | 唐曹 | 天津大学 | 615.1310953 |
15140105151514 | 边腾萱 | 天津大学 | 615.1291083 |
15140402152536 | 刘瑾 | 天津大学 | 615.1261062 |
15140107152467 | 郭廷彦 | 天津大学 | 615.1220953 |
15140624159369 | 庞豪威 | 天津大学 | 615.1191063 |
15140106150115 | 宁思渊 | 天津大学 | 614.1491012 |
15140624158971 | 杨哲 | 天津大学 | 614.1380943 |
15140901150895 | 康粟 | 天津大学 | 614.1371023 |
15140622150946 | 侯杰 | 天津大学 | 614.1370883 |
15141001154262 | 原博 | 天津大学 | 614.1361122 |
15140901150566 | 王哲宇 | 天津大学 | 614.1361082 |
15140121150811 | 郭承天 | 天津大学 | 614.1340933 |
15140202154090 | 李昂 | 天津大学 | 614.1321132 |
15141102150746 | 梁书玮 | 天津大学 | 614.1291042 |
15140303150104 | 侯凯 | 天津大学 | 614.1291033 |
15140106150763 | 闫星宇 | 天津大学 | 614.1231013 |
15140105152801 | 孙赟 | 天津大学 | 614.1191103 |
15140602151586 | 孙玮良 | 天津大学 | 614.0001371 |
15140701150920 | 郭桢 | 天津大学 | 613.1370863 |
15140901150708 | 弓宇星 | 天津大学 | 613.1361023 |
15140729150383 | 闫映竹 | 天津大学 | 613.1351042 |
15141127150056 | 杨蓓琪 | 天津大学 | 613.1331033 |
15140107152135 | 谢江 | 天津大学 | 613.1311083 |
15140624159120 | 王喆 | 天津大学 | 613.1300943 |
15140505150879 | 梁糖钰 | 天津大学 | 613.1280933 |
15140105152790 | 景瑞昕 | 天津大学 | 613.1271013 |
15141122150454 | 高宇航 | 天津大学 | 613.1221023 |
15140202151242 | 罗翊菲 | 天津大学 | 613.1171013 |
15140602151634 | 于振扬 | 天津大学 | 613.0001301 |
15141102152450 | 王维康 | 天津大学 | 612.1401032 |
15140109150244 | 王思恺 | 天津大学 | 612.1391012 |
15141002150540 | 苗轩博 | 天津大学 | 612.1341043 |
15141123150508 | 褚晨蕾 | 天津大学 | 612.1311102 |
15140901150752 | 银正觉 | 天津大学 | 612.1301182 |
15140624159378 | 王俊华 | 天津大学 | 612.1301162 |
15140402154158 | 张诗雨 | 天津大学 | 612.0001341 |
15140105151160 | 田美璇 | 天津大学 | 611.1371042 |
15140602150125 | 白宇 | 天津大学 | 611.1340983 |
15140105150997 | 毛文博 | 天津大学 | 611.1331072 |
15140105151116 | 赵煜东 | 天津大学 | 611.1310993 |
15140505151446 | 林中鑫 | 天津大学 | 611.1260963 |
15140729150415 | 白浩宇 | 天津大学 | 611.1221083 |
15141001153503 | 左亚清 | 天津大学 | 610.1391002 |
15140121150609 | 刘瑞琪 | 天津大学 | 610.1381032 |
15140105150793 | 杨思超 | 天津大学 | 610.1371062 |
15140721150200 | 李慧智 | 天津大学 | 610.1331003 |
15140901150436 | 孙鑫 | 天津大学 | 610.1330982 |
15140107152468 | 谢瑜 | 天津大学 | 610.1301012 |
15141001154222 | 苏伟童 | 天津大学 | 610.1290863 |
15141123150012 | 马腾 | 天津大学 | 610.1251003 |
15140522150101 | 赵建平 | 天津大学 | 610.1211003 |
15140624153809 | 张佳楠 | 天津大学 | 609.1381072 |
15140105150800 | 张轩钰 | 天津大学 | 609.1381022 |
15140107152392 | 马彦楠 | 天津大学 | 609.1361172 |
15141101150013 | 王裕琳 | 天津大学 | 609.1350983 |
15140105150866 | 侯嘉婕 | 天津大学 | 609.1231032 |
15140701110305 | 崔宇菁 | 天津医科大学 | 544.1101232 |
15140105111051 | 张卓 | 天津医科大学 | 539.1041162 |
15140106110421 | 邢荣 | 天津医科大学 | 538.1121342 |
15140505112316 | 李倩 | 天津医科大学 | 536.1050922 |
15140105111115 | 段凯祥 | 天津医科大学 | 535.1091062 |
15141102111893 | 刘雯 | 天津医科大学 | 534.0991162 |
15140729110295 | 邢晓书 | 天津医科大学 | 533.1081132 |
15140826110920 | 阮艺宏 | 天津医科大学 | 533.1001182 |
15140402112524 | 冯鑫 | 天津医科大学 | 533.0991172 |
15140729150733 | 兰欣蓉 | 天津中医药大学 | 579.1241032 |
15140522150035 | 卫雅妮 | 天津中医药大学 | 577.1271092 |
15140602150128 | 任雅楠 | 天津中医药大学 | 571.1181022 |
15140624155803 | 张学敏 | 天津中医药大学 | 570.1311042 |
15141001150593 | 李津玮 | 天津中医药大学 | 570.1080902 |
15140803150466 | 许潇丹 | 天津中医药大学 | 567.1201052 |
15140105152465 | 李宵敏 | 天津中医药大学 | 565.1171012 |
15140423150068 | 王欣 | 天津中医药大学 | 565.1160992 |
15140826152207 | 邸嘉玮 | 天津中医药大学 | 565.0001281 |
15140901150156 | 赵晋稷 | 天津中医药大学 | 564.1371022 |
15140121110384 | 耿宇苗 | 河北工业大学 | 539.0961212 |
15140107110959 | 申乐云 | 河北工业大学 | 538.1051022 |
15140105111690 | 高竹青 | 河北工业大学 | 538.1001212 |
15140402112173 | 范琼艺 | 河北工业大学 | 535.0991192 |
15140303111301 | 陈倩 | 河北工业大学 | 533.0961172 |
15140106110464 | 史世琦 | 河北工业大学 | 533.0951152 |
15140733110008 | 陈惠婷 | 河北工业大学 | 532.1091102 |
15140303110142 | 赵黎敏 | 河北工业大学 | 531.1041322 |
15140702111042 | 武佳 | 河北工业大学 | 531.1041102 |
15140602110799 | 王晨霞 | 河北工业大学 | 531.0911192 |
15141023151379 | 张川 | 河北工业大学 | 580.1191002 |
15140522150530 | 杨康 | 河北工业大学 | 579.1380882 |
15140901152118 | 姜海燕 | 河北工业大学 | 575.1301042 |
15141001154261 | 李哲 | 河北工业大学 | 575.1101052 |
15140602150772 | 张彧超 | 河北工业大学 | 572.1350892 |
15140901152480 | 薄志强 | 河北工业大学 | 572.1270912 |
15140826151758 | 丁苗 | 河北工业大学 | 572.1111102 |
15140181150372 | 李晓洋 | 河北工业大学 | 571.1320922 |
15141102150894 | 薛中华 | 河北工业大学 | 571.1200962 |
15140202152564 | 徐航 | 河北工业大学 | 569.1301072 |
15140801151031 | 王高顺 | 河北工业大学 | 569.1241022 |
15140801150758 | 郭屹杰 | 河北工业大学 | 569.1141042 |
15141127150054 | 任杰 | 河北工业大学 | 569.1080932 |
15140602151624 | 牛志旗 | 河北工业大学 | 568.1310942 |
15140202150091 | 刘家琦 | 河北工业大学 | 568.1281012 |
15140805151730 | 李清怡 | 河北工业大学 | 568.1280992 |
15141001154263 | 郝天琪 | 河北工业大学 | 568.1261062 |
15140624155580 | 张佳伟 | 河北工业大学 | 568.1220972 |
15140107152205 | 尉汝君 | 河北工业大学 | 568.1200992 |
15140602150049 | 李恒慧 | 河北工业大学 | 568.1121082 |
15140901150821 | 李卓远 | 河北工业大学 | 566.1310922 |
15140203151831 | 胡宇祺 | 河北工业大学 | 566.1270952 |
15140105152610 | 杜镕宏 | 河北工业大学 | 566.1140842 |
15141001154774 | 尚璞 | 河北工业大学 | 565.1301022 |
15140105152739 | 韩琛 | 河北工业大学 | 565.1220982 |
15140624158655 | 赫瑞凤 | 河北工业大学 | 565.1200922 |
15140105151213 | 许凯程 | 河北工业大学 | 565.1190972 |
15141122150632 | 武健 | 河北工业大学 | 565.1090952 |
15140724150483 | 李健 | 河北工业大学 | 564.1310902 |
15140824151245 | 马腾翔 | 河北工业大学 | 564.1281062 |
15140731150932 | 刘晓宇 | 河北工业大学 | 564.1210992 |
15140805150004 | 周迪烨 | 河北工业大学 | 564.1201092 |
15141001153427 | 张东东 | 河北工业大学 | 564.1100932 |
15140731151128 | 阴栋秉 | 河北工业大学 | 563.1271032 |
15140801151789 | 曹晨琦 | 河北工业大学 | 563.1230932 |
15140121150095 | 武改娟 | 河北工业大学 | 563.1220932 |
15140901150503 | 杨新宇 | 河北工业大学 | 563.1191012 |
15140107152413 | 李诗琦 | 河北工业大学 | 563.1181072 |
15140731150696 | 郭栋 | 河北工业大学 | 563.1181062 |
15140121150104 | 张琳堉 | 河北工业大学 | 563.1110952 |
15140805150417 | 赵欣蕾 | 河北工业大学 | 562.1300942 |
15140303150158 | 王晓婷 | 河北工业大学 | 562.1280932 |
15140622150899 | 韩奇志 | 河北工业大学 | 562.1270932 |
15140303150788 | 刘昊航 | 河北工业大学 | 562.1190982 |
15140322150080 | 王慧 | 河北工业大学 | 562.1170992 |
15140901151956 | 郭正山 | 河北工业大学 | 561.1280942 |
15140622150997 | 张琦 | 河北工业大学 | 561.1261012 |
15140731150554 | 武文斌 | 河北工业大学 | 561.1210922 |
15140202150384 | 孙文慧 | 河北工业大学 | 561.1150972 |
15140901150396 | 郭昱灵 | 河北工业大学 | 561.1150972 |
15140202153856 | 崔泽文 | 河北工业大学 | 561.1101002 |
15140321150226 | 李世英 | 河北工业大学 | 560.1281102 |
15140733150101 | 冀望 | 河北工业大学 | 560.1261002 |
15140624155823 | 吉利辉 | 河北工业大学 | 560.1250932 |
15140402153000 | 田春堃 | 河北工业大学 | 560.1210952 |
15140826150083 | 王浩森 | 河北工业大学 | 560.1190932 |
15140322150232 | 荣志强 | 河北工业大学 | 560.1171002 |
15140624158662 | 史晓璇 | 河北工业大学 | 560.1150992 |
15141001151234 | 刘燕 | 河北工业大学 | 560.1150972 |
15140105152558 | 杨业鑫 | 河北工业大学 | 560.1120972 |
15140202153885 | 李逸群 | 河北工业大学 | 560.1071062 |
15140829151058 | 乔申 | 河北工业大学 | 559.1440912 |
15140802150416 | 张珂 | 河北工业大学 | 559.1340892 |
15140901153190 | 齐乐乐 | 河北工业大学 | 559.1310962 |
15140424150782 | 崔立山 | 河北工业大学 | 559.1310862 |
15140805110423 | 郭怡然 | 华北电力大学(保定) | 548.1021282 |
15140426110064 | 秦洁玉 | 华北电力大学(保定) | 544.1081272 |
15140826111065 | 吴康杰 | 华北电力大学(保定) | 544.1051392 |
15140805110196 | 高瑞清 | 华北电力大学(保定) | 544.1031122 |
15141103110448 | 刘艳 | 华北电力大学(保定) | 543.1001302 |
15140823110307 | 翟馨语 | 华北电力大学(保定) | 542.0991422 |
15141001112859 | 郭珊彤 | 华北电力大学(保定) | 540.1081042 |
15140105134313 | 吕高翀 | 华北电力大学(保定) | 540.0951252 |
15140805150246 | 陈冲冲 | 华北电力大学(保定) | 611.1430923 |
15141023151236 | 卢英杰 | 华北电力大学(保定) | 607.1181122 |
15140603151313 | 支东权 | 华北电力大学(保定) | 600.1400992 |
15140203152129 | 王利峰 | 华北电力大学(保定) | 598.1401032 |
15140805151763 | 梅家葆 | 华北电力大学(保定) | 598.1381032 |
15140730150060 | 侯赟艺 | 华北电力大学(保定) | 597.1331032 |
15140826150248 | 田晓东 | 华北电力大学(保定) | 596.1251142 |
15140901150880 | 周晓燕 | 华北电力大学(保定) | 595.1401072 |
15140602150070 | 朱晓阳 | 华北电力大学(保定) | 594.1181072 |
15140402152823 | 王润东 | 华北电力大学(保定) | 593.1111033 |
15140105152817 | 陈力绪 | 华北电力大学(保定) | 592.1211032 |
15140202150105 | 曹丽霞 | 华北电力大学(保定) | 591.1361032 |
15140801150615 | 李舒宁 | 华北电力大学(保定) | 591.1220902 |
15140624159796 | 邢勇 | 华北电力大学(保定) | 590.1340992 |
15140521150009 | 宋沁杨 | 华北电力大学(保定) | 590.1330982 |
15140823152064 | 常珂 | 华北电力大学(保定) | 588.1381002 |
15140402152568 | 李凡一 | 华北电力大学(保定) | 588.1340922 |
15140624158063 | 郭强 | 华北电力大学(保定) | 587.1250992 |
15140805150313 | 韩栩 | 华北电力大学(保定) | 587.1241032 |
15140105152745 | 白杨 | 华北电力大学(保定) | 587.1220853 |
15140602150119 | 程杨 | 华北电力大学(保定) | 585.1330982 |
