【2015年山西高考普通高校招生录取分数线】2015年山西高考普通高校招生录取名单公示(七)
来源:数学 发布时间:2018-10-29 点击:
【www.dsms123.com--数学】
说明:文科类考生成绩部分小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩;小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
理科类考生成绩部分小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
普通高校招生录取名单公示(七)
考生号 | 姓名 | 院校 | 排序成绩 |
15140106110402 | 闫瑾 | 复旦大学 | 601.1171372 |
15140426110002 | 董健健 | 复旦大学 | 600.1071292 |
15140505111562 | 王凯 | 复旦大学 | 596.1221312 |
15140105111731 | 任颖 | 复旦大学 | 596.1061432 |
15140733110158 | 任旭丽 | 复旦大学 | 594.1061332 |
15140581112605 | 董梦雅 | 复旦大学 | 593.1101452 |
15140106110440 | 连思婧 | 复旦大学 | 590.1021422 |
15140106150962 | 王芷涵 | 复旦大学 | 661.1301093 |
15140106150949 | 梁子龙 | 复旦大学 | 660.1381163 |
15140826151442 | 卫薛正 | 复旦大学 | 659.1490903 |
15140105151039 | 郭丽娜 | 复旦大学 | 659.1401073 |
15140505151438 | 樊留伟 | 复旦大学 | 656.1471083 |
15140402153390 | 赵彤 | 复旦大学 | 656.1471043 |
15140724150388 | 乔紫乐 | 复旦大学 | 652.1421043 |
15141101112640 | 张泽 | 同济大学 | 561.1041182 |
15140109110245 | 孙茹 | 同济大学 | 559.1211202 |
15140602110379 | 李毅 | 同济大学 | 557.1021202 |
15140105111535 | 李往真 | 同济大学 | 554.0991332 |
15140105111628 | 陈子明 | 同济大学 | 552.1001292 |
15140303110160 | 陈晓林 | 同济大学 | 551.1021232 |
15140721110010 | 李思妍 | 同济大学 | 550.1081212 |
15140121110600 | 张茜 | 同济大学 | 550.0951342 |
15140105140067 | 崔硕 | 同济大学(高水平运动员) | 365 |
15140121150717 | 陈明 | 同济大学 | 659.1501083 |
15140701150026 | 张展飞 | 同济大学 | 648.1480993 |
15140581151465 | 郭腾飞 | 同济大学 | 646.1371093 |
15140402152595 | 宋连创 | 同济大学 | 645.1391153 |
15140622150914 | 张宇山 | 同济大学 | 642.1341143 |
15140202150757 | 沃巍 | 同济大学 | 640.1451053 |
15140402153203 | 杜雨坤 | 同济大学 | 640.1400993 |
15141101150012 | 郭兴达 | 同济大学 | 640.1341083 |
15140105150906 | 李慧贤 | 同济大学 | 639.1371053 |
15140522150005 | 原坤 | 同济大学 | 638.1401103 |
15140402153213 | 栗兵 | 同济大学 | 638.0001431 |
15140505151098 | 常梦杰 | 同济大学 | 637.1430953 |
15140505151439 | 樊一荦 | 同济大学 | 637.1411023 |
15140805150379 | 刘炫池 | 同济大学 | 637.1401073 |
15140402151292 | 韩旭 | 同济大学 | 636.1311063 |
15140701152048 | 李小轩 | 同济大学 | 635.1470943 |
15140729150023 | 田宇 | 同济大学 | 635.1401023 |
15140106150873 | 王一霖 | 同济大学 | 635.1321033 |
15140105150950 | 宁翔宇 | 同济大学 | 635.1301063 |
15140105151361 | 梁岳凡 | 同济大学 | 634.1241053 |
15140805150090 | 宋春苗 | 同济大学 | 633.1411133 |
15140402153409 | 贾英奇 | 同济大学 | 633.1391073 |
15140805150456 | 孙自艺 | 同济大学 | 633.1381093 |
15140731151016 | 邢光光 | 同济大学 | 633.1331033 |
15140105152823 | 秦靖 | 同济大学 | 633.1271173 |
15140107152426 | 史启祥 | 同济大学 | 632.1421013 |
15140602151382 | 宋毅 | 同济大学 | 632.1400913 |
15140602150798 | 李一帆 | 同济大学 | 632.1371132 |
15140105150960 | 李子豪 | 同济大学 | 632.1331073 |
15140105150963 | 马阳颖 | 同济大学 | 632.1271053 |
15141103150481 | 雷添宇 | 同济大学 | 631.1450993 |
15140901150689 | 崔琛 | 同济大学 | 631.1411053 |
15140105151260 | 苏浥蘅 | 同济大学 | 631.1401103 |
15140106150792 | 王天佐 | 同济大学 | 631.1371043 |
15140823150283 | 王大川 | 同济大学 | 631.1361053 |
15140702150581 | 许一帆 | 同济大学 | 631.1281113 |
15140805150334 | 王京 | 同济大学 | 630.1451003 |
15140805150442 | 解英堃 | 同济大学 | 630.1371072 |
15140733150523 | 李雯 | 同济大学 | 630.1320983 |
15140581151438 | 许超 | 同济大学 | 630.1291063 |
15140505151097 | 赵宁 | 同济大学 | 630.1291013 |
15140106150957 | 阚子超 | 同济大学 | 629.1401013 |
15140107152440 | 郝琛晖 | 同济大学 | 629.1391013 |
15141001154224 | 周经洲 | 同济大学 | 629.1381083 |
15140302150291 | 于阳 | 同济大学 | 629.1351133 |
15140106150813 | 李一鸣 | 同济大学 | 629.1281103 |
15140505151482 | 段钰汀 | 同济大学 | 629.1261212 |
15140901151216 | 武逸鹏 | 同济大学 | 629.1261153 |
15140805150275 | 史志涵 | 同济大学 | 629.1221063 |
15140107150569 | 段嘉伟 | 同济大学 | 628.1390943 |
15140805150191 | 何梦琪 | 同济大学 | 628.1361113 |
15140402153377 | 张壹中 | 同济大学 | 628.1291033 |
15140105152793 | 田甘迅 | 同济大学 | 628.1291033 |
15141103151300 | 李秀劲 | 同济大学 | 628.0001311 |
15140105151083 | 周明达 | 同济大学 | 627.1430903 |
15140823150299 | 杨天 | 同济大学 | 627.1421102 |
15140105150980 | 刘向晖 | 同济大学 | 627.1401023 |
15141102152839 | 高安琪 | 同济大学 | 627.1361063 |
15140105151159 | 张俊宇 | 同济大学 | 627.1331003 |
15140826151742 | 张玉鹏 | 同济大学 | 627.1291013 |
15141102150742 | 李凯 | 同济大学 | 626.1331043 |
15140105150856 | 王珣 | 同济大学 | 626.1331013 |
15140105150892 | 丁扬飞 | 同济大学 | 626.1311062 |
15140581151083 | 李琛 | 同济大学 | 625.1400973 |
15140505151403 | 李磊 | 同济大学 | 625.1390993 |
15140105150811 | 逯天洋 | 同济大学 | 625.1381072 |
15140729150361 | 杨晨温 | 同济大学 | 625.1361063 |
15140105151092 | 马利忠 | 同济大学 | 625.1331023 |
15141001152342 | 景宽 | 同济大学 | 625.1321023 |
15140105150971 | 何玮 | 同济大学 | 625.1320993 |
15140801150611 | 李希仁 | 同济大学 | 625.1261083 |
15140105150819 | 鲁昆茹 | 同济大学 | 624.1371042 |
15140825150396 | 岳昊玮 | 同济大学 | 624.1371003 |
15140505151144 | 贾墨馨 | 同济大学 | 624.1361023 |
15141001153470 | 范兆宇 | 同济大学 | 624.1351053 |
15140505151242 | 李珂帆 | 同济大学 | 624.1321013 |
15140730150101 | 冯彪 | 同济大学 | 623.1441043 |
15141001151284 | 田雍恺 | 同济大学 | 623.1441023 |
15140107152114 | 胡嘉鑫 | 同济大学 | 623.1390993 |
15140805151708 | 张益锴 | 同济大学 | 623.1331083 |
15141022150558 | 李旌瑜 | 同济大学 | 623.1321063 |
15140106150812 | 李荣嘉 | 同济大学 | 623.1321003 |
15140402151299 | 苗璐 | 同济大学 | 623.1311082 |
15140731151194 | 冀晓红 | 同济大学 | 623.1301073 |
15140624153830 | 张俊琪 | 同济大学 | 623.1301063 |
15140303150216 | 王颖 | 同济大学 | 623.1301063 |
15140302150336 | 杨灏诚 | 同济大学 | 623.1301023 |
15141023150866 | 李思恒 | 同济大学 | 623.1301003 |
15140624158932 | 王陶 | 同济大学 | 623.1270993 |
15140701150977 | 李犇 | 同济大学 | 623.1251003 |
15140402153567 | 郭配君 | 同济大学 | 622.1471012 |
15140805150396 | 王瑞琳 | 同济大学 | 622.1451072 |
15140105150882 | 白一非 | 同济大学 | 622.1440952 |
15140729150357 | 苏文鑫 | 同济大学 | 622.1431003 |
15140121150676 | 王芷婧 | 同济大学 | 622.1410943 |
15140801150635 | 姚飞冲 | 同济大学 | 622.1381122 |
15140801150772 | 刘宇雄 | 同济大学 | 622.1351012 |
15140731150564 | 孟璐 | 同济大学 | 622.1341072 |
15140105151097 | 张佩瑶 | 同济大学 | 622.1321033 |
15140901150697 | 贾子琪 | 同济大学 | 622.1311073 |
15140107152457 | 李向真 | 同济大学 | 622.1291153 |
15140107111479 | 李雅昆 | 上海交通大学 | 602.1091382 |
15140522150022 | 茹栋宇 | 上海交通大学 | 660.1431033 |
15140202150708 | 薛威 | 上海交通大学 | 660.1401113 |
15140823150291 | 姚宇航 | 上海交通大学 | 660.1371143 |
15140105151080 | 李洋 | 上海交通大学 | 660.1371053 |
15140105151078 | 张彬 | 上海交通大学 | 659.1411093 |
15140107152475 | 郭雪琦 | 上海交通大学 | 659.1401073 |
15140805150048 | 杨泽源 | 上海交通大学 | 659.1391163 |
15140602150793 | 任泽生 | 上海交通大学 | 659.1391133 |
15141101150015 | 杨澎钢 | 上海交通大学 | 659.1391053 |
15140505150894 | 卫昱卓 | 上海交通大学 | 658.1451083 |
15140826151149 | 张壮 | 上海交通大学 | 658.1361213 |
15140624159119 | 杨晨 | 上海交通大学 | 658.1361073 |
15140733150529 | 张乔瑀 | 上海交通大学 | 657.1441033 |
15140105150911 | 薛飞 | 上海交通大学 | 657.1431023 |
15140901150057 | 郭维谦 | 上海交通大学 | 657.1391073 |
15140581151394 | 黄庆彦 | 华东理工大学 | 610.1311052 |
15141022150329 | 王腾飞 | 华东理工大学 | 602.1391002 |
15140106150136 | 刘思舜 | 华东理工大学 | 600.1220933 |
15140731150640 | 赵佳丽 | 华东理工大学 | 598.1361022 |
15140303150779 | 李晓婷 | 华东理工大学 | 597.1280962 |
15140202150071 | 郭文慧 | 华东理工大学 | 593.1201072 |
15140505151047 | 赵晓雅 | 华东理工大学 | 592.1300972 |
15140106150749 | 付泽陆 | 华东理工大学 | 592.1280962 |
15140202150489 | 张新科 | 华东理工大学 | 592.1260942 |
15140505150851 | 钱少康 | 华东理工大学 | 592.1241012 |
15140202150286 | 彭竞超 | 华东理工大学 | 592.1200923 |
15141127150084 | 郭仕勋 | 华东理工大学 | 592.1150913 |
15141001153880 | 张云峰 | 华东理工大学 | 591.1250942 |
15140121150603 | 赵亮 | 华东理工大学 | 591.1240923 |
15140402152555 | 韩文婷 | 华东理工大学 | 591.1221032 |
15140105151209 | 张瑗竹 | 华东理工大学 | 590.1160982 |
15140801150646 | 王笑天 | 华东理工大学 | 589.1401032 |
15140107152686 | 刘思源 | 华东理工大学 | 589.1330962 |
15140302150413 | 杜玥 | 华东理工大学 | 589.1220892 |
15140701150018 | 张哲彬 | 华东理工大学 | 588.1301002 |
15140203151506 | 刘杰 | 华东理工大学 | 588.1250912 |
15140901150382 | 辛朝冉 | 华东理工大学 | 587.1270982 |
15140902150106 | 张哲源 | 华东理工大学 | 587.1270853 |
15140321150272 | 张蛟 | 华东理工大学 | 587.1220982 |
15140505151339 | 于涛 | 华东理工大学 | 586.1351002 |
15140121150795 | 宋蓉 | 华东理工大学 | 586.1301002 |
15140522150019 | 于昊 | 华东理工大学 | 586.1241062 |
15140202150776 | 李文婧 | 华东理工大学 | 585.1291082 |
15140902150006 | 郭小娇 | 华东理工大学 | 585.1290992 |
15140624159782 | 王睿 | 华东理工大学 | 585.1231052 |
15140402152571 | 代希文 | 华东理工大学 | 585.1220992 |
15140901151041 | 郝媛 | 华东理工大学 | 585.1201112 |
15141001151289 | 张梁煜 | 华东理工大学 | 584.1340992 |
15140402152895 | 郝进 | 华东理工大学 | 584.1300992 |
15140826151977 | 王卓 | 华东理工大学 | 584.1291082 |
15140805150738 | 吕月池 | 华东理工大学 | 584.1291022 |
15140805150027 | 梁晨曦 | 华东理工大学 | 584.1291002 |
15140105151344 | 牛畅 | 华东理工大学 | 584.1210942 |
15140801150651 | 郭子毓 | 华东理工大学 | 583.1371012 |
15140105151217 | 段新宇 | 华东理工大学 | 583.1330892 |
15140805151461 | 李敏 | 华东理工大学 | 583.1291032 |
15140505150949 | 王准 | 华东理工大学 | 583.1290872 |
15140805150535 | 赵佳锐 | 华东理工大学 | 583.1270982 |
15140901150669 | 王旭超 | 华东理工大学 | 583.1220883 |
15140106150202 | 陈玉玲 | 华东理工大学 | 583.1160912 |
15140505151094 | 丁昊远 | 华东理工大学 | 582.1321092 |
15140402153346 | 郝亚丽 | 华东理工大学 | 582.1251082 |
15140602150727 | 南泽郡 | 华东理工大学 | 582.1250952 |
15140402152537 | 梁家艺 | 东华大学 | 582.1311002 |
15141101150041 | 王储 | 东华大学 | 578.1291012 |
15140106150883 | 王羽婷 | 东华大学 | 577.1220962 |
15140602150864 | 苗佳琪 | 东华大学 | 573.1301042 |
15140402152562 | 罗雨璇 | 东华大学 | 573.1241012 |
15141102150768 | 张韶卿 | 东华大学 | 573.1021102 |
15140311150404 | 祁琳 | 东华大学 | 572.1351002 |
15140106151303 | 刘明辉 | 东华大学 | 572.1330942 |
15140107150559 | 李龙飞 | 东华大学 | 572.1320992 |
15140202150787 | 齐昕 | 东华大学 | 572.1320942 |
15140107151537 | 赵国毅 | 东华大学 | 572.1281042 |
15141001151374 | 苏志钰 | 东华大学 | 572.1250912 |
15140602150737 | 郑一晓 | 东华大学 | 572.1231062 |
15140203152081 | 王颖 | 东华大学 | 572.1171132 |
15140805150315 | 靳润斌 | 东华大学 | 571.1250982 |
15140105152657 | 孙悦 | 东华大学 | 571.1211172 |
15140805151808 | 李岩松 | 东华大学 | 571.1191012 |
15141101150133 | 任丽蓉 | 东华大学 | 571.1180902 |
15141101150073 | 王雪柔 | 东华大学 | 571.1171042 |
15140624158071 | 张存婷 | 东华大学 | 571.1150972 |
15140402151306 | 李泓博 | 东华大学 | 570.1330982 |
15140805150814 | 张海蕾 | 东华大学 | 570.1310882 |
15140624158875 | 马丽 | 东华大学 | 570.1240992 |
15141101151935 | 霍星辰 | 东华大学 | 570.1131022 |
15140901151129 | 刘伟华 | 东华大学 | 570.1130982 |
15140322150646 | 白佳敏 | 东华大学 | 569.1271022 |
15141001151359 | 李颉 | 东华大学 | 569.1271002 |
15140402153560 | 元奕超 | 东华大学 | 569.1220912 |
15141023151173 | 李妍 | 东华大学 | 569.1211002 |
15140109151242 | 常杰 | 东华大学 | 569.1201022 |
15141102150782 | 关向泽 | 东华大学 | 569.1200952 |
15141102150774 | 赵建刚 | 东华大学 | 569.1180992 |
15140322150053 | 陈彦梅 | 东华大学 | 569.1180962 |
15140505151178 | 王枢 | 东华大学 | 569.1150932 |
15140801150789 | 王惠爱 | 东华大学 | 569.1091032 |
15140901151309 | 张庆 | 东华大学 | 568.1380862 |
15140805150087 | 乔雨庆 | 东华大学 | 568.1330972 |
15140122150217 | 黄少亭 | 东华大学 | 568.1281042 |
15140106151119 | 王锦琪 | 东华大学 | 568.1271092 |
15140303150225 | 张羽 | 东华大学 | 568.1270912 |
15140622152621 | 张琪 | 东华大学 | 568.1210982 |
15140502150002 | 王庞子钦 | 东华大学 | 568.1200982 |
15140106150189 | 王志琦 | 东华大学 | 568.1030942 |
15140902150941 | 李庆香 | 东华大学 | 567.1380952 |
15140805150491 | 付子恒 | 东华大学 | 567.1310842 |
15141001151910 | 陈菡冰 | 东华大学 | 567.1300932 |
15140729150327 | 武冠群 | 东华大学 | 567.1261082 |
15140107152513 | 王泽宇 | 东华大学 | 567.1200992 |
15140202151542 | 顾杰 | 东华大学 | 567.1161012 |
15141001153439 | 王宇 | 东华大学 | 567.1160982 |
15140303110116 | 韩孟格 | 华东师范大学 | 570.0951332 |
15141023110543 | 杨栋舒 | 华东师范大学 | 569.1031382 |
15140322110253 | 武昭君 | 华东师范大学 | 568.1141182 |
15140805110436 | 张艺凤 | 华东师范大学 | 567.1081412 |
15140402112430 | 宋雅杰 | 华东师范大学 | 567.1051342 |
15140801110022 | 刘燕 | 华东师范大学 | 567.1011312 |
15140505112138 | 徐庆春 | 华东师范大学 | 566.1031162 |
15140729110007 | 牛睿敏 | 华东师范大学 | 565.1121322 |
15140801110453 | 周书瑶 | 华东师范大学 | 565.1021272 |
15140106151117 | 陈蓉玥 | 华东师范大学 | 602.1331222 |
15141102150781 | 张莉 | 华东师范大学 | 601.1371042 |
15140106150764 | 郭莉 | 华东师范大学 | 601.1261002 |
15140303150227 | 马蓉 | 华东师范大学 | 600.1261062 |
15140107152400 | 张琳 | 华东师范大学 | 600.1211122 |
15140622152602 | 李建花 | 华东师范大学 | 599.1400962 |
15140106150832 | 柴亦林 | 华东师范大学 | 598.1171112 |
15140733150777 | 刘晶 | 华东师范大学 | 598.0001281 |
15140505151285 | 韩雨薇 | 华东师范大学 | 597.1181142 |
15140107152262 | 李春玉 | 华东师范大学 | 596.1371162 |
15140106150898 | 王馨璐 | 华东师范大学 | 596.1261002 |
15140109151269 | 李晔 | 华东师范大学 | 596.1171033 |
15140581151081 | 姬一汀 | 华东师范大学 | 594.1330982 |
15140602110631 | 符婧 | 上海外国语大学 | 579.0001081 |
15140729110002 | 胡锦阳 | 上海外国语大学 | 565.0961302 |
15140901110365 | 张紫潆 | 上海外国语大学 | 562.1021252 |
15140402112463 | 吴琼 | 上海外国语大学 | 560.1041262 |
15140302110243 | 李嘉琪 | 上海外国语大学 | 559.0921412 |
15140826110810 | 高嘉阳 | 上海外国语大学 | 559.0001031 |
15140602112906 | 贺桑蓬 | 上海外国语大学(高水平运动员) | 350 |
15140106150765 | 白岳欣 | 上海外国语大学 | 603.1330972 |
15140522150030 | 卢乙祯 | 上海外国语大学 | 602.1321042 |
15140203152163 | 马晓曦 | 上海外国语大学 | 598.1201032 |
15140805150462 | 王率华 | 上海外国语大学 | 594.1221112 |
15140121150107 | 赵艳梅 | 上海外国语大学 | 593.1280962 |
15140402153395 | 任美伦 | 上海外国语大学 | 593.1251112 |
15140702150656 | 宋李萍 | 上海外国语大学 | 593.1201022 |
15140105150807 | 郭家荣 | 上海外国语大学 | 591.1311062 |
15140901150449 | 张晓星 | 上海外国语大学 | 591.1211072 |
15140107152253 | 丰斯阳 | 上海外国语大学 | 590.1371112 |
15141001151268 | 丁紫荆 | 上海外国语大学 | 589.1161142 |
15140724150259 | 张佳琦 | 上海外国语大学 | 589.1161022 |
15140505111827 | 李佳钰 | 上海财经大学 | 592.1201422 |
15140730110003 | 乔钰书 | 上海财经大学 | 590.1021282 |
15140321110558 | 孙谦 | 上海财经大学 | 583.0001131 |
15140505111685 | 牛玥玥 | 上海财经大学 | 581.1151402 |
15140505111579 | 张芝婧 | 上海财经大学 | 578.1131262 |
15140302110234 | 刘阳 | 上海财经大学 | 577.1041452 |
15140731110419 | 范娜 | 上海财经大学 | 577.0981422 |
15140505111751 | 王宁 | 上海财经大学 | 576.1101442 |
15140826110817 | 张智 | 上海财经大学 | 575.1111192 |
15140522110003 | 张安娜 | 上海财经大学 | 574.1151242 |
15140581112595 | 高楠 | 上海财经大学 | 574.1121422 |
15140302110302 | 祁菲然 | 上海财经大学 | 574.1061092 |
15140581112580 | 李一鸣 | 上海财经大学 | 573.1031372 |
15140302110235 | 闫芳琦 | 上海财经大学 | 572.1021382 |
15140622150916 | 张广桥 | 上海财经大学 | 638.1341073 |
15140505151078 | 王越 | 上海财经大学 | 638.1291153 |
15140105151075 | 张之尧 | 上海财经大学 | 636.1241053 |
15140505151608 | 杨凯红 | 上海财经大学 | 634.1430983 |
15140826152278 | 庞懿雄 | 上海财经大学 | 631.1361063 |
15140826152244 | 石润莹 | 上海财经大学 | 631.0001401 |
15141122150468 | 段亮杰 | 上海财经大学 | 630.1341063 |
15140105150874 | 岳冰锦 | 上海财经大学 | 629.1370992 |
15140505151199 | 耿星月 | 上海财经大学 | 629.1341142 |
15140522150060 | 王琛皓 | 上海财经大学 | 629.1261013 |
15140826152254 | 崔楠 | 上海财经大学 | 628.0001371 |
15140505150790 | 田硕 | 上海财经大学 | 627.1381123 |
15140805150421 | 刘倩倩 | 上海财经大学 | 627.1331033 |
15141001153658 | 乔怡然 | 上海财经大学 | 626.1440983 |
15141001154302 | 杨捷 | 上海财经大学 | 626.1331003 |
15140826151744 | 樊杰 | 上海财经大学 | 623.1311043 |
15140826151359 | 张姗 | 上海财经大学 | 622.1291082 |
15140107152285 | 周璟瑜 | 上海财经大学 | 622.1241053 |
15140805150077 | 黄孟森 | 上海财经大学 | 621.1410982 |
15140105150953 | 李文頔 | 上海财经大学 | 621.1401082 |
15140106150758 | 尹佳男 | 上海财经大学 | 621.1321032 |
15140106150829 | 郭天艺 | 上海财经大学 | 620.1410853 |
15140505151546 | 郭文文 | 上海财经大学 | 620.1351023 |
15140302150338 | 韩江泽 | 上海财经大学 | 620.1281152 |
15140107152261 | 靳水湄 | 上海财经大学 | 619.1331162 |
15141023151010 | 王瑞琦 | 上海财经大学 | 619.1311142 |
15140105151005 | 张炜佳 | 上海财经大学 | 619.1310923 |
15140105151086 | 武彦婧 | 上海财经大学 | 618.1361072 |
15140106150904 | 陈佩华 | 上海财经大学 | 618.1351052 |
15140702110141 | 胡智奇 | 华东政法大学 | 568.1061202 |
15140901110075 | 姚欣茹 | 华东政法大学 | 564.1121292 |
15140581112596 | 郭晨 | 华东政法大学 | 563.1121372 |
15140105111720 | 霍冉 | 华东政法大学 | 562.1081152 |
15140624113270 | 张丽娟 | 华东政法大学 | 562.1001072 |
15140110110434 | 郭珈汝 | 华东政法大学 | 562.0001091 |
15140505111681 | 王思敏 | 华东政法大学 | 561.1111252 |
15140801110457 | 张雯 | 华东政法大学 | 561.1071342 |
15140505111415 | 张雨薇 | 华东政法大学 | 560.1121102 |
15140121110416 | 刘心怡 | 华东政法大学 | 557.0931142 |
15140805110189 | 朱育辰 | 华东政法大学 | 556.1201072 |
15140522110021 | 白子玉 | 华东政法大学 | 556.1131142 |
15140901110424 | 张新颖 | 华东政法大学 | 556.1021322 |
15140402112908 | 师碧榕 | 华东政法大学 | 556.0991242 |
15140727110329 | 付唯 | 华东政法大学 | 556.0991122 |
15140505111424 | 李嘉璇 | 华东政法大学 | 555.1171082 |
15140402112938 | 申家宝 | 华东政法大学 | 555.1061182 |
15140402112520 | 吴晨 | 华东政法大学 | 555.1051152 |
15140505111546 | 张放 | 华东政法大学 | 555.1041312 |
15140107111133 | 闫铮 | 华东政法大学 | 555.1011242 |
15140105110990 | 马林燕 | 华东政法大学 | 555.0991332 |
15140402111923 | 黄菁 | 华东政法大学 | 554.1181172 |
15140202110100 | 王通 | 华东政法大学 | 554.1121222 |
15140901110340 | 段未蓉 | 华东政法大学 | 554.1111302 |
15140505111584 | 张可 | 华东政法大学 | 554.1041322 |
15140303110136 | 张颖 | 华东政法大学 | 554.1041252 |
15140729110008 | 徐纤纤 | 华东政法大学 | 554.0991202 |
15140624111710 | 刘东阳 | 华东政法大学 | 553.1031122 |
15140105151516 | 任培荣 | 华东政法大学 | 585.1171042 |
15140624158434 | 郝洁 | 华东政法大学 | 584.1201062 |
15140106150160 | 史一楠 | 华东政法大学 | 584.1200962 |
15140105150970 | 王珏 | 华东政法大学 | 583.1381052 |
15140624159101 | 温楠 | 华东政法大学 | 581.1241012 |
15140429150770 | 贾锐锐 | 华东政法大学 | 579.1201112 |
15140729150721 | 贺鹏飞 | 华东政法大学 | 579.1171072 |
15140603150108 | 李甜 | 华东政法大学 | 578.1241032 |
15140505151740 | 宋雨泽 | 华东政法大学 | 577.1280952 |
15140729150354 | 刘思辰 | 华东政法大学 | 576.1270962 |
15140901153606 | 王菲 | 华东政法大学 | 576.1221012 |
15140805150856 | 郭芮琪 | 华东政法大学 | 574.1350952 |
15140522150028 | 张芸 | 华东政法大学 | 573.1351082 |
15140402151392 | 高乐 | 华东政法大学 | 573.1250952 |
15140203152105 | 薛昊 | 华东政法大学 | 573.1231032 |
15140106150743 | 杨昊 | 华东政法大学 | 573.0991112 |
15140107152380 | 李映萱 | 华东政法大学 | 572.1101002 |
15140505150778 | 赵子栋 | 华东政法大学 | 571.1111102 |
15140805151710 | 王梓豪 | 华东政法大学 | 571.0001271 |
15140805151598 | 田皓婕 | 华东政法大学 | 570.1301032 |
15140829150010 | 杨茹洁 | 华东政法大学 | 569.1350952 |
15141023151025 | 张梦奇 | 华东政法大学 | 569.1280962 |
15140805151223 | 李含悦 | 华东政法大学 | 569.1221052 |
15140203152172 | 田由甲 | 华东政法大学 | 569.1111012 |
15140901150166 | 段鑫域 | 华东政法大学 | 568.1270972 |
15140602150723 | 赵壮 | 华东政法大学 | 568.1071082 |
15140805151673 | 张江华 | 华东政法大学 | 567.1371002 |
15140805151480 | 冯家容 | 华东政法大学 | 567.1320942 |
15141023150878 | 秦波 | 华东政法大学 | 567.1171002 |
15140402153639 | 武琼 | 华东政法大学 | 566.1220942 |
15140805150340 | 卫倩茹 | 华东政法大学 | 566.1160992 |
15140602150722 | 张琪睿 | 华东政法大学 | 566.1160982 |
15141023151097 | 段兴涛 | 华东政法大学 | 566.1120922 |
15140109110209 | 何宗霖 | 上海大学 | 558.1161242 |
15140105133138 | 李晓楠 | 上海大学 | 558.1061182 |
15140729110819 | 贾媛媛 | 上海大学 | 557.1031392 |
15140303111201 | 张奕晨 | 上海大学 | 556.0000991 |
15140701110068 | 许可欣 | 上海大学 | 555.1101292 |
15140901110165 | 王露彬 | 上海大学 | 554.1141252 |
15140402112451 | 郭繁荣 | 上海大学 | 554.1031142 |
15140701110089 | 周敬邀 | 上海大学 | 553.1091242 |
15140729110049 | 郭誉临 | 上海大学 | 553.1031182 |
15140505111756 | 王紫薇 | 上海大学 | 553.1021152 |
15140107111492 | 王宇吉 | 上海大学 | 553.1011342 |
15140202110033 | 牛宇 | 上海大学 | 553.1011272 |
15140105152488 | 史博楠 | 上海大学 | 594.1311042 |
15140107152545 | 李一坤 | 上海大学 | 592.1321042 |
15140624158733 | 洪雪岩 | 上海大学 | 591.1160943 |
15141023151983 | 吴湘菂 | 上海大学 | 588.0001331 |
15140826151772 | 张小凡 | 上海大学 | 586.1330942 |
15141003150453 | 刘贝贝 | 上海大学 | 586.1310982 |
15140106150956 | 李天昕 | 上海大学 | 586.1111162 |
15140402153385 | 张学思 | 上海大学 | 585.1190922 |
15140223150509 | 王宇彤 | 上海大学 | 584.1281022 |
15140805150441 | 贾若楠 | 上海大学 | 583.1490892 |
15140505151994 | 石雅婷 | 上海大学 | 583.1280982 |
15140826152031 | 陈晓慧 | 上海大学 | 583.1270982 |
15140805150044 | 邢恒华 | 上海大学 | 582.1320982 |
15141102150015 | 武浴田 | 上海大学 | 582.1250872 |
15140105152415 | 李天浩 | 上海大学 | 582.1191082 |
15140107152339 | 刘思雨 | 上海大学 | 581.1340982 |
15140505151418 | 蔡慧敏 | 上海大学 | 581.1281082 |
15140505150796 | 赵远亮 | 上海大学 | 581.1261032 |
15140505151448 | 成嘉豪 | 上海大学 | 581.1241082 |
15140624158594 | 任立新 | 上海大学 | 581.1241052 |
15140901151078 | 赵晏庆 | 上海大学 | 581.1220962 |
15140107152198 | 苏畅 | 上海大学 | 581.1171062 |
15140721150554 | 赵逸群 | 上海大学 | 581.0001281 |
15140826151759 | 权威 | 上海大学 | 580.1310972 |
15140181150447 | 刘婷 | 上海大学 | 580.1241022 |
15140621151164 | 郭存念 | 上海大学 | 580.1240962 |
15141023150839 | 张玮 | 上海大学 | 580.1211002 |
15140303150226 | 郭丽娜 | 上海大学 | 580.1131082 |
15140522150308 | 张钟予 | 上海大学 | 580.1121122 |
15141123150445 | 苏俊维 | 上海大学 | 579.1421022 |
15141001151314 | 郭梦滢 | 上海大学 | 579.1341012 |
15140202150768 | 栗思 | 上海大学 | 579.1321222 |
15140105152818 | 张琦 | 上海大学 | 579.1311102 |
15140729151981 | 李宇璠 | 上海大学 | 579.1281032 |
15140402151384 | 佟宜泽 | 上海大学 | 579.1280892 |
