2017内蒙古高考一分一段|2017内蒙古高考一本院校投档线是多少【文科】
来源:内蒙 发布时间:2018-09-06 点击:
【www.dsms123.com--内蒙】
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2017年各地高考各批次分数已经公布,内蒙古高考各批次考生也进入录取阶段,以下是小编为大家整理的2017内蒙古高考一本院校投档线【文科】,希望可以帮到大家。
2017内蒙古高考一本院校投档线是多少【文科】
本科一批普通文科各院校报考情况 | ||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 预计1:1 | 投档比例 | 预计投档 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 |
投档最低分 | 最低分 | |||||||
294 | 清华大学 | 1 | 633 | 1:01 | 633 | 1 | 24 | |
304 | 北京大学 | 9 | 621 | 1:01 | 621 | 9 | 19 | |
308 | 复旦大学 | 3 | 613 | 1:01 | 613 | 3 | 5 | |
292 | 浙江大学 | 3 | 610 | 1:01 | 610 | 3 | 3 | |
286 | 中国人民大学 | 18 | 608 | 1:01 | 608 | 18 | 19 | |
310 | 上海交通大学 | 1 | 608 | 1:01 | 608 | 1 | 2 | |
282 | 南京大学 | 10 | 604 | 1:01 | 604 | 10 | 12 | |
K53 | 中国人民大学(苏州校区) | 2 | 588 | 1:01 | 588 | 2 | 2 | |
305 | 武汉大学 | 18 | 587 | 1:01 | 587 | 18 | 21 | |
298 | 厦门大学 | 11 | 586 | 1:01 | 586 | 11 | 13 | |
309 | 同济大学 | 15 | 582 | 1:01 | 582 | 15 | 18 | |
277 | 上海外国语大学 | 3 | 581 | 1:01 | 581 | 3 | 6 | |
M32 | 中国社会科学院大学 | 8 | 581 | 1:01 | 581 | 8 | 11 | |
19 | 中国政法大学 | 22 | 580 | 1:01 | 580 | 22 | 33 | |
61 | 对外经济贸易大学 | 11 | 579 | 1:01 | 579 | 11 | 13 | |
279 | 中山大学 | 6 | 579 | 1:01 | 579 | 6 | 6 | |
285 | 西安交通大学 | 4 | 579 | 1:01 | 579 | 4 | 6 | |
119 | 北京航空航天大学 | 5 | 578 | 1:01 | 578 | 5 | 5 | |
283 | 东南大学 | 4 | 578 | 1:01 | 578 | 4 | 5 | |
302 | 南开大学 | 21 | 582 | 01:01. | 571 | 22 | 24 | |
441 | 上海大学 | 3 | 570 | 1:01 | 570 | 3 | 5 | |
243 | 北京交通大学 | 8 | 568 | 1:01 | 568 | 8 | 10 | |
289 | 四川大学 | 6 | 567 | 1:01 | 567 | 6 | 10 | |
73 | 中国农业大学 | 5 | 564 | 1:01 | 564 | 5 | 7 | |
384 | 华东政法大学 | 11 | 564 | 1:01 | 564 | 11 | 15 | |
148 | 中国海洋大学 | 16 | 561 | 1:01 | 561 | 16 | 19 | |
170 | 北京科技大学 | 17 | 560 | 1:01 | 560 | 17 | 18 | |
25 | 中央财经大学 | 14 | 559 | 1:01 | 559 | 14 | 15 | |
31 | 南京审计大学 | 11 | 558 | 1:01 | 558 | 11 | 14 | |
144 | 河海大学 | 5 | 558 | 1:01 | 558 | 5 | 5 | |
3 | 中央民族大学 | 33 | 557 | 1:01 | 557 | 33 | 43 | |
291 | 东北大学 | 10 | 557 | 1:01 | 557 | 10 | 13 | |
435 | 中国石油大学(北京) | 4 | 556 | 1:01 | 556 | 4 | 6 | |
941 | 西北大学 | 16 | 555 | 1:01 | 555 | 16 | 18 | |
18 | 西北政法大学 | 23 | 554 | 1:01 | 554 | 23 | 26 | |
134 | 华北电力大学(北京) | 8 | 554 | 1:01 | 554 | 8 | 9 | |
296 | 兰州大学 | 21 | 554 | 1:01 | 554 | 21 | 25 | |
105 | 西北工业大学 | 2 | 553 | 1:01 | 553 | 2 | 3 | |
631 | 河北工业大学 | 2 | 553 | 1:01 | 553 | 2 | 3 | |
160 | 中国地质大学(北京) | 5 | 552 | 1:01 | 552 | 5 | 5 | |
290 | 重庆大学 | 7 | 552 | 1:01 | 552 | 7 | 8 | |
368 | 北京第二外国语学院 | 8 | 552 | 1:01 | 552 | 8 | 8 | |
B82 | 深圳大学 | 12 | 551 | 1:01 | 551 | 12 | 15 | |
74 | 西北农林科技大学 | 4 | 550 | 1:01 | 550 | 4 | 5 | |
20 | 中南财经政法大学 | 17 | 549 | 1:01 | 549 | 17 | 19 | |
82 | 北京林业大学 | 7 | 549 | 1:01 | 549 | 7 | 9 | |
281 | 北京语言大学 | 9 | 549 | 1:01 | 549 | 9 | 11 | |
297 | 吉林大学 | 34 | 549 | 1:01 | 549 | 34 | 35 | |
313 | 山东大学威海分校 | 20 | 549 | 1:01 | 549 | 20 | 23 | |
47 | 北京工商大学 | 5 | 551 | 01:01. | 548 | 6 | 6 | |
300 | 山东大学 | 18 | 548 | 1:01 | 548 | 18 | 26 | |
327 | 苏州大学 | 12 | 549 | 01:01. | 548 | 13 | 15 | |
237 | 西南交通大学 | 10 | 547 | 1:01 | 547 | 10 | 11 | |
253 | 武汉理工大学 | 8 | 547 | 1:01 | 547 | 8 | 11 | |
269 | 中国传媒大学 | 8 | 570 | 01:01. | 547 | 9 | 9 | |
312 | 中南大学 | 20 | 547 | 01:01. | 547 | 21 | 24 | |
J78 | 中国农业大学 | 5 | 547 | 1:01 | 547 | 5 | 5 | |
399 | 北京中医药大学 | 3 | 546 | 1:01 | 546 | 3 | 4 | |
844 | 华南师范大学 | 9 | 545 | 1:01 | 545 | 9 | 11 | |
801 | 辽宁大学 | 8 | 544 | 1:01 | 544 | 8 | 13 | |
964 | 上海立信会计金融学院 | 12 | 544 | 1:01 | 544 | 12 | 17 | |
274 | 上海戏剧学院 | 2 | 542 | 1:01 | 542 | 2 | 4 | |
17 | 西南政法大学 | 24 | 548 | 01:01. | 541 | 26 | 26 | |
338 | 北京体育大学 | 11 | 541 | 1:01 | 541 | 11 | 13 | |
463 | 中国矿业大学 | 6 | 541 | 1:01 | 541 | 6 | 6 | |
522 | 首都经济贸易大学 | 10 | 540 | 1:01 | 540 | 10 | 12 | |
250 | 大连海事大学 | 13 | 539 | 1:01 | 539 | 13 | 16 | |
288 | 江南大学 | 8 | 539 | 1:01 | 539 | 8 | 11 | |
529 | 首都师范大学 | 6 | 539 | 1:01 | 539 | 6 | 7 | |
D31 | 湖南师范大学 | 14 | 538 | 01:01. | 536 | 15 | 18 | |
749 | 云南大学 | 17 | 534 | 1:01 | 534 | 17 | 21 | |
131 | 华北电力大学(保定) | 10 | 532 | 1:01 | 532 | 10 | 11 | |
45 | 重庆工商大学 | 2 | 531 | 1:01 | 531 | 2 | 4 | |
232 | 南京邮电大学 | 8 | 531 | 1:01 | 531 | 8 | 9 | |
920 | 安徽大学 | 29 | 531 | 1:01 | 531 | 29 | 30 | |
J72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 529 | 1:01 | 529 | 5 | 6 | |
562 | 天津师范大学 | 14 | 528 | 1:01 | 528 | 14 | 21 | |
80 | 南京林业大学 | 4 | 527 | 1:01 | 527 | 4 | 6 | |
908 | 宁波大学 | 10 | 526 | 1:01 | 526 | 10 | 11 | |
935 | 南昌大学 | 9 | 543 | 01:01. | 525 | 10 | 11 | |
268 | 上海音乐学院 | 2 | 524 | 1:01 | 524 | 2 | 3 | |
35 | 西南财经大学 | 20 | 553 | 01:01. | 522 | 21 | 21 | |
651 | 山东师范大学 | 5 | 522 | 1:01 | 522 | 5 | 6 | |
26 | 东北财经大学 | 9 | 521 | 1:01 | 521 | 9 | 11 | |
271 | 浙江传媒学院 | 15 | 521 | 1:01 | 521 | 15 | 19 | |
278 | 长安大学 | 10 | 519 | 1:01 | 519 | 10 | 12 | |
442 | 浙江理工大学 | 8 | 519 | 1:01 | 519 | 8 | 9 | |
556 | 天津财经大学 | 15 | 519 | 1:01 | 519 | 15 | 19 | |
605 | 郑州大学 | 17 | 519 | 01:01. | 519 | 18 | 25 | |
A08 | 上海政法学院 | 10 | 519 | 1:01 | 519 | 10 | 16 | |
L62 | 中央民族大学 | 2 | 519 | 1:01 | 519 | 2 | 3 | |
137 | 上海海事大学 | 10 | 518 | 1:01 | 518 | 10 | 12 | |
162 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 518 | 1:01 | 518 | 9 | 12 | |
199 | 北京理工大学 | 4 | 580 | 01:01. | 518 | 5 | 7 | |
210 | 北京化工大学 | 11 | 518 | 1:01 | 518 | 11 | 11 | |
299 | 江苏大学 | 5 | 518 | 1:01 | 518 | 5 | 9 | |
627 | 集美大学 | 4 | 518 | 1:01 | 518 | 4 | 5 | |
33 | 大连外国语大学 | 39 | 517 | 1:01 | 517 | 39 | 45 | |
60 | 北京建筑大学 | 2 | 517 | 1:01 | 517 | 2 | 2 | |
66 | 华中农业大学 | 19 | 532 | 01:01. | 517 | 20 | 22 | |
738 | 青岛大学 | 11 | 517 | 1:01 | 517 | 11 | 12 | |
612 | 山东科技大学 | 12 | 516 | 1:01 | 516 | 12 | 13 | |
630 | 河北大学 | 13 | 516 | 1:01 | 516 | 13 | 18 | |
942 | 西安外国语大学 | 18 | 519 | 01:01. | 516 | 19 | 24 | |
295 | 燕山大学 | 4 | 515 | 1:01 | 515 | 4 | 6 | |
796 | 广州中医药大学 | 5 | 516 | 01:01. | 515 | 6 | 7 | |
911 | 扬州大学 | 5 | 515 | 1:01 | 515 | 5 | 6 | |
231 | 西安邮电大学 | 6 | 513 | 1:01 | 513 | 6 | 8 | |
551 | 天津外国语大学 | 18 | 513 | 1:01 | 513 | 18 | 19 | |
62 | 上海海洋大学 | 18 | 517 | 01:01. | 512 | 19 | 23 | |
192 | 南京工业大学 | 12 | 511 | 1:01 | 511 | 12 | 13 | |
L72 | 东北财经大学 | 6 | 511 | 1:01 | 511 | 6 | 7 | |
409 | 江苏科技大学 | 6 | 510 | 1:01 | 510 | 6 | 10 | |
530 | 北京联合大学 | 7 | 510 | 1:01 | 510 | 7 | 9 | |
837 | 延边大学 | 15 | 510 | 1:01 | 510 | 15 | 15 | |
83 | 东北林业大学 | 31 | 508 | 1:01 | 508 | 31 | 32 | |
219 | 天津工业大学 | 19 | 508 | 1:01 | 508 | 19 | 24 | |
374 | 中国计量大学 | 10 | 508 | 1:01 | 508 | 10 | 10 | |
877 | 东北农业大学 | 23 | 507 | 1:01 | 507 | 23 | 26 | |
373 | 北京印刷学院 | 6 | 506 | 1:01 | 506 | 6 | 11 | |
A48 | 浙江师范大学 | 10 | 517 | 01:01. | 506 | 11 | 16 | |
E76 | 宁波诺丁汉大学(民办) | 15 | 506 | 1:01 | 506 | 15 | 18 | |
L65 | 中南民族大学 | 46 | 506 | 1:01 | 506 | 46 | 58 | |
7 | 中南民族大学 | 20 | 505 | 1:01 | 505 | 20 | 23 | |
751 | 内蒙古大学 | 463 | 507 | 01:01. | 505 | 487 | 516 | |
925 | 海南大学 | 29 | 505 | 1:01 | 505 | 29 | 35 | |
48 | 北京物资学院 | 15 | 504 | 1:01 | 504 | 15 | 18 | |
46 | 天津商业大学 | 44 | 503 | 1:01 | 503 | 44 | 48 | |
363 | 中国民航大学 | 6 | 536 | 01:01. | 502 | 7 | 9 | |
691 | 广州医科大学 | 5 | 502 | 01:01. | 501 | 6 | 8 | |
D11 | 福建师范大学 | 13 | 501 | 1:01 | 501 | 13 | 17 | |
99 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 500 | 1:01 | 500 | 10 | 13 | |
306 | 济南大学 | 11 | 500 | 1:01 | 500 | 11 | 15 | |
621 | 西南科技大学 | 16 | 502 | 01:01. | 500 | 17 | 20 | |
737 | 烟台大学 | 10 | 500 | 1:01 | 500 | 10 | 13 | |
147 | 福建农林大学 | 5 | 499 | 1:01 | 499 | 5 | 7 | |
A69 | 山东建筑大学 | 4 | 499 | 1:01 | 499 | 4 | 7 | |
54 | 哈尔滨商业大学 | 34 | 498 | 1:01 | 498 | 34 | 38 | |
72 | 沈阳农业大学 | 10 | 498 | 1:01 | 498 | 10 | 12 | |
758 | 内蒙古医科大学 | 60 | 499 | 01:01. | 498 | 63 | 87 | |
B94 | 曲阜师范大学 | 16 | 498 | 1:01 | 498 | 16 | 22 | |
F98 | 西交利物浦大学(民办) | 10 | 505 | 01:01. | 498 | 11 | 14 | |
53 | 河南工业大学 | 2 | 503 | 01:01. | 497 | 3 | 4 | |
C98 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院(民办) | 16 | 498 | 01:01. | 497 | 17 | 26 | |
127 | 常州大学 | 3 | 500 | 01:01. | 496 | 4 | 7 | |
362 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 496 | 1:01 | 496 | 3 | 3 | |
823 | 大连大学 | 9 | 496 | 1:01 | 496 | 9 | 12 | |
58 | 中华女子学院 | 3 | 495 | 1:01 | 495 | 3 | 8 | |
76 | 石河子大学 | 6 | 499 | 01:01. | 495 | 7 | 9 | |
229 | 天津科技大学 | 18 | 495 | 1:01 | 495 | 18 | 23 | |
49 | 南京财经大学 | 16 | 494 | 1:01 | 494 | 16 | 21 | |
52 | 安徽财经大学 | 22 | 494 | 1:01 | 494 | 22 | 25 | |
126 | 长沙理工大学 | 12 | 501 | 01:01. | 494 | 13 | 16 | |
L61 | 大连民族大学 | 34 | 494 | 1:01 | 494 | 34 | 47 | |
42 | 安徽师范大学 | 20 | 496 | 01:01. | 493 | 21 | 22 | |
293 | 三峡大学 | 4 | 497 | 01:01. | 493 | 5 | 5 | |
581 | 河北医科大学 | 6 | 493 | 1:01 | 493 | 6 | 11 | |
B18 | 重庆交通大学 | 9 | 493 | 1:01 | 493 | 9 | 13 | |
6 | 西南民族大学 | 87 | 492 | 1:01 | 492 | 87 | 94 | |
B00 | 中南林业科技大学 | 17 | 492 | 1:01 | 492 | 17 | 19 | |
21 | 大连民族大学 | 17 | 490 | 1:01 | 490 | 17 | 24 | |
65 | 湖南农业大学 | 2 | 490 | 1:01 | 490 | 2 | 2 | |
427 | 北方工业大学 | 8 | 523 | 01:01. | 490 | 9 | 11 | |
450 | 辽宁工程技术大学 | 10 | 490 | 1:01 | 490 | 10 | 10 | |
29 | 西安财经学院 | 12 | 489 | 1:01 | 489 | 12 | 19 | |
173 | 青岛理工大学 | 6 | 489 | 1:01 | 489 | 6 | 11 | |
211 | 青岛科技大学 | 10 | 489 | 1:01 | 489 | 10 | 18 | |
381 | 吉林财经大学 | 24 | 489 | 1:01 | 489 | 24 | 29 | |
452 | 西安科技大学 | 6 | 503 | 01:01. | 489 | 7 | 8 | |
478 | 湖北工业大学 | 4 | 489 | 1:01 | 489 | 4 | 8 | |
591 | 贵州大学 | 10 | 511 | 01:01. | 489 | 11 | 14 | |
594 | 河南大学 | 23 | 489 | 01:01. | 489 | 25 | 29 | |
875 | 黑龙江大学 | 27 | 489 | 1:01 | 489 | 27 | 30 | |
972 | 宁夏大学 | 12 | 489 | 1:01 | 489 | 12 | 17 | |
A99 | 湖南科技大学 | 27 | 499 | 01:01. | 489 | 29 | 34 | |
B02 | 湖南中医药大学 | 13 | 489 | 1:01 | 489 | 13 | 21 | |
E63 | 山东政法学院 | 25 | 489 | 1:01 | 489 | 25 | 30 | |
202 | 中北大学 | 16 | 488 | 01:01. | 488 | 17 | 20 | |
244 | 石家庄铁道大学 | 12 | 488 | 1:01 | 488 | 12 | 15 | |
464 | 南华大学 | 7 | 490 | 01:01. | 488 | 8 | 8 | |
711 | 山西大学 | 18 | 488 | 1:01 | 488 | 18 | 30 | |
B54 | 南方医科大学 | 4 | 489 | 01:01. | 488 | 5 | 12 | |
27 | 江西财经大学 | 11 | 499 | 01:01. | 486 | 12 | 12 | |
150 | 沈阳建筑大学 | 6 | 498 | 01:01. | 486 | 8 | 8 | |
702 | 湘潭大学 | 14 | 491 | 01:01. | 486 | 15 | 16 | |
201 | 长春理工大学 | 9 | 484 | 1:01 | 484 | 9 | 10 | |
678 | 湖北大学 | 5 | 533 | 01:01. | 483 | 6 | 10 | |
390 | 中国药科大学 | 2 | 545 | 01:01. | 482 | 3 | 5 | |
752 | 内蒙古师范大学 | 505 | 484 | 01:01. | 482 | 531 | 621 | |
761 | 内蒙古民族大学 | 61 | 482 | 1:01 | 482 | 61 | 81 | |
764 | 内蒙古科技大学 | 21 | 484 | 01:01. | 481 | 23 | 29 | |
755 | 内蒙古农业大学 | 126 | 482 | 01:01. | 479 | 133 | 158 | |
M62 | 西南大学 | 1 | 545 | 01:01. | 477 | 2 | 2 | |
198 | 沈阳理工大学 | 2 | 499 | 01:01. | 476 | 3 | 3 | |
M31 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 7 | 476 | 1:01 | 476 | 7 | 7 | |
754 | 内蒙古财经大学 | 1144 | 475 | 01:01. | 474 | 1202 | 1295 | |
301 | 湖南大学 | 7 | 571 | 01:01. | 472 | 8 | 7 | 1 |
321 | 东北师范大学 | 11 | 517 | 01:01. | 472 | 14 | 11 | 3 |
916 | 内蒙古大学满洲里校区 | 206 | 472 | 01:01. | 472 | 217 | 209 | 8 |
L05 | 内蒙古工业大学 | 23 | 472 | 1:01 | 472 | 23 | 3 | 20 |
L10 | 内蒙古财经大学 | 100 | 472 | 01:01. | 472 | 105 | 84 | 21 |
注:不招为不在本地区招生。
推荐文章
- [人力资源专员工资待遇及月薪是多少]人力资源专员工资待遇及月薪是多少?
- [兰州财经大学2018录取分数线]2018年兰州财经大学高考录取查询入口
- 2017高考提前批分数线|2017重庆高考提前批本科院校投档线是多少【理科】
- 【信用卡专员工资待遇怎么样】仓储物流专员工资待遇及月薪是多少?
- 【2018高考录取查询入口】2018年甘肃农业大学高考录取查询入口
- 南京邮电大学通达学院官网_南京邮电大学通达学院各专业学费标准
- 【室内装饰工程质量规范】室内装饰工程管理员工资待遇及月薪是多少
- 南京审计学院金审学院宿舍_南京审计学院金审学院各专业学费标准
- 【山东商业职业技术学院2017分数线】2017年建东职业技术学院录取查询入口
- 2018高考录取查询入口|2018年天水师范学院高考录取查询入口
推荐内容