2017高考提前批分数线|2017重庆高考提前批本科院校投档线是多少【理科】
来源:重庆 发布时间:2018-09-06 点击:
【www.dsms123.com--重庆】
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2017年各地高考各批次分数已经公布,重庆高考各批次考生也进入录取阶段,以下是小编为大家整理的2017重庆高考提前批本科院校投档线【理科】,希望可以帮到大家。
2017重庆高考提前批本科院校投档线是多少【理科】
重庆市2017年普通高校招生提前批本科录取信息表(理工类) | |||||||
批次:本科提前批 | 日期:2017-07-1015:30 | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1104 | 清华大学 | 1 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 687 | 676 |
1119 | 北京师范大学 | 77 | 77 | 理工类 | 1志愿 | 661 | 638 |
1124 | 北京语言大学 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 619 | 595 |
1129 | 外交学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 632 | 627 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 628.1421101 | 527.1031021 |
1172 | 陆军防化学院 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 579.1241101 | 523.0941101 |
2119 | 沈阳药科大学 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 571 | 571 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 625.1351111 | 535.1111121 |
3101 | 复旦大学 | 40 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 677 | 667 |
3103 | 上海交通大学 | 34 | 34 | 理工类 | 1志愿 | 678 | 669 |
3110 | 华东师范大学 | 69 | 69 | 理工类 | 1志愿 | 658 | 625 |
3115 | 华东政法大学 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 562 | 532 |
3121 | 上海海关学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 627 |
3230 | 陆军工程大学 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 614.1301081 | 566.1231011 |
3335 | 浙江海洋大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 498 | 464 |
3510 | 集美大学 | 16 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 501 | 428 |
4118 | 信息工程大学 | 21 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 628.1261101 | 600.1411071 |
4118 | 信息工程大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 605.1231201 | 605.1231201 |
4319 | 国防科技大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 663.1401071 | 606.1321061 |
4417 | 广州航海学院 | 11 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 472 | 422 |
4438 | 香港中文大学(深圳) | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 668 | 631 |
4448 | 南方科技大学 | 25 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 672 | 605 |
5011 | 四川外国语大学 | 212 | 212 | 理工类 | 1志愿 | 583 | 526 |
5018 | 陆军勤务学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 603.1361071 | 556.1191001 |
5077 | 重庆师范大学 | 35 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 456 | 401 |
(需参加学校组织空乘面试合格) | |||||||
5114 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 560 |
5122 | 西南财经大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 634 |
6111 | 陕西师范大学 | 32 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 598 | 578 |
6114 | 西安外国语大学 | 1 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 550 | 540 |
6536 | 新疆警察学院(男) | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 69.3 | 63.48 |
公务员招录成绩 | 公务员招录成绩 | ||||||
6536 | 新疆警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 69.54 | 69.54 | |
公务员招录成绩 | 公务员招录成绩 | ||||||
8101 | 香港中文大学 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 678 | 663 |
8102 | 香港城市大学 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 654 | 642 |
9326 | 陆军步兵学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 575.1211071 | 519.1111011 |
9716 | 武警特种警察学院 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 503.1170971 | 503.1170971 |
注:新疆警察学院按公务员招录成绩投档;军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次,按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 | |||||||
1115 | 北京电子科技学院 | 14 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 593 | 547 |
1130 | 中国人民公安大学(男) | 27 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 637 | 565 |
1130 | 中国人民公安大学(国家贫困专项男) | 8 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 569 | |
1130 | 中国人民公安大学(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 625 | 594 | |
1131 | 国际关系学院(男) | 10 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 587 | 545 |
1131 | 国际关系学院(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 608 | 563 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(男) | 19 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 605 | 492 |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(国家贫困专项男) | 3 | 理工类 | 1志愿 | 556 | 510 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(女) | 2 | 理工类 | 1志愿 | 604 | 585 | |
1311 | 中国人民武装警察部队学院(国家贫困专项男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 566 | 566 | |
1313 | 中央司法警官学院(男) | 37 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 526 | 453 |
1313 | 中央司法警官学院(女) | 5 | 理工类 | 1志愿 | 538 | 501 | |
2111 | 大连海事大学 | 26 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 546 | 492 |
2111 | 大连海事大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 544 | 531 | |
2208 | 东北师范大学 | 9 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 600 | 579 |
3182 | 上海纽约大学(须参加学校校园日活动合格) | 2 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 636 | 548 |
3234 | 南京森林警察学院(男) | 14 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 476 | 444 |
3234 | 南京森林警察学院(国家贫困专项男) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 442 | 411 | |
3234 | 南京森林警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 430 | 430 | |
3234 | 南京森林警察学院(国家贫困专项男) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 497 | 497 | |
3502 | 华侨大学 | 83 | 76 | 理工类 | 1志愿 | 567 | 536 |
3502 | 华侨大学(中美联合国际班专业) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 560 | 517 | |
3741 | 海军航空大学 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 585.1250991 | 551.1160951 |
3741 | 海军航空大学(女) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 599.1371061 | 594.1241101 |
4124 | 铁道警察学院(国家贫困专项男) | 11 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 467 | 449 |
4124 | 铁道警察学院(男) | 6 | 理工类 | 1志愿 | 469 | 457 | |
4124 | 铁道警察学院(女) | 1 | 理工类 | 1志愿 | 492 | 492 | |
4208 | 华中师范大学 | 87 | 88 | 理工类 | 1志愿 | 633 | 589 |
4225 | 武汉理工大学 | 10 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 565 | 508 |
4402 | 暨南大学 | 59 | 59 | 理工类 | 1志愿 | 621 | 587 |
4486 | 陆军特种作战学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 555.1220901 | 523.0961031 |
4544 | 钦州学院 | 20 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 453 | 413 |
5003 | 重庆交通大学 | 189 | 189 | 理工类 | 1志愿 | 519 | 451 |
5005 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 理工类 | 1志愿 | 613 | 533 |
5006 | 西南大学 | 176 | 172 | 理工类 | 1志愿 | 634 | 588 |
5006 | 西南大学(非西藏生定藏就业) | 4 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 589 | |
5007 | 重庆师范大学(高中贫困毕业生) | 280 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 556 | 502 |
5007 | 重庆师范大学 | 244 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 507 | |
5008 | 重庆文理学院 | 161 | 143 | 理工类 | 1志愿 | 531 | 461 |
5008 | 重庆文理学院(高中贫困毕业生) | 18 | 理工类 | 1志愿 | 500 | 458 | |
5009 | 重庆三峡学院(高中贫困毕业生) | 183 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 516 | 455 |
5009 | 重庆三峡学院 | 164 | 理工类 | 1志愿 | 543 | 456 | |
5010 | 长江师范学院 | 168 | 146 | 理工类 | 1志愿 | 548 | 454 |
5010 | 长江师范学院(高中贫困毕业生) | 22 | 理工类 | 1志愿 | 500 | 456 | |
5012 | 西南政法大学(男) | 41 | 36 | 理工类 | 1志愿 | 558 | 513 |
5012 | 西南政法大学(女) | 7 | 理工类 | 1志愿 | 550 | 535 | |
5014 | 第三军医大学 | 24 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 651.1411081 | 610.1261171 |
5014 | 第三军医大学(女) | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 642.1351081 | 635.1371081 |
5029 | 重庆第二师范学院(高中贫困毕业生) | 315 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 512 | 461 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 276 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 462 | |
5035 | 重庆警察学院(男) | 285 | 257 | 理工类 | 1志愿 | 569 | 490 |
5035 | 重庆警察学院(女) | 28 | 理工类 | 1志愿 | 611 | 551 | |
5104 | 电子科技大学(工商管理类) | 18 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 627 | 620 |
5104 | 电子科技大学 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 653 | 641 | |
5127 | 四川大学 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 645 | 627 |
5128 | 武警警官学院 | 51 | 51 | 理工类 | 1志愿 | 581.1370941 | 539.1111081 |
6127 | 空军工程大学 | 55 | 55 | 理工类 | 1志愿 | 618.1301111 | 556.1141081 |
6127 | 空军工程大学(女) | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 586.1201051 | 586.1201051 |
6128 | 火箭军工程大学 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 589.1341021 | 554.1290961 |
9906 | 海军工程大学 | 26 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 597.1251071 | 547.1260941 |
9922 | 空军预警学院 | 13 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 567.1191011 | 529.1181011 |
注:军队院校总分后的小数点用于区分同分考生位次,按照军队招生相关文件要求,文科依次为:语文、数学、外语;理科:依次为数学、语文、外语 |
注:不招为不在本地区招生。
推荐文章
- 【信用卡专员工资待遇怎么样】仓储物流专员工资待遇及月薪是多少?
- 【2018高考录取查询入口】2018年甘肃农业大学高考录取查询入口
- 南京邮电大学通达学院官网_南京邮电大学通达学院各专业学费标准
- 【室内装饰工程质量规范】室内装饰工程管理员工资待遇及月薪是多少
- 南京审计学院金审学院宿舍_南京审计学院金审学院各专业学费标准
- 【山东商业职业技术学院2017分数线】2017年建东职业技术学院录取查询入口
- 2018高考录取查询入口|2018年天水师范学院高考录取查询入口
- 【扬州2017年gdp】2017年扬州环境资源职业技术学院录取查询入口
- 安徽中医药大学2018高考录取信息_2018年甘肃中医药大学高考录取查询入口
- 河南工业职业技术学院2017录取分|2017年应天职业技术学院录取查询入口
推荐内容