2015年哈尔滨中考录取分数线|哈尔滨职业技术学院2015年录取分数线
来源:分数线 发布时间:2018-11-21 点击:
【www.dsms123.com--分数线】
哈尔滨职业技术学院录取分数线是多少?这是想要报考哈尔滨职业技术学院每个考生都想问的一个问题。下面高考jrs直播-手机版网小编为大家收集整理哈尔滨职业技术学院2015年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考生该所学校。
小编推荐:高考成绩不理想,上本科、还能高薪就业?
哈尔滨职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文科 | 2014 | 350 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 318 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 176 | 451 | 314 | -- | |
综合 | 2013 | 180 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 223 | 419 | 321 | -- | |
文科 | 2012 | 173 | 445 | 309 | 170 | |
理科 | 2012 | 199 | 445 | 322 | 170 | |
综合 | 2012 | 180 | -- | -- | -- | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 320 | 378 | 349 | 200 | |
理科 | 2014 | 223 | 397 | 310 | 200 | |
文科 | 2013 | 335 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 180 | 353 | 267 | 180 | |
文科 | 2012 | 293 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2012 | 208 | -- | -- | 200 | |
山西 | 文科 | 2015 | 236 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 242 | 393 | 299 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 368 | 245 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 351 | 294 | 358 | |
理科 | 2013 | 195 | 407 | 262 | 320 | |
文科 | 2012 | 243 | 463 | 353 | -- | |
理科 | 2012 | 240 | 410 | 325 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 306 | 390 | 348 | 160 |
理科 | 2014 | 177 | 385 | 281 | 160 | |
文科 | 2013 | 312 | 381 | 347 | 120 | |
理科 | 2013 | 219 | 358 | 289 | 120 | |
文科 | 2012 | 260 | 394 | 327 | 160 | |
理科 | 2012 | 234 | 364 | 299 | 160 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 210 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 355 | 419 | 387 | 220 | |
理科 | 2014 | 335 | 399 | 367 | 200 | |
文科 | 2013 | 315 | -- | -- | 310 | |
理科 | 2013 | 262 | -- | -- | 260 | |
文科 | 2012 | 423 | -- | -- | 320 | |
理科 | 2012 | 309 | -- | -- | 245 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 225 | 426 | 326 | -- |
理科 | 2014 | 236 | 421 | 329 | -- | |
文科 | 2013 | 221 | 398 | 310 | 200 | |
理科 | 2013 | 234 | 403 | 319 | 200 | |
文科 | 2012 | 255 | 410 | 333 | -- | |
理科 | 2012 | 272 | -- | -- | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 234 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 237 | 237 | 237 | 150 | |
理科 | 2014 | 158 | 351 | 255 | 150 | |
文科 | 2013 | 217 | 381 | 332 | 150 | |
理科 | 2013 | 164 | 241 | 210 | 150 | |
文科 | 2012 | 231 | 231 | 231 | 200 | |
理科 | 2012 | 212 | 354 | 270 | 200 | |
山东 | 文科 | 2014 | 190 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 183 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 227 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 192 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2012 | 224 | -- | -- | -- | |
理科 | 2012 | 288 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 349 | 435 | 392 | -- | |
理科 | 2014 | 241 | 461 | 328 | -- | |
文科 | 2013 | 212 | 359 | 305 | 200 | |
理科 | 2013 | 197 | 372 | 290 | 200 | |
文科 | 2012 | 275 | -- | -- | 360 | |
理科 | 2012 | 253 | -- | -- | 300 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 245 | -- | -- | 325 | |
理科 | 2014 | 236 | -- | -- | 295 | |
广东 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
文科 | 2013 | 455 | -- | -- | 430 | |
理科 | 2013 | 390 | -- | -- | 400 | |
广西 | 文科 | 2014 | 462 | 462 | 462 | 200 |
理科 | 2014 | 462 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 273 | 273 | 273 | 200 | |
理科 | 2013 | 267 | 368 | 318 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 225 | 316 | 271 | 224 |
文科 | 2015 | 284 | 284 | 284 | 240 | |
文科 | 2012 | 372 | 393 | 382 | 390 | |
理科 | 2012 | 345 | 419 | 386 | 361 | |
四川 | 文科 | 2014 | 223 | -- | -- | 200 |
理科 | 2014 | 232 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2013 | 229 | -- | -- | 413 | |
文科 | 2013 | 232 | -- | -- | 443 | |
文科 | 2012 | 225 | -- | -- | 190 | |
理科 | 2012 | 160 | -- | -- | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 259 | 456 | 358 | 220 |
理科 | 2015 | 202 | 356 | 279 | 200 | |
文科 | 2014 | 216 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 267 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 247 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2013 | 316 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2012 | 323 | -- | -- | 240 | |
理科 | 2012 | 204 | -- | -- | 200 | |
云南 | 文科 | 2015 | 389 | 399 | 394 | 300 |
理科 | 2015 | 302 | 361 | 332 | 300 | |
理科 | 2013 | 322 | 376 | 349 | 350 | |
文科 | 2013 | 365 | -- | -- | 395 | |
文科 | 2012 | 375 | 408 | 392 | 395 | |
理科 | 2012 | 277 | 375 | 326 | 320 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 255 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 204 | -- | -- | -- | |
陕西 | 文科 | 2015 | 233 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 206 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 364 | 364 | -- | 273 | |
理科 | 2014 | 261 | 261 | 261 | 256 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 150 | |
文科 | 2013 | 248 | 307 | 279 | 200 | |
文科 | 2012 | 243 | 493 | 337 | 240 | |
理科 | 2012 | 206 | 275 | 241 | 200 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 326 | 433 | 373 | -- | |
理科 | 2014 | 273 | 436 | 364 | -- | |
理科 | 2013 | 257 | 350 | 300 | 220 | |
文科 | 2013 | 280 | 423 | 348 | 270 | |
文科 | 2012 | 265 | 465 | 377 | 300 | |
理科 | 2012 | 231 | 408 | 322 | 240 | |
青海 | 文科 | 2014 | 232 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 266 | -- | -- | -- | |
宁夏 | 文科 | 2014 | 306 | -- | -- | -- |
理科 | 2014 | 156 | -- | -- | -- | |
新疆 | 文科 | 2014 | 209 | -- | -- | 300 |
理科 | 2014 | 225 | -- | -- | 265 | |
理科 | 2013 | 206 | -- | -- | 255 | |
文科 | 2013 | 248 | -- | -- | 270 | |
文科 | 2012 | 295 | -- | -- | 290 | |
理科 | 2012 | 206 | -- | -- | 270 |
更多黑龙江专科分数线查看:http://www.gaosan.com/heilongjiang/fenshuxian/
哈尔滨职业技术学院是哈尔滨市为满足经济社会发展对技术技能型人才不断增长的需求,创办的一所主要面向装备制造业和现代服务业的高职院校。2012年荣获第三届全国黄炎培职业教育优秀学校奖,通过教育部第二轮人才培养工作评估。目前是中国—东盟教育培训中心、教育部指定的与美国开展社区教育合作交流的十所院校之一。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 公立 | 综合 | 黑龙江省教育厅 |
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
推荐文章
- 【黑龙江农垦科技职业学院官网】黑龙江农垦科技职业学院2015年录取分数线
- 微生物发酵技术_2018微生物技术及应用专业就业前景和就业方向分析
- [高中偏科大学报什么区别]高中偏科大学报什么专业好
- [黑龙江商业职业学院官网]黑龙江商业职业学院2015年录取分数线
- 哈尔滨铁道职业技术学院2015年录取分数线_哈尔滨铁道职业技术学院2015年录取分数线
- 2016年吉林财经类大学排名|2016年吉林财经类大学报考热度排行榜
- 【唯有清风闲】唯有闲愁将不去,依旧住,伴人直到黄昏雨。全诗翻译赏析及作者出处
- [2018全国各地高考录取分数线]全国各地历年高考录取分数线汇总
- 【山东化工职业学院官网】山东化工职业学院2016年招生简章
- 2016年吉林政法类大学报考条件_2016年吉林政法类大学报考热度排行榜
推荐内容