【大庆医学高等专科学校贴吧】大庆医学高等专科学校2015年录取分数线
来源:分数线 发布时间:2018-11-20 点击:
【www.dsms123.com--分数线】
大庆医学高等专科学校录取分数线是多少?这是想要报考大庆医学高等专科学校每个考生都想问的一个问题。下面高考jrs直播-手机版网小编为大家收集整理大庆医学高等专科学校2015年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考生该所学校。
小编推荐:高考成绩不理想,上本科、还能高薪就业?
大庆医学高等专科学校各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 333 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 311 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 328 | 421 | 375 | -- | |
理科 | 2013 | 293 | 434 | 364 | -- | |
理科 | 2012 | 238 | 451 | 345 | 170 | |
文科 | 2012 | 308 | 430 | 369 | 170 | |
河北 | 文科 | 2015 | 389 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 402 | 422 | 412 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 392 | 296 | 200 | |
理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
山西 | 文科 | 2015 | 332 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 272 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 317 | 404 | 364 | -- | |
理科 | 2014 | 160 | 377 | 285 | -- | |
理科 | 2013 | 219 | 269 | 244 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 415 | 314 | 358 | |
理科 | 2012 | 279 | 359 | 319 | -- | |
文科 | 2012 | 333 | 445 | 389 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 338 | 424 | 381 | 160 |
理科 | 2014 | 245 | 370 | 308 | 160 | |
文科 | 2013 | 292 | 377 | 335 | 120 | |
理科 | 2013 | 260 | 374 | 317 | 120 | |
理科 | 2012 | 255 | 344 | 300 | 160 | |
文科 | 2012 | 352 | 386 | 369 | 160 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 378 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 363 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 425 | 479 | 452 | 220 | |
理科 | 2014 | 395 | 439 | 417 | 200 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 313 | 403 | 358 | -- |
理科 | 2014 | 276 | 442 | 359 | -- | |
文科 | 2013 | 284 | 389 | 337 | 200 | |
理科 | 2013 | 273 | 410 | 342 | 200 | |
文科 | 2012 | 333 | 415 | 374 | -- | |
安徽 | 文科 | 2015 | 389 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 313 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 353 | 387 | 370 | 150 | |
理科 | 2014 | 184 | 316 | 250 | 150 | |
理科 | 2013 | 168 | 334 | 245 | 150 | |
文科 | 2013 | 326 | 360 | 345 | 150 | |
理科 | 2012 | -- | 440 | 286 | 200 | |
文科 | 2012 | 405 | 453 | 418 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 277 | 337 | 307 | -- | |
理科 | 2014 | 296 | 370 | 333 | -- | |
理科 | 2013 | 394 | 394 | 394 | 180 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 366 | 366 | 366 | -- | |
理科 | 2014 | 290 | 431 | 343 | -- | |
理科 | 2013 | 389 | 408 | 399 | 200 | |
文科 | 2013 | 346 | 418 | 382 | 200 | |
理科 | 2012 | 293 | 406 | 356 | 300 | |
文科 | 2012 | 340 | 489 | 399 | 360 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
广东 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | |
广西 | 文科 | 2014 | 353 | 353 | 353 | 200 |
理科 | 2014 | -- | 373 | -- | 200 | |
文科 | 2013 | 353 | 353 | 353 | 200 | |
理科 | 2013 | 277 | 277 | 277 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 304 | 273 | 200 | |
文科 | 2012 | -- | 336 | 301 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 225 | 297 | 261 | 224 |
文科 | 2015 | 248 | 258 | 253 | 240 | |
四川 | 文科 | 2014 | 456 | 504 | 473 | 200 |
理科 | 2014 | 403 | 479 | 422 | 180 | |
文科 | 2013 | 450 | 482 | 469 | 443 | |
理科 | 2013 | 415 | 499 | 453 | 413 | |
理科 | 2012 | 397 | 470 | 423 | 180 | |
文科 | 2012 | 423 | 439 | 434 | 190 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 283 | 321 | 302 | 200 |
文科 | 2015 | 344 | 413 | 379 | 220 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 322 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 337 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 299 | 339 | 319 | 273 | |
理科 | 2014 | -- | 370 | -- | 256 | |
理科 | 2013 | 166 | 354 | 296 | 150 | |
文科 | 2013 | 293 | 450 | 355 | 200 | |
理科 | 2012 | 269 | 343 | 306 | 200 | |
文科 | 2012 | 250 | 427 | 307 | 240 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 373 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 303 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 392 | 458 | 416 | -- | |
理科 | 2014 | 257 | 396 | 327 | -- | |
理科 | 2013 | 276 | 389 | 325 | 220 | |
文科 | 2013 | 300 | 418 | 379 | 270 | |
理科 | 2012 | 311 | 396 | 359 | 240 | |
文科 | 2012 | 388 | 434 | 407 | 300 |
更多黑龙江专科分数线查看:http://www.gaosan.com/heilongjiang/fenshuxian/
大庆医学高等专科学校位于黑龙江省大庆市世纪大道卡尔加里路11号(邮编:163312),是国有公办的一所普通高校。2010年12月学校通过国家教育部人才培养工作评估,2013年4月顺利通过全省高职高专人才培养工作评估回访;2013年成为黑龙江省高职高专医药卫生类专业建设教学指导委员会临床医学专业、康复治疗技术专业分委员会主任委员单位。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1965年 | 公立 | 医药 | 黑龙江省教育厅 |
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
推荐内容