分数线 点击: 2018-11-21
辽宁现代服务职业技术学院录取分数线是多少?这是想要报考辽宁现代服务职业技术学院每个考生都想问的一个问题。下面高考jrs直播-手机版网小编为大家收集整理辽宁现代服务职业技术学院2015年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考上该所学校。
小编推荐:高考成绩不理想,上本科、还能高薪就业?
辽宁现代服务职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
辽宁 | 文科 | 2015 | 313 | -- | -- | 180 | 404 |
理科 | 2015 | 308 | -- | -- | 180 | 491 | |
文科 | 2014 | 255 | 469 | 362 | 220 | 595 | |
理科 | 2014 | 295 | 449 | 372 | 200 | 716 | |
山西 | 文科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 12 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 13 | |
文科 | 2014 | 184 | 433 | 286 | -- | 7 | |
理科 | 2014 | 160 | -- | -- | -- | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 265 | 351 | 308 | 160 | 15 |
理科 | 2014 | 212 | 334 | 273 | 160 | 9 | |
吉林 | 文科 | 2014 | 279 | 441 | 360 | -- | 26 |
理科 | 2014 | 222 | 418 | 320 | -- | 34 | |
文科 | 2013 | 245 | 370 | 308 | 200 | 26 | |
理科 | 2013 | 251 | 398 | 325 | 200 | 34 | |
文科 | 2012 | 227 | 406 | 317 | -- | 15 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 269 | -- | -- | -- | 33 |
理科 | 2015 | 178 | -- | -- | -- | 32 | |
文科 | 2013 | 210 | 362 | 286 | -- | 23 | |
理科 | 2013 | 215 | 406 | 311 | -- | 27 | |
文科 | 2012 | 233 | 435 | 334 | 170 | 39 | |
理科 | 2012 | 204 | 415 | 310 | 170 | 31 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 281 | -- | -- | 200 | 15 |
文科 | 2015 | 289 | -- | -- | 200 | 16 | |
文科 | 2014 | 273 | 423 | 348 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 275 | 305 | 290 | 150 | 4 | |
理科 | 2013 | 250 | 388 | 336 | 150 | 6 | |
文科 | 2012 | 256 | 539 | 380 | 200 | 5 | |
理科 | 2012 | 405 | 405 | 405 | 200 | 1 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 12 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 11 | |
文科 | 2014 | 209 | 432 | 318 | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 238 | 377 | 308 | -- | 2 | |
文科 | 2013 | 317 | 317 | 317 | 200 | 1 | |
理科 | 2013 | 258 | 258 | 258 | 200 | 1 | |
广西 | 文科 | 2014 | 436 | 436 | 436 | 200 | 1 |
理科 | 2014 | 243 | 408 | 326 | 200 | 4 | |
文科 | 2013 | 315 | 315 | 315 | 200 | 1 | |
理科 | 2013 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
重庆 | 文科 | 2015 | 298 | 298 | 298 | 240 | 14 |
理科 | 2015 | 224 | 235 | 230 | 224 | 11 | |
云南 | 理科 | 2015 | 307 | 364 | 336 | 300 | 14 |
文科 | 2015 | 354 | 378 | 366 | 300 | 11 | |
文科 | 2014 | 428 | 428 | 428 | 430 | 7 | |
理科 | 2014 | 337 | 361 | 349 | 370 | 5 | |
理科 | 2013 | 325 | 325 | 325 | 350 | 1 | |
文科 | 2012 | 360 | 369 | 365 | 395 | 4 | |
理科 | 2012 | 283 | 339 | 311 | 320 | 4 | |
陕西 | 文科 | 2012 | -- | -- | -- | 240 | -- |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 200 | -- | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 15 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | -- | 17 | |
文科 | 2014 | 309 | 477 | 361 | -- | 12 | |
理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
文科 | 2013 | 234 | 337 | 288 | 270 | 8 | |
理科 | 2013 | 271 | 288 | 280 | 220 | 2 | |
文科 | 2012 | 303 | 303 | 303 | 300 | 1 | |
理科 | 2012 | 239 | 352 | 296 | 240 | 2 |
更多辽宁专科录取分数线查看:http://www.gaosan.com/liaoning/fenshuxian/
辽宁现代服务职业技术学院是辽宁省高等职业教育改革发展示范院校,是经辽宁省人民政府批准、国家教育部备案,专门为服务业培养高素质技术技能型人才的省属公办高等职业院校。学院实际土地使用面积33.9万平方米,在校生近5000人。主校区位于国家级新区——沈阳沈北新区,辉山脚下,蒲河南岸,毗邻沈阳棋盘山国际风景旅游开发区。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1979年 | 公立 | 财经 | 辽宁省教育厅 |
注:2015年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
【辽宁现代服务职业技术学院官网】辽宁现代服务职业技术学院2015年录取分数线
http://m.dsms123.com/zx/198162/