高校分数线 点击: 2018-09-21
2016年录取分数线已经公布,以下华北理工大学轻工学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 310 | 139130 | 96905 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 205 | 330 | 59120 | 43848 |
理科 | 本科 | 3批 | 390 | 426 | 104492 | 86894 | |
2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 453 | 468 | 32917 | 26370 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 211 | 331 | 141666 | 96386 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 227 | 369 | 60403 | 31708 |
2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 459 | 480 | 35101 | 24418 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 409 | 446 | 106227 | 52740 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 399 | 431 | 98091 | 68219 |
2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 461 | 480 | 33918 | 23971 |
2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 461 | 494 | 32170 | 22039 |
2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 403 | 452 | 95654 | 64132 |
2011 | 理科 | 本科 | 3批 | 474 | 502 | 89226 | 43714 |
2011 | 文科 | 本科 | 3批 | 481 | 502 | 31237 | 20124 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 469 | 492 |
法学 | 文科 | 本科 | 465 | 473 |
英语 | 文科 | 本科 | 467 | 472 |
日语 | 文科 | 本科 | 466 | 470 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 471 | 487 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 467 | 482 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 471 | 494 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 466 | 472 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 427 | 469 |
英语 | 理科 | 本科 | 426 | 470 |
日语 | 理科 | 本科 | 438 | 466 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 429 | 461 |
应用化学 | 理科 | 本科 | 423 | 453 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 429 | 471 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 429 | 447 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 425 | 466 |
材料类 | 理科 | 本科 | 424 | 449 |
冶金工程 | 理科 | 本科 | 426 | 466 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 438 | 447 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 423 | 462 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 425 | 468 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 425 | 452 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 423 | 454 |
自动化 | 理科 | 本科 | 429 | 468 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 426 | 469 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 427 | 470 |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 423 | 453 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 424 | 469 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 417 | 456 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 424 | 450 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 411 | 417 |
测绘工程 | 理科 | 本科 | 429 | 463 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 427 | 467 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 424 | 467 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 426 | 461 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 419 | 458 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 423 | 458 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 422 | 462 |
工程造价 | 理科 | 本科 | 427 | 472 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 424 | 463 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 428 | 472 |
物流工程 | 理科 | 本科 | 429 | 459 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 431 | 461 |
建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 327 | 410 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 369 | 423 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 326 | 416 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 315 | 393 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 337 | 386 |
建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 303 | 354 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 276 | 354 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 315 | 434 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 315 | 439 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 318 | 446 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 334 | 421 |
华北理工大学轻工学院(原河北理工大学轻工学院)是经河北省政府批准国家教育部确认,由华北理工大学举办的独立学院。学院位于“环渤海、环津京”的开放城市——唐山市,校园环境优美。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公办 | 工科 | 河北省教育厅 |
以上华北理工大学轻工学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
华北理工大学轻工学院2016年各省录取分数线|华北理工大学轻工学院2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/zs/99369/