高校分数线 点击: 2018-09-21
2016年录取分数线已经公布,以下沈阳城市建设学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 315 | 352 | 89764 | 74590 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 319 | 368 | 30882 | 25575 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 419 | 429 | 56235 | 49002 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 384 | 407 | 66522 | 58270 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 3批 | 428 | 446 | 19024 | 14900 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 387 | 406 | 87719 | 67079 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 415 | 432 | 29310 | 26391 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 450 | 468 | 59462 | 36755 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 455 | 477 | 20778 | 10148 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 417 | 439 | 73502 | 50753 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 395 | 36159 | 25991 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 352 | 400 | 92466 | 62964 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 470 | 493 | 49663 | 33600 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 452 | 480 | 20996 | 14333 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 429 | 455 | 69867 | 41293 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 3批 | 388 | 425 | 74584 | 39971 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 3批 | 458 | 483 | 22870 | 13511 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 441 | 460 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 451 | 470 |
| 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 443 | 465 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 427 | 441 |
| 建筑类 | 理科 | 本科 | 430 | 441 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 430 | 445 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 429 | 443 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 411 | 425 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 405 | 425 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 411 | 424 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 405 | 419 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 403 | 417 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 407 | 421 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 416 | 425 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 405 | 416 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 405 | 417 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科 | 411 | 420 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 405 | 422 |
| 交通运输 | 理科 | 本科 | 400 | 406 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科 | 401 | 420 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 406 | 425 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 413 | 425 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 402 | 415 |
| 项目管理 | 文科 | 专科 | 368 | 406 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 353 | 387 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 360 | 384 |
| 项目管理 | 理科 | 专科 | 344 | 389 |
沈阳城市建设学院前身为沈阳建筑大学城市建设学院,成立于2000年7月,经过十五年的办学积累,2013年经教育部批准升格为独立设置普通高校。学校是一所以培养建筑设计、城乡规划、土木工程、道路交通、工程管理、机械制造、电子信息、艺术设计等方面人才的全日制本科学校,现有在校本专科生近一万人。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
以上沈阳城市建设学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
【沈阳城市建设学院官网】沈阳城市建设学院2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/zs/98830/