自主招生 点击: 2018-08-06
目前各高校今年招生录取情况已经公布。高考jrs直播-手机版网小编根据各高校2018年公布的录取信息,整理出各高校在各省市录取分数线汇总,供考生家长参考。以下是2018年大连民族大学各省录取分数线。
点击查看:2018大连民族大学各省录取分数线【最新】
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 |
理 | 2 | 439 | 491 | 481 | |
天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 |
理 | 2 | 395 | 475 | 447 | |
河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 |
理 | 1 | 485 | 543 | 534 | |
文 | 2(普通计划) | 395 | |||
理 | 2(普通计划) | 326 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 395 | 556 | 527 | |
理 | 2(少数民族计划) | 326 | 535 | 472 | |
文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | |
理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | |
山西 | 文 | 2 | 452 | ||
理 | 2 | 400 | |||
文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | |
理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 472 | 525 | 490 |
理 | 1(普通计划) | 466 | 555 | 489 | |
文 | 1(少数民族计划) | 472 | 520 | 493 | |
理 | 1(少数民族计划) | 466 | 524 | 487 | |
文 | 2(普通计划) | 375 | 512 | 469 | |
理 | 2(普通计划) | 328 | 491 | 419 | |
文 | 2(少数民族计划) | 375 | 501 | 455 | |
理 | 2(少数民族计划) | 328 | 500 | 436 | |
文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | |
理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | |
文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | |
理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | |
辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 |
理 | 1 | 480 | 539 | 533 | |
文 | 2 | 428 | |||
理 | 2 | 350 | |||
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
吉林 | 文 | 1 | 528 | 552 | 528 |
理 | 1 | 507 | 544 | 509 | |
文 | 2(普通计划) | 412 | |||
理 | 2(普通计划) | 379 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 412 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 379 | |||
文 | 国家专项计划 | 528 | 534 | 534 | |
理 | 国家专项计划 | 507 | 516 | 509 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 481 | 544 | 519 |
理 | 1(普通计划) | 455 | 531 | 526 | |
文 | 1(少数民族计划) | 481 | 534 | 494 | |
理 | 1(少数民族计划) | 455 | 524 | 502 | |
文 | 2(普通计划) | 400 | |||
理 | 2(普通计划) | 335 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 400 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 335 | |||
文 | 国家专项计划 | 400 | 490 | 476 | |
理 | 国家专项计划 | 335 | 490 | 460 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
上海 | 不分文理 | 本科批次 | 402 | ||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 326 | 313 |
理 | 2 | 269 | 321 | 314 | |
浙江 | 不分文理 | 本科批次 | 557 | ||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 440 | ||
理 | 2(普通计划) | 413 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 440 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 413 | |||
文 | 国家专项计划 | 440 | 519 | 512 | |
理 | 国家专项计划 | 413 | 492 | 479 | |
福建 | 文 | 2 | 380 | ||
理 | 2 | 333 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 380 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 333 | |||
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
江西 | 文 | 2 | 458 | ||
理 | 2 | 422 | |||
理 | 国家专项计划 | 422 | 496 | 494 | |
山东 | 文 | 本科 | 483 | 536 | 529 |
理 | 本科 | 433 | 539 | 510 | |
河南 | 文 | 1(普通计划) | 516 | 545 | 533 |
理 | 1(普通计划) | 484 | 534 | 522 | |
文 | 1(少数民族计划) | 516 | 536 | 519 | |
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 511 | 484 | |
文 | 2(普通计划) | 389 | |||
理 | 2(普通计划) | 342 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 389 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 342 | |||
文 | 国家专项计划 | 516 | 513 | 503 | |
理 | 国家专项计划 | 484 | 538 | 507 | |
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 406 | ||
理 | 2(普通计划) | 345 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 406 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 345 | |||
理 | 国家专项计划 | 345 | |||
湖南 | 文 | 2(普通计划) | 485 | ||
理 | 2(普通计划) | 424 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 485 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 424 | |||
理 | 国家专项计划 | 424 | 493 | 480 | |
广东 | 文 | 2 | 418 | 475 | 475 |
理 | 2 | 360 | 452 | 442 | |
广西 | 文 | 2(普通计划) | 387 | ||
理 | 2(普通计划) | 318 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 387 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 318 | |||
文 | 国家专项计划 | 387 | 517 | 497 | |
理 | 国家专项计划 | 318 | 472 | 458 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
文 | 少数民族预科班(少) | ||||
理 | 少数民族预科班(少) | ||||
海南 | 文 | 本科 | 578 | 633 | 631 |
理 | 本科 | 539 | 589 | 570 | |
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 436 | ||
理 | 2(普通计划) | 395 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 436 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 395 | |||
理 | 国家专项计划 | 395 | 488 | 467 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 470 | ||
理 | 2(普通计划) | 436 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 470 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 436 | |||
理 | 国家专项计划 | 436 | 506 | 486 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 545 | 572 | 566 |
理 | 1(普通计划) | 456 | 489 | 474 | |
文 | 1(少数民族计划) | 545 | 573 | 563 | |
理 | 1(少数民族计划) | 456 | 497 | 469 | |
文 | 2(普通计划) | 453 | |||
理 | 2(普通计划) | 361 | |||
文 | 2(少数民族计划) | 453 | |||
理 | 2(少数民族计划) | 361 | |||
文 | 2(铜仁定向) | 453 | |||
理 | 2(铜仁定向) | 361 | |||
文 | 国家专项计划 | 453 | 577 | 547 | |
理 | 国家专项计划 | 361 | 484 | 462 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
文 | 少数民族预科班(定) | ||||
理 | 少数民族预科班(定) | ||||
云南 | 文 | 2 | 456 | ||
理 | 2 | 410 | |||
文 | 国家专项计划 | 456 | 564 | 556 | |
理 | 国家专项计划 | 410 | 530 | 492 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
文 | 少数民族预科班(少) | ||||
理 | 少数民族预科班(少) | ||||
陕西 | 文 | 2 | 457 | ||
理 | 2 | 397 | |||
文 | 国家专项计划 | 457 | 503 | 502 | |
理 | 国家专项计划 | 397 | 459 | 452 | |
甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 458 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 408 | |||
理 | 国家专项计划 | 408 | 456 | 431 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
文 | 少数民族预科班(少) | ||||
理 | 少数民族预科班(少) | ||||
青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 421 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 356 | |||
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
文 | 少数民族预科班(少) | ||||
理 | 少数民族预科班(少) | ||||
宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 487 | ||
理 | 2(少数民族计划) | 408 | |||
理 | 国家专项计划 | 408 | 414 | 412 | |
文 | 少数民族预科班 | ||||
理 | 少数民族预科班 | ||||
新疆 | 文 | 2(汉语言) | 375 | ||
理 | 2(汉语言) | 333 | |||
文 | 2(民考汉) | 333 | |||
理 | 2(民考汉) | 303 | |||
文 | 2(五家渠定向) | 375 | |||
理 | 2(五家渠定向) | 333 | |||
文 | 2(石河子定向) | 375 | |||
理 | 2(石河子定向) | 333 | |||
文 | 新疆班(汉语言) | 351 | |||
新疆班(民考汉) | 320 | ||||
新疆班(民考汉四年) | 309 | ||||
理 | 新疆班(汉语言) | 374 | |||
新疆班(民考汉) | 278 | ||||
新疆班(民考汉四年) | 265 | ||||
文 | 国家专项计划 | 333 | |||
理 | 国家专项计划 | 303 | |||
理 | 南疆单列计划 | 303 | |||
理 | 少数民族预科班 | 321 | |||
西藏班 | 文 | 西藏班(少数民族考生) | 260 | 344 | 266 |
理 | 西藏班(少数民族考生) | 215 | 284 | 215 |
大连民族大学位于黄海之滨的大连市,学校现有教职工1305人,其中专任教师858人,有博士学位的教师占43.5%,有硕士以上学位的教师占90.3%,有高级专业技术职务的教师占50%,双师型教师达34.3%。教师中拥有中科院百人计划等优秀人才98人次,获得全国优秀教师等各种省部级以上荣誉称号的教师36人次。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1984年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |
上文由高考jrs直播-手机版网小编为各位考生整理的《2018年大连民族大学各省录取分数线》相关内容,由于历年来大连民族大学录取分数线在各省情况都在不断调整与变化,高考学习网所提供的所有院校分数线信息,请以大连民族大学官方发布的信息为,需知更多高考信息,请持续关注高考学习网。
【大连民族大学2018年录取分数线】2018年大连民族大学各省录取分数线
http://m.dsms123.com/zs/8044/