自主招生 点击: 2018-09-02
近期有很多考生和家长都在咨询2017年西安建筑科技大学录取分数线是多少这个问题,2017年西安建筑科技大学录取分数线暂时还没有公布,高考jrs直播-手机版网小编收集整理了以下2016年西安建筑科技大学录取分数线供大家参考。
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 451 | 439 |
西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 473 |
西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 547 | 502 |
西安建筑科技大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 546 | 508 |
西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 490 |
西安建筑科技大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 510 | 465 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 571 | 518 |
西安建筑科技大学华清学院 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科三批 | 319 | 286 |
西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 349 | 346 |
西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 424 | 416 |
西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 424 | 416 |
西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 453 |
西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 484 |
西安建筑科技大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 498 |
西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 557 | 525 |
西安建筑科技大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 602 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 517 |
西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 512 |
西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 544 | 486 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 571 | 523 |
西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 532 |
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
西安建筑科技大学华清学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 462 | 462 |
西安建筑科技大学华清学院 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科三批 | 444 | 391 |
西安建筑科技大学华清学院 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 418 | 403 |
西安建筑科技大学 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 603 |
西安建筑科技大学 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 518 | 487 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 512 | 511 |
西安建筑科技大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 520 | 518 |
西安建筑科技大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 546 | 530 |
西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 530 |
西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 517 |
西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 517 | 504 |
西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 538 | 521 |
西安建筑科技大学华清学院 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 376 | 375 |
西安建筑科技大学华清学院 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 435 |
西安建筑科技大学华清学院 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 480 |
第八条学校依据《教育部关于做好2010年普通高等学校招生工作的通知》[教学〔2010〕1号]和《2010年普通高等学校招生工作规定》文件要求,全面贯彻实施高校招生阳光工程,本着公平、公正、公开的原则,综合评价,择优录取。
第九条我校英语专业的考生,要求其高考外语科目为英语;电气信息类专业、国际经济与贸易原则上只招收英语语种考生。
第十条我校所有专业男、女生均可报考,比例不限。
第十一条我校根据在各省(区、市)的招生计划和考生报考情况,确定调阅档案比例,原则上按招生计划数的105%-110%控制。在第一志愿生源不足的情况下,我校接收非第一志愿考生。
第十二条对享受教育部和各省(区、市)教育主管部门规定的政策性加分投档的考生,我校予以认可,并依据考生投档分数安排专业。
第十三条拟录考生的专业安排,我校按其报考的第一专业志愿优先,其余专业志愿平行的方式,择优录取。若考生不服从调配,按退档处理。
以上2017年西安建筑科技大学录取分数线是多少由高考jrs直播-手机版网小编收集整理,其中西安建筑科技大学2016年分数线等信息来源于网络。
[西安建筑科技大学2018录取分数线]2017年西安建筑科技大学录取分数线
http://m.dsms123.com/zs/61982/