河南 点击: 2018-09-20
2016年录取分数线已经公布,以下河南城建学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 195 | 311 | 227061 | 160008 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 183 | 284 | 132592 | 80810 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 484 | 99972 | 72611 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 457 | 470 | 34632 | 25873 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 346 | 214274 | 114101 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 203 | 306 | 136528 | 70666 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 487 | 499 | 30965 | 8189 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 507 | 95107 | 43556 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 210 | 309 | 141359 | 59701 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 202 | 314 | 215563 | 123143 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 471 | 480 | 33764 | 22694 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 470 | 89617 | 47503 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 470 | 482 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 469 | 479 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 470 | 479 |
| 房地产开发与管理 | 文科 | 本科 | 471 | 480 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 469 | 479 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 474 | 483 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 465 | 475 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 467 | 476 |
| 金融数学 | 理科 | 本科 | 480 | 488 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 482 | 494 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 483 | 492 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 479 | 492 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 478 | 487 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 482 | 491 |
| 材料化学 | 理科 | 本科 | 485 | 504 |
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 481 | 493 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 481 | 495 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 489 | 504 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 484 | 491 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 482 | 507 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 487 | 494 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 488 | 497 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 486 | 493 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 487 | 496 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 484 | 491 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 483 | 504 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 483 | 506 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 488 | 507 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 482 | 494 |
| 建筑电气与智能化 | 理科 | 本科 | 486 | 504 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 本科 | 484 | 503 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科 | 490 | 506 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 476 | 482 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 485 | 494 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 484 | 497 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 本科 | 483 | 500 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 485 | 497 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 482 | 493 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 480 | 496 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 496 | 507 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科 | 484 | 494 |
| 风景园林 | 理科 | 本科 | 481 | 498 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 481 | 491 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 480 | 492 |
| 生物制药 | 理科 | 本科 | 485 | 500 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 479 | 487 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 478 | 485 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 488 | 497 |
| 房地产开发与管理 | 理科 | 本科 | 480 | 488 |
| 工程造价 | 理科 | 本科 | 496 | 507 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 485 | 490 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 488 | 496 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 477 | 487 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 480 | 486 |
| 建筑设计技术 | 文科 | 专科 | 295 | 379 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 281 | 384 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 276 | 375 |
| 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科 | 348 | 417 |
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 317 | 415 |
| 建筑设计技术 | 理科 | 专科 | 283 | 357 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 277 | 377 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 229 | 258 |
| 城市燃气工程技术 | 理科 | 专科 | 302 | 416 |
河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。学校。有53个本科专业、7个专科专业,涵盖工、管、理、文、法、艺等八大学科门类,面向全国31个省、直辖市、自治区招生,目前全日制本专科在校生近两万人。建校以来,共为国家培养7万多名各级各类专业技术人才。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1983年 | 公立 | 综合 | 河南省教育厅 |
以上河南城建学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
河南城建学院2017录取分数线|河南城建学院2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/96513/