河南 点击: 2018-09-19
有很多同学是非常的想知道,河南科技大学2018年录取分数线是多少的,小编整理了相关信息,希望会对打大家有所帮助!
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 188 | 277 | 135689 | 62088 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 533 | 548 | 34699 | 23389 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 319 | 223243 | 158455 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 513 | 520 | 9015 | 7349 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 457 | 494 | 19937 | 12235 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 458 | 497 | 84955 | 44810 |
2015 | 理科 | 本科 | 3批 | 448 | 456 | 130522 | 122596 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 322 | 128715 | 41543 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 547 | 565 | 35790 | 16165 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 561 | 561 | 3706 | 3706 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 211 | 330 | 221987 | 122796 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 484 | 516 | 19731 | 7885 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 476 | 519 | 81724 | 25100 |
2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 443 | 460 | 139614 | 115250 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 506 | 520 | 33533 | 14480 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 204 | 307 | 220499 | 129649 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 212 | 330 | 128635 | 48203 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 520 | 525 | 8076 | 4735 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 498 | 21686 | 7490 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 443 | 475 | 82624 | 3312 |
2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 377 | 417 | 143465 | 118518 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
金融学 | 文科 | 本科 | 523 | 526 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 519 | 525 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 519 | 525 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 518 | 521 |
经济学 | 文科 | 本科 | 504 | 508 |
法学类 | 文科 | 本科 | 501 | 506 |
法学 | 文科 | 本科 | 500 | 505 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 494 | 498 |
中国语言文学类 | 文科 | 本科 | 499 | 507 |
外国语言文学类 | 文科 | 本科 | 497 | 505 |
日语 | 文科 | 本科 | 498 | 507 |
历史学 | 文科 | 本科 | 495 | 510 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 472 | 489 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 499 | 507 |
金融学 | 理科 | 本科 | 552 | 558 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 546 | 552 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 549 | 558 |
机械类 | 理科 | 本科 | 552 | 564 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 562 | 565 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 547 | 560 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 553 | 564 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 543 | 551 |
冶金工程 | 理科 | 本科 | 540 | 542 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 546 | 560 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 546 | 558 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 554 | 561 |
电子信息类 | 理科 | 本科 | 549 | 560 |
自动化 | 理科 | 本科 | 551 | 559 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 551 | 558 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 549 | 556 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 544 | 552 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 542 | 550 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 544 | 550 |
农业电气化 | 理科 | 本科 | 542 | 545 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 544 | 552 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 547 | 561 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 548 | 552 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 545 | 549 |
会计学 | 理科 | 本科 | 552 | 560 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 544 | 554 |
经济学 | 理科 | 本科 | 527 | 535 |
法学类 | 理科 | 本科 | 516 | 522 |
法学 | 理科 | 本科 | 524 | 534 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 522 | 529 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 517 | 526 |
生物科学类 | 理科 | 本科 | 484 | 517 |
统计学 | 理科 | 本科 | 518 | 526 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 518 | 526 |
机械类 | 理科 | 本科 | 488 | 523 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 521 | 530 |
材料物理 | 理科 | 本科 | 517 | 525 |
材料化学 | 理科 | 本科 | 521 | 534 |
无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 522 | 532 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 524 | 534 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 520 | 527 |
计算机类 | 理科 | 本科 | 473 | 488 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 490 | 523 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 524 | 532 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 519 | 528 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 518 | 526 |
包装工程 | 理科 | 本科 | 518 | 529 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 519 | 528 |
资源环境科学 | 理科 | 本科 | 486 | 508 |
生物医学工程 | 理科 | 本科 | 524 | 532 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 500 | 515 |
乳品工程 | 理科 | 本科 | 483 | 491 |
建筑类 | 理科 | 本科 | 521 | 531 |
生物工程类 | 理科 | 本科 | 494 | 519 |
植物生产类 | 理科 | 本科 | 474 | 499 |
农学 | 理科 | 本科 | 480 | 494 |
园艺 | 理科 | 本科 | 476 | 501 |
植物保护 | 理科 | 本科 | 471 | 486 |
动物科学 | 理科 | 本科 | 489 | 526 |
动物医学类 | 理科 | 本科 | 489 | 526 |
动物医学 | 理科 | 本科 | 484 | 512 |
林学 | 理科 | 本科 | 478 | 503 |
园林 | 理科 | 本科 | 491 | 512 |
水族科学与技术 | 理科 | 本科 | 467 | 476 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 527 | 535 |
药学 | 理科 | 本科 | 525 | 533 |
法医学 | 理科 | 本科 | 521 | 522 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 524 | 532 |
护理学 | 理科 | 本科 | 496 | 515 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 522 | 533 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 477 | 507 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 521 | 533 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 513 | 517 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 455 | 463 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 457 | 462 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 458 | 461 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 456 | 461 |
护理学 | 理科 | 本科 | 458 | 465 |
会计学 | 理科 | 本科 | 454 | 460 |
动漫设计与制作 | 文科 | 专科 | 277 | 421 |
软件技术 | 理科 | 专科 | 347 | 419 |
动漫设计与制作 | 理科 | 专科 | 287 | 400 |
学校坐落于洛阳。河南科技大学是国家教育部本科教学工作水平评估优秀高校,是河南省重点建设的三所综合性大学之一。学校总占地面积4600多亩,现有开元、西苑、景华和周山4个校区,其中新校区开元校区占地面积3660余亩。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生、研究生及留学生39100多人,非全日制成人教育生22900多人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 综合 | 河南省教育厅 |
以上河南科技大学2018年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于学校、省教育考试院以及网络、可能有些不准,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考jrs直播-手机版网高校分数线栏目。
[河南科技大学2018艺术录取分数线]河南科技大学2018年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/94229/