黑龙江 点击: 2018-09-18
2016年录取分数线已经公布,以下黑龙江大学2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 499 | 521 | 3623 | 1734 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 490 | 513 | 18839 | 11314 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 407 | 467 | 30746 | 22939 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 440 | 478 | 7907 | 5104 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 529 | 551 | 18091 | 7551 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 543 | 565 | 2983 | 1216 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 448 | 508 | 31394 | 19085 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 479 | 525 | 7295 | 4497 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 395 | 428 | 58191 | 39060 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 421 | 453 | 17903 | 9435 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 528 | 546 | 14252 | 3641 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 504 | 528 | 2248 | 791 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 437 | 487 | 31728 | 8398 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 424 | 470 | 7528 | 3192 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 3批 | 342 | 391 | 60711 | 37548 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 3批 | 330 | 382 | 20516 | 4119 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 525 | 544 |
| 金融学 | 文科 | 本科 | 527 | 537 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 521 | 540 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 535 | 551 |
| 政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 511 | 525 |
| 社会学 | 文科 | 本科 | 513 | 526 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 510 | 518 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 522 | 550 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 514 | 534 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 522 | 540 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 542 | 551 |
| 商务英语 | 文科 | 本科 | 513 | 533 |
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 524 | 544 |
| 广告学 | 文科 | 本科 | 514 | 532 |
| 传播学 | 文科 | 本科 | 520 | 546 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 519 | 529 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 531 | 552 |
| 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 516 | 526 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 518 | 543 |
| 土地资源管理 | 文科 | 本科 | 512 | 518 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 469 | 477 |
| 教育学 | 文科 | 本科 | 483 | 497 |
| 传播学 | 文科 | 本科 | 458 | 490 |
| 编辑出版学 | 文科 | 本科 | 494 | 503 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 484 | 492 |
| 考古学 | 文科 | 本科 | 488 | 500 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 489 | 502 |
| 图书馆学 | 文科 | 本科 | 478 | 490 |
| 档案学 | 文科 | 本科 | 484 | 496 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 481 | 494 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 522 | 546 |
| 金融学 | 理科 | 本科 | 524 | 544 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 520 | 545 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 527 | 548 |
| 社会学 | 理科 | 本科 | 500 | 503 |
| 社会工作 | 理科 | 本科 | 502 | 512 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 521 | 541 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 529 | 539 |
| 商务英语 | 理科 | 本科 | 515 | 543 |
| 新闻学 | 理科 | 本科 | 514 | 536 |
| 广告学 | 理科 | 本科 | 505 | 513 |
| 传播学 | 理科 | 本科 | 503 | 509 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 508 | 519 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 503 | 510 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 507 | 512 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 506 | 523 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 505 | 516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 513 | 537 |
| 材料化学 | 理科 | 本科 | 507 | 540 |
| 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 506 | 520 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 514 | 539 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 510 | 533 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 505 | 512 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 514 | 524 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 503 | 509 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 508 | 524 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 517 | 542 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 510 | 549 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 508 | 527 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 508 | 527 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 502 | 507 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 516 | 540 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 529 | 543 |
| 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 516 | 537 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 508 | 512 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 506 | 513 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 456 | 474 |
| 教育学 | 理科 | 本科 | 470 | 472 |
| 传播学 | 理科 | 本科 | 423 | 457 |
| 编辑出版学 | 理科 | 本科 | 479 | 485 |
| 考古学 | 理科 | 本科 | 462 | 464 |
| 应用物理学 | 理科 | 本科 | 475 | 485 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 478 | 494 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 481 | 490 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 427 | 447 |
| 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 本科 | 455 | 477 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 442 | 479 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 468 | 492 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 474 | 486 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 482 | 493 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 472 | 489 |
| 水利水电工程 | 理科 | 本科 | 477 | 488 |
| 水文与水资源工程 | 理科 | 本科 | 472 | 491 |
| 农业水利工程 | 理科 | 本科 | 472 | 483 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 479 | 492 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 471 | 481 |
| 生物制药 | 理科 | 本科 | 475 | 487 |
| 植物保护 | 理科 | 本科 | 468 | 475 |
| 种子科学与工程 | 理科 | 本科 | 466 | 470 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 本科 | 470 | 488 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 480 | 495 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 483 | 489 |
| 图书馆学 | 理科 | 本科 | 470 | 472 |
| 档案学 | 理科 | 本科 | 474 | 476 |
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 483 | 495 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 472 | 482 |
黑龙江大学是教育部与黑龙江省人民政府共建的有特色、高水平、现代化地方综合性大学,坐落于北国冰城哈尔滨。在教育部组织的第三轮学科评估中,学校加强学科建设成效显着,若干学科已进入国内一流行列,外国语言文学学科排名第6位,哲学学科排名第10位,法学学科排名第21位,中国语言文学学科排名第26位,化学学科排名第29位。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1941年 | 公立 | 综合 | 黑龙江省人民政府 |
以上黑龙江大学2016年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于学校、省教育考试院以及网络、可能有些不准,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
黑龙江大学录取分数线2018|黑龙江大学2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/93230/