天津 点击: 2018-09-09
马上就要到大学开学季了,很多考上武昌工学院的同学想要知道自己所学专业学费是多少,为了解答同学们的疑惑,高考jrs直播-手机版网小编整理了武昌工学院学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。
| 招生地区 | 招生代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费 |
| 天津 | 1317 | 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 工程管理 | 理工 | 2 | 14000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 5 | 16000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 河北 | 1362 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 土木工程 | 理工 | 3 | 16000 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 5 | 16000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 山西 | 3210 | 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 3 | 14000 |
| 土木工程 | 理工 | 5 | 16000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 5 | 16000 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 翻译(国际经贸方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 内蒙古 | D51 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 土木工程 | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 投资学 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 江苏 | 5297 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 3 | 16000 |
| 工业设计 | 理工 | 4 | 13000 | ||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 16000 | ||
| 化学工程与工艺 (食品配料与添加剂方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 投资学 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 审计学 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 7 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 浙江 | 4062 | 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 3 | 16000 |
| 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 3 | 16000 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 投资学 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 审计学 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 英语(教育方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 10 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 5 | 18000 | ||
| 安徽 | 8273 | 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 翻译(国际经贸方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 福建 | 6592 | 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 工业设计 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 国际商务 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 5 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 江西 | 3553 | 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 2 | 14000 |
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 英语(教育方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 摄影 | 艺术 | 30 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 5 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 山东 | D241 | 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 |
| 财务管理 | 文史 | 3 | 16000 | ||
| 摄影 | 艺术 | 50 | 18000 | ||
| 河南 | 6852 | 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 工业设计 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 土木工程 | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 国际商务 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 湖南 | 4225 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 3 | 16000 |
| 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 3 | 14000 | ||
| 工业设计 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 土木工程 | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 14000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 通信工程 | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 3 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 3 | 16000 | ||
| 审计学 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 英语(教育方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 18000 | ||
| 广东 | 13241 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 3 | 16000 |
| 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 3 | 16000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 财务管理 | 文史 | 3 | 16000 | ||
| 四川 | 4226 | 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 2 | 16000 |
| 土木工程 | 理工 | 2 | 16000 | ||
| 化学工程与工艺 (食品配料与添加剂方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 投资学 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 3 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 4 | 16000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 4 | 14000 | ||
| 贵州 | 1280 | 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 2 | 14000 |
| 土木工程 | 理工 | 7 | 16000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 3 | 14000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 7 | 16000 | ||
| 审计学 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 6 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 12 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 6 | 18000 | ||
| 西藏 | 505 | 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 10 | 13000 |
| 陕西 | 5046 | 土木工程 | 理工 | 2 | 16000 |
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 摄影 | 艺术 | 7 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 3 | 18000 | ||
| 甘肃 | 1190 | 工程管理 | 理工 | 3 | 14000 |
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 宁夏 | 4252 | 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 2 | 14000 |
| 工程管理 | 理工 | 2 | 14000 | ||
| 化学工程与工艺 (食品配料与添加剂方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 3 | 13000 | ||
| 通信工程 | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 2 | 15000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 国际商务 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 财务管理 | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 英语(教育方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 4 | 18000 | ||
| 新疆 | 3412 | 工程管理 | 理工 | 2 | 14000 |
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 2 | 13000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 2 | 14000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 2 | 16000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 2 | 18000 | ||
| 湖北 | 3308 | 机械设计制造及其自动化 (风机设计与制造方向) | 理工 | 17 | 16000 |
| 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 理工 | 49 | 16000 | ||
| 材料成型及控制工程 (模具设计与制造方向) | 理工 | 28 | 14000 | ||
| 工业设计 | 理工 | 30 | 13000 | ||
| 土木工程 | 理工 | 151 | 16000 | ||
| 土木工程(城市地下空间工程方向) | 理工 | 48 | 16000 | ||
| 工程管理 | 理工 | 59 | 14000 | ||
| 化学工程与工艺 (食品配料与添加剂方向) | 理工 | 53 | 13000 | ||
| 环境工程(环境检测与评价方向) | 理工 | 41 | 13000 | ||
| 食品科学与工程 (食品加工技术与保鲜方向) | 理工 | 42 | 13000 | ||
| 食品质量与安全 (食品安全与检测方向) | 理工 | 36 | 13000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 31 | 15000 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | 39 | 15000 | ||
| 通信工程 | 理工 | 33 | 13000 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 理工 | 41 | 15000 | ||
| 物联网工程 | 理工 | 38 | 13000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 13 | 13000 | ||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 13 | 13000 | ||
| 投资学 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 投资学 | 文史 | 20 | 13000 | ||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 14000 | ||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 28 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 理工 | 20 | 14000 | ||
| 工商管理(物流管理方向) | 文史 | 46 | 14000 | ||
| 市场营销 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 53 | 13000 | ||
| 国际商务 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 国际商务 | 文史 | 24 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 35 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 31 | 13000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 理工 | 20 | 16000 | ||
| 会计学(注册会计师方向) | 文史 | 79 | 16000 | ||
| 财务管理 | 理工 | 20 | 16000 | ||
| 财务管理 | 文史 | 32 | 16000 | ||
| 审计学 | 理工 | 20 | 13000 | ||
| 审计学 | 文史 | 31 | 13000 | ||
| 汉语国际教育 | 理工 | 10 | 14000 | ||
| 汉语国际教育 | 文史 | 15 | 14000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 理工 | 20 | 14000 | ||
| 英语(国际商务方向) | 文史 | 30 | 14000 | ||
| 英语(教育方向) | 理工 | 20 | 14000 | ||
| 英语(教育方向) | 文史 | 31 | 14000 | ||
| 翻译(国际经贸方向) | 理工 | 10 | 14000 | ||
| 翻译(国际经贸方向) | 文史 | 5 | 14000 | ||
| 翻译(科技情报方向) | 理工 | 10 | 14000 | ||
| 翻译(科技情报方向) | 文史 | 10 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 理工 | 20 | 14000 | ||
| 广告学(广告策划与设计方向) | 文史 | 21 | 14000 | ||
| 摄影 | 艺术 | 12 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 18000 | ||
| 环境设计 | 艺术 | 90 | 18000 | ||
| 产品设计 | 艺术 | 80 | 18000 | ||
| 机械设计制造及其自动化 (现代制造技术方向) | 机械类 | 60 | 16000 | ||
| 电子信息工程 | 电子类 | 40 | 15000 | ||
| 计算机科学与技术(移动互联网方向) | 计算机 | 70 | 15000 |
| 各专业学费一览表(专科) | |||||
| 招生地区 | 招生代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费/年 |
| 河北 | 1362 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 10000 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 3 | 10000 | ||
| 内蒙古 | D51 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 金融管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 安徽 | 8273 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 10000 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 江西 | 3553 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 金融管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 河南 | 6852 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 四川 | 4226 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 陕西 | 5046 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 甘肃 | 1190 | 工程造价 | 理工 | 2 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 10000 | ||
| 电气自动化技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 3 | 10000 | ||
| 金融管理 | 文史 | 3 | 10000 | ||
| 会计 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 工商企业管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 市场营销 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
| 湖北 | 3308 | 工程造价 | 理工 | 58 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 57 | 10000 | ||
| 电气自动化技术 | 理工 | 58 | 10000 | ||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 57 | 10000 | ||
| 软件技术 | 理工 | 59 | 10000 | ||
| 金融管理 | 文史 | 18 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
| 会计 | 文史 | 23 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
| 工商企业管理 | 文史 | 19 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
| 市场营销 | 文史 | 19 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
| 电子商务 | 文史 | 20 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
| 酒店管理 | 文史 | 27 | 10000 | ||
| 理工 | 10 | 10000 | |||
一、新生缴费方式
1、学生缴费可采取现场刷卡或现金交纳方式。
2、为保证学生财产安全和减少排队时间,建议将学费款存入有“银联”标识的银行卡中到现场刷卡缴费。
二、缴费须知
1、新生学费、住宿费按学年缴纳。
2、教材费用为预收项目,根据实际使用多退少补。
3、学生补充医疗保险30元/年,专科三年、本科四年一次性交清。(学生自愿项目)
4、大学生医保20元/年,每年随学费一起收取,参保学生在校期间享受武汉市城镇居民基本医疗保险待遇。
5、学生住宿实行公寓化管理,床上及生活用品一套,包括棉絮2床、被套、床单、枕套、枕芯、面盆、水桶、搪瓷饭碗、饭勺、口杯、开水瓶、凉席、包装袋等。(学生自愿项目)
三、缴费项目及缴费标准
其中,住宿费按照实际入住房间收费(4人间1200元/年生,6人间1000元/年生)。
四、建设银行储蓄卡的办理及使用
学生报到缴费时请交一张身份证复印件,并注明高考报考号及录取专业,学校将为每位新生办理银行卡,此卡将专用于以后年度学生学费的缴交和奖学金、助学金、教学、科研、生活补助等经费的接收。
以上武昌工学院各专业学费标准和新生缴费须知数据均来源于网络,仅供参考,请以录取通知书和学校官网为准。
武昌工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校创建于2002年,办学层次以本科为主,由国家统一下达普通高校招生计划,面向全国招生。学校在福建、浙江、山东、广东、山西、湖南、四川、内蒙古等省(自治区)按本科第二批次录取。学校环境幽雅,景色宜人。校园占地面积745亩,校舍建筑面积35万平方米,全日制在校学生近12000人。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2002年 | 私立 | 理工 | 湖北省教育厅 |
以上武昌工学院学费多少钱及各专业学费收费标准为高考jrs直播-手机版网小编整理,更多精彩内容尽在高考学习网。
武昌工学院学费2018|武昌工学院学费多少钱及各专业学费收费标准
http://m.dsms123.com/gk/75732/