内蒙 点击: 2018-08-29
由于2017年内蒙古财经大学招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年内蒙古财经大学招生计划,供大家参考。
2016内蒙古财经大学招生计划
由于2017年内蒙古财经大学招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年内蒙古财经大学招生计划,2017年内蒙古财经大学招生计划,在《2017年内蒙古高考招生计划及招生简章汇总》中发布,不在本页面更新。。
地区 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
天津市 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 499 | 490 |
汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 485 | 485 | |
河北省 | 财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 541 | 517 |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 473 | 448 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 533 | 531 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 536 | 531 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 536 | 532 | |
经济学(基地班) | 本科二批 | 普通理科 | 538 | 531 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通理科 | 529 | 528 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 531 | 530 | |
山西省 | 税收学 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 505 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通文科 | 511 | 504 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 511 | 505 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 526 | 511 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 511 | 505 | |
英语 | 本科二批 | 普通文科 | 510 | 484 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 515 | 502 | |
投资学 | 本科二批 | 普通理科 | 509 | 501 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 512 | 507 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通理科 | 509 | 501 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 526 | 522 | |
计算机应用技术 | 本科二批 | 普通理科 | 509 | 500 | |
辽宁省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 474 | 440 |
财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 483 | 429 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 492 | 459 | |
保险学 | 本科二批 | 普通文科 | 487 | 486 | |
资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 497 | 490 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 513 | 475 | |
农村区域发展 | 本科二批 | 普通理科 | 472 | 469 | |
吉林省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 451 | 393 |
财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 453 | 407 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 449 | 420 | |
投资学 | 本科二批 | 普通文科 | 492 | 486 | |
公共事业管理 | 本科二批 | 普通文科 | 471 | 413 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 515 | 482 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 518 | 517 | |
黑龙江省 | 金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 397 | 354 |
财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 422 | 422 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 381 | 350 | |
审计学 | 本科二批 | 普通文科 | 477 | 462 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 462 | 459 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 491 | 467 | |
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 普通理科 | 458 | 456 | |
江苏省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 333 | 330 |
财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 332 | 330 | |
浙江省 | 人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 514 | 513 |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 519 | 514 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 501 | 490 | |
安徽省 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 498 | 491 |
会展经济与管理 | 本科二批 | 普通文科 | 504 | 495 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 491 | 489 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 509 | 504 | |
农村区域发展 | 本科二批 | 普通理科 | 491 | 488 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通理科 | 504 | 492 | |
江西省 | 保险学 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 496 |
市场营销 | 本科二批 | 普通文科 | 506 | 485 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 507 | 498 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 499 | 498 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 497 | 495 | |
应用统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 498 | 494 | |
山东省 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 532 | 513 |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 522 | 515 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 523 | 514 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 536 | 525 | |
财务管理 | 本科二批 | 普通文科 | 520 | 513 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 523 | 516 | |
英语 | 本科二批 | 普通文科 | 521 | 513 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 538 | 527 | |
经济学(基地班) | 本科二批 | 普通理科 | 545 | 528 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 537 | 525 | |
税收学 | 本科二批 | 普通理科 | 550 | 535 | |
工商管理 | 本科二批 | 普通理科 | 536 | 525 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 542 | 538 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 536 | 527 | |
河南省 | 投资学 | 本科二批 | 普通文科 | 498 | 496 |
工商管理 | 本科二批 | 普通文科 | 511 | 493 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 普通文科 | 494 | 494 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 512 | 510 | |
金融学 | 本科二批 | 普通理科 | 524 | 513 | |
工程管理 | 本科二批 | 普通理科 | 506 | 501 | |
湖北省 | 资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 500 | 495 |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 480 | 474 | |
金融学 | 本科二批 | 普通理科 | 471 | 468 | |
湖南省 | 财务管理 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 502 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 普通文科 | 495 | 495 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 500 | 485 | |
资产评估 | 本科二批 | 普通理科 | 484 | 476 | |
广西省 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通文科 | 469 | 464 |
公共关系学 | 本科二批 | 普通文科 | 468 | 465 | |
资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 399 | 372 | |
重庆市 | 会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 520 | 500 |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 510 | 477 | |
四川省 | 金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 543 | 528 |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 536 | 532 | |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 531 | 530 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 524 | 520 | |
能源经济 | 本科二批 | 普通理科 | 522 | 517 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 532 | 526 | |
贵州省 | 财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 539 | 532 |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 544 | 537 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 453 | 446 | |
经济统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 441 | 440 | |
云南省 | 税收学 | 本科二批 | 普通文科 | 547 | 512 |
劳动与社会保障 | 本科二批 | 普通文科 | 517 | 497 | |
贸易经济 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 501 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 普通文科 | 533 | 500 | |
能源经济 | 本科二批 | 普通理科 | 469 | 459 | |
金融工程 | 本科二批 | 普通理科 | 477 | 457 | |
财务管理 | 本科二批 | 普通理科 | 484 | 473 | |
陕西省 | 资源与环境经济学 | 本科二批 | 普通文科 | 489 | 477 |
资产评估 | 本科二批 | 普通文科 | 490 | 489 | |
文化产业管理 | 本科二批 | 普通文科 | 493 | 479 | |
经济学 | 本科二批 | 普通理科 | 458 | 457 | |
财政学 | 本科二批 | 普通理科 | 463 | 457 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 493 | 462 | |
甘肃省 | 财政学 | 本科二批 | 普通文科 | 452 | 452 |
金融学 | 本科二批 | 普通文科 | 344 | 344 | |
会计学 | 本科二批 | 普通文科 | 310 | 310 | |
青海省 | 会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 388 | 386 |
金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 386 | 384 | |
财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 383 | 366 | |
宁夏 | 审计学 | 本科二批 | 普通文科 | 523 | 507 |
法学 | 本科二批 | 普通文科 | 508 | 508 | |
会计学 | 本科二批 | 普通理科 | 468 | 466 | |
金融数学 | 本科二批 | 普通理科 | 462 | 461 | |
新疆 | 财政学(定向) | 本科二批 | 蒙授文科 | 325 | 301 |
金融学(定向) | 本科二批 | 蒙授文科 | 302 | 243 | |
会计学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 342 | 342 | |
金融学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 345 | 345 | |
财政学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 367 | 367 | |
工商管理(定向) | 本科二批 | 双语班 | 372 | 372 | |
土地资源管理(定向) | 本科二批 | 双语班 | 376 | 376 | |
国际商务(定向) | 本科二批 | 双语班 | 371 | 371 | |
人力资源管理(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 352 | 342 | |
行政管理(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 346 | 343 | |
会计学(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 333 | 333 | |
金融学(定向) | 本科二批 | 民考汉 | 338 | 338 |
PS:以上《2017内蒙古财经大学招生计划》由高考jrs直播-手机版网小编整理发布,具体信息以内蒙古财经大学官网发布为准。
山东财经大学2017招生计划|2017内蒙古财经大学招生计划
http://m.dsms123.com/gk/55336/