江西 点击: 2018-08-28
由于2017年南昌大学招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年南昌大学招生计划,供大家参考。
2016南昌大学招生计划
由于2017年南昌大学招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年南昌大学招生计划,2017年南昌大学招生计划,在《2017年江西高考招生计划及招生简章汇总》中发布,不在本页面更新。
南昌大学2016年江西(省/市)第一批本科招生计划 | |||||||
录取 | 专业代号 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
2016 | 哲学 | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 48 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 历史学类(历史学、档案学) | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广播电视学 | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广告学 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 新闻学 | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 德语 | 14 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 俄语 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 法语 | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 翻译 | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 日语 | 21 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 西班牙语 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 英语 | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 英语(英日) | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 法学类(法学、知识产权) | 46 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 公共关系学 | 17 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 人力资源管理 | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 社会工作 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 行政管理 | 19 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理(中法实验班) | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工业工程 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 国际经济与贸易 | 34 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 会计学(国际会计师ACCA) | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 金融学 | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 旅游管理 | 14 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 63 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 物流管理 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 应用心理学 | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 护理学 | 28 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电子商务 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 管理科学 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 经济学 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 经济统计学 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 劳动与社会保障 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 新闻学 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 行政管理 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 经济学 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 法学类(法学、知识产权) | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 历史学类(历史学、档案学) | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 历史学类(历史学、档案学) | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广播电视学 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 英语 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 法语 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 社会工作 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 哲学 | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广告学 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 日语 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 人力资源管理 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 国际经济与贸易 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 旅游管理 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 新闻学 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 历史学类(历史学、档案学) | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 哲学 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 14 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广播电视学 | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 广告学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 新闻学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 德语 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 俄语 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 法语 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 翻译 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 日语 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 西班牙语 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 英语 | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 英语(英日) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工业设计 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 法学类(法学、知识产权) | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 公共关系学 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 人力资源管理 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 社会工作 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 行政管理 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理(中法实验班) | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工业工程 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 国际经济与贸易 | 13 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 会计学(国际会计师ACCA) | 14 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 金融学 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 旅游管理 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 数学与应用数学 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 数学与应用数学(金融数学) | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 31 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 信息与计算科学 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 化学 | 29 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 应用化学 | 36 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电子商务 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 管理科学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 物流管理 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 60 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 水产养殖学 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 生物工程 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 71 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与 | 95 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 自动化 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 水利水电工程 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 安全工程 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 过程装备与控制工程 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 化学工程与工艺 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 环境工程 | 34 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 制药工程 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 资源循环科学与工程 | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 71 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 164 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 能源与动力工程 | 40 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 水利水电工程 | 31 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 管理科学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 城乡规划 | 13 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 105 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工程管理 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 建筑学 | 27 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工程力学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 117 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 80 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 应用心理学 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 物联网工程 | 21 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 自动化 | 40 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 测控技术与仪器 | 14 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 应用心理学 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 临床医学 | 265 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 麻醉学 | 41 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 医学影像学 | 34 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 口腔医学 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 预防医学 | 47 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 药学 | 34 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 医学检验技术 | 52 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 卫生检验与检疫 | 19 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 护理学 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 眼视光学 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 康复治疗学 | 21 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) | 27 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 软件工程 | 267 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 信息安全 | 112 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 管理科学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 眼视光学 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 护理学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 临床药学 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 预防医学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 口腔医学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 医学影像学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 康复治疗学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 临床医学 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 工程力学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 能源与动力工程 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 过程装备与控制工程 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 制药工程 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 环境工程 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 化学工程与工艺 | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 水产养殖学 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电子商务 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 数学与应用数学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 应用化学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 劳动与社会保障 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 临床药学 | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 经济学 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 经济统计学 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 环境工程 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 材料成型及控制工程 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 药学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 临床医学 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 麻醉学 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 经济学 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 光电信息科学与工程 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 医学检验技术 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 地方专项计划 |
2016 | 金融学 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
2016 | 体育教育(师范类) | 30 | 江西 | 体育(理) | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
PS:以上《2017南昌大学招生计划》由高考jrs直播-手机版网小编整理发布,具体信息以南昌大学官网发布为准。
http://m.dsms123.com/gk/52701/