湖北 点击: 2018-08-28
由于2017年黄冈师范学院招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年黄冈师范学院招生计划,供大家参考。
2016黄冈师范学院招生计划
由于2017年黄冈师范学院招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年黄冈师范学院招生计划,2017年黄冈师范学院招生计划,在《2017年湖北高考招生计划及招生简章汇总》中发布,不在本页面更新。
黄冈师范学院2016年湖北省分专业录取信息统计表 | ||||||||
类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 原计划 | 一志愿 | 录取 | 综合 | 综合 |
人数 | 报考数 | 人数 | 最高分 | 最低分 | ||||
湖北体育 | 体育教育 | 体育 | 本科 | 119 | 159 | 119 | 503.25 | 481.75 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 60 | 20 | 60 | 500 | 478.25 | |
湖北艺术本科二 | 音乐学 | 艺术 | 本科 | 75 | 99 | 75 | 566.8 | 528.4 |
音乐表演 | 艺术 | 本科 | 71 | 46 | 71 | 572.8 | 520.01 | |
美术学 | 艺术 | 本科 | 32 | 29 | 32 | 583.6 | 555.2 | |
环境设计 | 艺术 | 本科 | 16 | 24 | 16 | 578 | 558.8 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科 | 31 | 28 | 31 | 574.8 | 556 | |
动画 | 艺术 | 本科 | 21 | 19 | 21 | 578.8 | 555.6 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 本科 | 60 | 60 | 60 | 415.66 | 387.8 | |
广播电视编导 | 艺术 | 本科 | 170 | 167 | 170 | 415.79 | 378.2 | |
戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) | 艺术 | 本科 | 80 | 50 | 56 | 570.8 | 456 | |
提前批高职 | 音乐教育 | 艺术 | 专科 | 35 | 45 | 45 | 543.99 | 412.79 |
美术教育 | 艺术 | 专科 | 40 | 53 | 55 | 518.8 | 412 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科 | 30 | 37 | 35 | 519.2 | 412.4 | |
第二批本科 | 经济与经融 | 文科 | 本科 | 18 | 85 | 31 | 510 | 496 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 34 | 36 | 34 | 513 | 485 | |
法学 | 文科 | 本科 | 53 | 45 | 53 | 506 | 484 | |
政治学与行政学 | 文科 | 本科 | 40 | 10 | 40 | 500 | 484 | |
社会工作 | 文科 | 本科 | 30 | 5 | 30 | 494 | 484 | |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 30 | 22 | 30 | 508 | 484 | |
学前教育 | 文科 | 本科 | 60 | 32 | 60 | 505 | 484 | |
学前教育(中外合作) | 文科 | 本科 | 40 | 3 | 6 | 503 | 484 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 120 | 200 | 137 | 519 | 490 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 40 | 25 | 40 | 512 | 484 | |
秘书学 | 文科 | 本科 | 40 | 7 | 40 | 498 | 484 | |
英语 | 文科 | 本科 | 115 | 210 | 130 | 515 | 491 | |
商务英语 | 文科 | 本科 | 55 | 53 | 55 | 513 | 484 | |
日语 | 文科 | 本科 | 42 | 17 | 42 | 502 | 484 | |
翻译 | 文科 | 本科 | 40 | 23 | 40 | 503 | 484 | |
广播电视学 | 文科 | 本科 | 25 | 8 | 25 | 502 | 485 | |
地理科学 | 文科 | 本科 | 36 | 29 | 36 | 505 | 485 | |
信息管理与信息系统 | 文科 | 本科 | 20 | 10 | 20 | 504 | 485 | |
工商管理 | 文科 | 本科 | 20 | 25 | 20 | 510 | 487 | |
市场营销 | 文科 | 本科 | 15 | 13 | 15 | 503 | 485 | |
会计学 | 文科 | 本科 | 35 | 100 | 48 | 515 | 494 | |
土地资源管理 | 文科 | 本科 | 20 | 2 | 20 | 495 | 484 | |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 30 | 6 | 30 | 494 | 484 | |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 22 | 20 | 22 | 515 | 484 | |
思想政治教育(专项) | 文科 | 本科 | 10 | 1 | 10 | 495 | 490 | |
汉语言文学(专项) | 文科 | 本科 | 10 | 16 | 10 | 503 | 495 | |
英语(地方专项计划) | 文科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 503 | 491 | |
经济与经融 | 理科 | 本科 | 15 | 116 | 15 | 498 | 470 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 30 | 41 | 30 | 493 | 456 | |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 30 | 68 | 50 | 481 | 458 | |
广播电视学 | 理科 | 本科 | 15 | 16 | 15 | 491 | 457 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 45 | 133 | 65 | 505 | 464 | |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 40 | 24 | 30 | 498 | 452 | |
物理学 | 理科 | 本科 | 20 | 10 | 20 | 475 | 452 | |
化学 | 理科 | 本科 | 35 | 37 | 37 | 508 | 453 | |
应用化学 | 理科 | 本科 | 40 | 24 | 40 | 472 | 452 | |
生物科学 | 理科 | 本科 | 40 | 57 | 57 | 493 | 452 | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 95 | 93 | 95 | 505 | 452 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 50 | 55 | 50 | 504 | 453 | |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 60 | 13 | 60 | 468 | 451 | |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 40 | 21 | 40 | 476 | 451 | |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 60 | 51 | 60 | 497 | 451 | |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 30 | 5 | 30 | 478 | 451 | |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 48 | 22 | 48 | 477 | 451 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 30 | 38 | 38 | 499 | 452 | |
软件工程 | 理科 | 本科 | 39 | 85 | 51 | 506 | 460 | |
网络工程 | 理科 | 本科 | 30 | 16 | 30 | 480 | 452 | |
数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 30 | 22 | 30 | 479 | 452 | |
土木工程 | 理科 | 本科 | 70 | 56 | 70 | 483 | 451 | |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 60 | 10 | 40 | 474 | 451 | |
制药工程 | 理科 | 本科 | 50 | 23 | 50 | 475 | 451 | |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 50 | 19 | 50 | 481 | 451 | |
生物工程 | 理科 | 本科 | 60 | 16 | 43 | 477 | 452 | |
植物科学与技术(园艺园林) | 理科 | 本科 | 40 | 5 | 30 | 478 | 452 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 20 | 13 | 13 | 480 | 452 | |
工商管理 | 理科 | 本科 | 20 | 26 | 20 | 491 | 457 | |
会计学 | 理科 | 本科 | 35 | 190 | 35 | 497 | 473 | |
工程造价 | 理科 | 本科 | 50 | 22 | 50 | 475 | 451 | |
工业工程 | 理科 | 本科 | 45 | 3 | 30 | 471 | 452 | |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 30 | 14 | 30 | 494 | 451 | |
土地资源管理 | 理科 | 本科 | 15 | 6 | 15 | 473 | 452 | |
数学与应用数学(地方专项) | 理科 | 本科 | 10 | 13 | 10 | 477 | 460 | |
化学(地方贫困专项) | 理科 | 本科 | 10 | 7 | 10 | 487 | 457 |
PS:以上《2017黄冈师范学院招生计划》由高考jrs直播-手机版网小编整理发布,具体信息以黄冈师范学院官网发布为准。
http://m.dsms123.com/gk/52593/