四川 点击: 2018-08-25
由于2017年乐山师范学院招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年乐山师范学院招生计划,供大家参考。
乐山师范学院招生计划
由于2017年乐山师范学院招生计划还没有公布,以下是小编整理的2016年乐山师范学院招生计划,2017年乐山师范学院招生计划,在《2017年四川高考招生计划及招生简章汇总》中发布,不在本页面更新。
学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 师范否 | 2016总计划 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 备注 |
本科合计 | 3963 | 3210 | 10 | 20 | 40 | 30 | 35 | 10 | 25 | 35 | 40 | 25 | |||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 法学 | 否 | 65 | 41 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 法学 | 否 | 20 | 20 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科理 | 法学 | 否 | 5 | 5 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 行政管理 | 否 | 40 | 30 | 5 | ||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 行政管理 | 否 | 15 | 15 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 否 | 30 | 26 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 否 | 15 | 10 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科理 | 社会工作 | 否 | 5 | 5 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 社会工作 | 否 | 35 | 30 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 理工 | 社会工作 | 否 | 20 | 20 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 预科文 | 思想政治教育 | 兼 | 10 | 10 | |||||||||||
政法学院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 兼 | 70 | 60 | 5 | ||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 兼 | 95 | 81 | 5 | 4 | |||||||||
化学学院 | 本科 | 预科理 | 化学 | 兼 | 5 | 5 | |||||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 制药工程 | 否 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
化学学院 | 本科 | 理工 | 环境工程 | 否 | 85 | 75 | 5 | ||||||||||
计科学院 | 本科 | 预科理 | 计算机科学与技术 | 兼 | 5 | 5 | |||||||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 兼 | 120 | 76 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
计科学院 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 否 | 105 | 85 | 5 | 5 | |||||||||
特教学院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 是 | 30 | 0 | |||||||||||
特教学院 | 本科 | 文史 | 特殊教育(免费师范生) | 是 | 41 | 41 | |||||||||||
特教学院 | 本科 | 理工 | 特殊教育(免费师范生) | 是 | 19 | 19 | |||||||||||
特教学院 | 本科 | 文史 | 教育康复学 | 兼 | 50 | 30 | 5 | 5 | |||||||||
特教学院 | 本科 | 理工 | 教育康复学 | 兼 | 30 | 20 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 小学教育(免费师范生) | 是 | 27 | 27 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 小学教育(免费师范生) | 是 | 13 | 13 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 是 | 25 | 20 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 是 | 15 | 15 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 心理学 | 兼 | 20 | 10 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 心理学 | 兼 | 25 | 16 | 5 | 4 | |||||||||
教科学院 | 本科 | 预科文 | 学前教育 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||
教科学院 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 是 | 45 | 35 | 5 | ||||||||||
教科学院 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 是 | 30 | 20 | 5 | ||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 否 | 30 | 25 | |||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 否 | 20 | 15 | |||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 会计学 | 否 | 70 | 65 | |||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 会计学 | 否 | 30 | 25 | |||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 否 | 80 | 65 | 5 | 5 | |||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 经济与金融 | 否 | 55 | 50 | 5 | ||||||||||
经管学院 | 本科 | 文史 | 市场营销 | 否 | 30 | 30 | |||||||||||
经管学院 | 本科 | 理工 | 市场营销 | 否 | 20 | 15 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 预科文 | 旅游管理 | 否 | 17 | 17 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 40 | 30 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 旅游管理 | 否 | 13 | 13 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 对口 | 旅游管理(对口) | 否 | 40 | 40 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 对口 | 酒店管理(对口) | 否 | 40 | 40 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 否 | 55 | 45 | |||||||||||
旅游学院 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 否 | 15 | 15 | |||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 美术学 | 兼 | 75 | 55 | 5 | ||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 视觉传达设计 | 否 | 50 | 45 | |||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 环境设计 | 否 | 75 | 65 | |||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 产品设计 | 否 | 50 | 50 | |||||||||||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 服装与服饰设计 | 否 | 25 | 25 | |||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 科学教育 | 是 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 生物科学 | 兼 | 80 | 65 | 5 | ||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 生物技术 | 否 | 45 | 35 | 5 | ||||||||||
生科学院 | 本科 | 理工 | 动植物检疫 | 否 | 45 | 35 | 5 | ||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 兼 | 110 | 90 | |||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学(免费师范生) | 是 | 40 | 40 | |||||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 金融数学 | 否 | 65 | 52 | 5 | 4 | |||||||||
数信学院 | 本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 否 | 60 | 50 | |||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育兼 | 社会体育指导与管理 | 否 | 110 | 100 | 5 | ||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育兼 | 体育教育 | 是 | 80 | 70 | 5 | ||||||||||
体育学院 | 本科 | 体育兼 | 休闲体育 | 否 | 55 | 45 | 5 | ||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 翻译 | 否 | 40 | 30 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 翻译 | 否 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 日语 | 兼 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 日语 | 兼 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 英语(免费师范生) | 是 | 27 | 27 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 英语(免费师范生) | 是 | 13 | 13 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 英语 | 兼 | 73 | 68 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 英语 | 兼 | 37 | 32 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 预科文 | 英语 | 兼 | 5 | 5 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 文史 | 商务英语 | 否 | 40 | 35 | |||||||||||
外语学院 | 本科 | 理工 | 商务英语 | 否 | 20 | 15 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 艺术兼 | 播音与主持艺术 | 否 | 103 | 28 | 5 | 10 | 12 | ||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 兼 | 50 | 40 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 兼 | 95 | 90 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 预科文 | 汉语言文学 | 兼 | 5 | 5 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 汉语言文学(免费师范生) | 是 | 30 | 30 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 文史 | 新闻学 | 否 | 50 | 40 | |||||||||||
文新学院 | 本科 | 理工 | 新闻学 | 否 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 物理学(免费师范生) | 是 | 40 | 40 | |||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 物理学 | 兼 | 40 | 35 | |||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 否 | 40 | 30 | |||||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 60 | 40 | 5 | 5 | |||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 否 | 80 | 60 | 5 | 5 | |||||||||
物电学院 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(对口) | 否 | 40 | 40 | |||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐学 | 否 | 50 | 50 | |||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 15 | 15 | 该专业招收流行演唱声乐考生 | ||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 25 | 25 | 该专业招收民族、美声演唱声乐考生 | ||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 5 | 5 | 该专业招收钢琴考生 | ||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 25 | 25 | 该专业招收钢琴外其他器乐考生 | ||||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 85 | 70 | 5 | 该专业招收音乐舞蹈考生 | |||||||||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐表演 | 否 | 45 | 0 | 5 | 8 | 该专业招收声乐、器乐、舞蹈考生 | ||||||||
专科合计 | 350 | ||||||||||||||||
政法学院 | 专科 | 文史 | 社区管理与服务 | 否 | 35 | 35 | |||||||||||
政法学院 | 专科 | 理工 | 社区管理与服务 | 否 | 10 | 10 | |||||||||||
教科学院 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 是 | 20 | 20 | |||||||||||
教科学院 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 是 | 19 | 19 | |||||||||||
教科学院 | 专科 | 3+2 | 学前教育 | 是 | 1 | 1 | |||||||||||
旅游学院 | 专科 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 40 | 40 | |||||||||||
旅游学院 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 否 | 25 | 25 | |||||||||||
美术学院 | 专科 | 艺术兼 | 艺术设计 | 否 | 30 | 30 | |||||||||||
数信学院 | 专科 | 理工 | 数学教育 | 是 | 38 | 38 | |||||||||||
数信学院 | 专科 | 预科理 | 数学教育 | 是 | 2 | 2 | |||||||||||
数信学院 | 专科 | 理工 | 投资与理财 | 否 | 50 | 50 | |||||||||||
外语学院 | 专科 | 文史 | 英语教育 | 是 | 30 | 30 | |||||||||||
外语学院 | 专科 | 理工 | 英语教育 | 是 | 10 | 10 | |||||||||||
文新学院 | 专科 | 文史 | 语文教育 | 是 | 37 | 37 | |||||||||||
文新学院 | 专科 | 预科文 | 语文教育 | 是 | 3 | 3 | |||||||||||
备注:各招生专业和招生计划均以各省、市(区)招办公布的为准。 |
PS:以上《2017乐山师范学院招生计划》由高考学习网小编整理发布,具体信息以乐山师范学院官网发布为准。
http://m.dsms123.com/gk/45638/