上海 点击: 2018-08-14
哪些大学跻身2018中国财经类大学排行榜前10强?哪些财经类大学全国排名和财经类排名都比较靠前?下面是最新财经院校排行榜,欢迎阅读。

在财经类院校排名中,上海财经大学排名第一,中南财经政法大学排名第二,对外经济贸易大学排名第三。
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 上海财经大学 | 61 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 71 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 91 |
| 4 | 西南财经大学 | 94 |
| 5 | 中央财经大学 | 99 |
| 6 | 东北财经大学 | 110 |
| 7 | 江西财经大学 | 142 |
| 8 | 浙江工商大学 | 144 |
| 9 | 首都经济贸易大学 | 170 |
| 10 | 北京工商大学 | 204 |
| 11 | 天津财经大学 | 215 |
| 12 | 上海对外经贸大学 | 237 |
| 13 | 山东财经大学 | 247 |
| 14 | 安徽财经大学 | 254 |
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 268 |
| 16 | 浙江财经大学 | 273 |
| 17 | 南京财经大学 | 288 |
| 18 | 云南财经大学 | 289 |
| 19 | 湖南商学院 | 294 |
| 20 | 山西财经大学 | 299 |
| 21 | 河北经贸大学 | 313 |
| 22 | 天津商业大学 | 324 |
| 23 | 河南财经政法大学 | 332 |
| 23 | 吉林财经大学 | 332 |
| 25 | 广东财经大学 | 338 |
| 26 | 南京审计大学 | 367 |
| 26 | 贵州财经大学 | 367 |
| 28 | 上海立信会计金融学院 | 383 |
| 29 | 新疆财经大学 | 394 |
| 30 | 广东金融学院 | 407 |
| 30 | 内蒙古财经大学 | 407 |
| 32 | 嘉兴学院 | 413 |
| 33 | 广西财经学院 | 418 |
| 34 | 兰州财经大学 | 430 |
| 35 | 西安财经学院 | 435 |
| 36 | 北京物资学院 | 441 |
| 36 | 湖北经济学院 | 441 |
| 38 | 河南牧业经济学院 | 452 |
| 39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 |
| 40 | 上海商学院 | 473 |
| 41 | 湖南财政经济学院 | 518 |
| 42 | 河北金融学院 | 531 |
| 43 | 福建江夏学院 | 552 |
| 43 | 中国劳动关系学院 | 552 |
| 45 | 哈尔滨金融学院 | 570 |
| 46 | 吉林工商学院 | 590 |
| 46 | 辽东学院 | 590 |
| 46 | 铜陵学院 | 590 |
| 49 | 武汉商学院 | 659 |
| 50 | 山东管理学院 | 684 |
| 51 | 桂林旅游学院 | 702 |
| 52 | 贵州商学院 | 706 |
| 52 | 河南财政金融学院 | 706 |
| 54 | 福建商学院 | 713 |
在财经类独立学院排名中,云南师范大学商学院排名第一,西南财经大学天府学院排名第二,山西大学商务学院排名第三。
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 |
| 1 | 云南师范大学商学院 | 2 |
| 2 | 西南财经大学天府学院 | 26 |
| 3 | 山西大学商务学院 | 37 |
| 4 | 广东财经大学华商学院 | 39 |
| 5 | 兰州财经大学陇桥学院 | 47 |
| 6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 61 |
| 7 | 湖北经济学院法商学院 | 66 |
| 8 | 湖南商学院北津学院 | 70 |
| 9 | 中原工学院信息商务学院 | 72 |
| 10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 77 |
| 11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 83 |
| 12 | 兰州财经大学长青学院 | 89 |
| 13 | 浙江财经大学东方学院 | 96 |
| 14 | 山东财经大学燕山学院 | 100 |
| 15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 |
| 16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120 |
| 17 | 江汉大学文理学院 | 127 |
| 18 | 北京工商大学嘉华学院 | 134 |
| 19 | 上海财经大学浙江学院 | 135 |
| 20 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 139 |
| 21 | 安徽财经大学商学院 | 146 |
| 22 | 嘉兴学院南湖学院 | 151 |
| 23 | 天津商业大学宝德学院 | 155 |
| 24 | 西安财经学院行知学院 | 167 |
| 25 | 重庆工商大学派斯学院 | 177 |
| 26 | 贵州财经大学商务学院 | 181 |
| 27 | 山西财经大学华商学院 | 186 |
| 28 | 重庆工商大学融智学院 | 191 |
| 29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 205 |
| 30 | 新疆财经大学商务学院 | 216 |
| 31 | 山东财经大学东方学院 | 242 |
| 32 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 244 |
在财经类民办大学排名中,西安欧亚学院排名第一,长春财经学院排名第二,湖北商贸学院排名第三。
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 |
| 1 | 西安欧亚学院 | 4 |
| 2 | 长春财经学院 | 29 |
| 3 | 湖北商贸学院 | 30 |
| 4 | 辽宁对外经贸学院 | 41 |
| 5 | 海口经济学院 | 43 |
| 6 | 广州商学院 | 57 |
| 7 | 黑龙江财经学院 | 65 |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 66 |
| 9 | 辽宁财贸学院 | 72 |
| 10 | 广东培正学院 | 75 |
| 11 | 郑州升达经贸管理学院 | 77 |
| 12 | 郑州成功财经学院 | 86 |
| 13 | 山西工商学院 | 88 |
| 14 | 温州商学院 | 99 |
| 15 | 大连财经学院 | 105 |
| 16 | 郑州财经学院 | 113 |
| 17 | 云南经济管理学院 | 121 |
| 18 | 广州工商学院 | 137 |
以上是财经类大学排名的全部内容,仅供参考,更多大学排名信息请查看高考jrs直播-手机版网大学排名频道。欢迎访问高考jrs直播-手机版网,高考生的专属网站。
2018年财经类大学排名_全国财经类大学排名2018财经院校排行榜
http://m.dsms123.com/gk/25033/