贵州 点击: 2018-11-22
西北工业大学明德学院是国家教育部批准设立的全日制本科层次独立学院,其前身是于1999年成立的西北工业大学金叶信息技术学院。学院地处西安市长安区秦岭北麓、沣河之畔,毗邻西安高新技术产业开发区和西北工业大学长安校区,占地610亩,校舍建筑面积25.04万平方米。学院下设9个系,7个职能部门和2个直属单位。在校学生10,045人,教职工767人,其中专任教师566人,专任教师中专职专任教师290人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1999年 | 私立 | 综合 | 陕西省教育厅 |
更多2016年陕西高校录取查询查看:http://www.gaosan.com/gaokao/51766.html
<<<点击进入查询>>>点击进入查询>
注:1、西北工业大学明德学院2016年录取查询的系统是实时更新的,大家可以多查询几次,确认自己的录取状态。
2、如果西北工业大学明德学院录取查询系统无法流畅打开,是因为查询的人数太多请查询同学错开时间查询。
2016年西北工业大学明德学院录取分数线暂时未公布,小编整理了2015年分数线,供参考。
省份/批次 | 专业/科类 | 二本线 | 三本线 | 文化课线 | 专业课线 | 录取最高分/最低分/平均分(艺术类为专业课分) |
陕西艺文(提前批) | 播主 | / | / | 304 | 245 | 256/246/250 |
产品设计 | / | / | 195 | 222/203/208 | ||
视觉传达设计 | / | / | 228/204/211 | |||
陕西艺理(提前批) | 产品设计 | / | / | 286 | 252/200/217 | |
视觉传达设计 | / | / | 223/201/207 | |||
四川艺术(艺体本科批) | 产品设计 | / | / | 380 | 210单科不可低于60 | 231/231/231 |
河南艺术(提前批B段) | 播主(文) | / | / | 330 | 300 | 334/308/318 |
视觉传达设计(文) | / | / | 296 | 180 | 242/195/216 | |
安徽艺术(本科批次) | 视觉传达设计 | / | / | 320 | 165 | 278/251/266 |
产品设计 | / | / | 283/248/265 | |||
江苏艺术(播主本科二小批美术本科一小批) | 播主(空乘) | / | / | 170 | 校考 | 文化课过线且取得专业课合格证即可报考 |
视觉传达设计 | / | / | 225 | 170 | 214/172/183 | |
产品设计 | / | / | 204/170/187 | |||
山西艺术(二批C) | 播主(空乘) | / | / | 文259理202 | 76 | 89/77/81 |
视觉传达 | / | / | 193 | 233/206/216 | ||
产品设计 | / | / | 235/207/216 | |||
河北艺术(三批) | 视觉传达 | / | / | 308 | 180 | 231/210/220 |
产品设计 | / | / | 260/192/220 | |||
山东艺文(艺术一批) | 视觉传达(文) | / | / | 332 | 185 | 253/189/205 |
播主(文) | / | / | 文化课过线且取得校考合格证 | |||
山东艺理(艺术一批) | 产品设计(理) | / | / | 319 | 185 | 237/193/216 |
河北(三批) | 文史 | 496 | 404 | / | 512/407/482 | |
理工 | 474 | 335 | / | 483/473/477 | ||
山西(二批C) | 文史 | 462 | 398 | / | 456/453/454 | |
理工 | 442 | 310 | / | 455/429/434 | ||
内蒙古(二批) | 文史 | 385 | / | / | 419/403/411 | |
理工 | 336 | / | / | 369/338/357 | ||
辽宁(三批) | 文史 | 460 | 395 | / | 430/426/428 | |
理工 | 419 | 345 | / | 409/393/398 | ||
黑龙江(三批A) | 文史 | 410 | 333 | / | 403/397/400 | |
理工 | 371 | 310 | / | 374/360/367 | ||
江苏(三批) | 文史 | 313 | 288 | / | 300/294/297 | |
理工 | 310 | 278 | / | 311/298/304 | ||
浙江(二批) | 文史 | 472 | 263 | / | 518/483/499 | |
理工 | 428 | 266 | / | 476/433/447 | ||
安徽(三批) | 文史 | 558 | 522 | / | 556/541/546 | |
理工 | 511 | 483 | / | 508/500/504 | ||
福建(二批) | 文史 | 462 | / | / | 497/474/488 | |
理工 | 410 | / | / | 460/413/428 | ||
江西(三批) | 文史 | 487 | 456 | / | 480/462/470 | |
理工 | 490 | 456 | / | 474/463/469 | ||
山东(二批) | 文史 | 510 | / | / | 536/514/524 | |
理工 | 490 | / | / | 522/490/501 | ||
河南(三批) | 文史 | 455 | 397 | / | 455/443/451 | |
理工 | 458 | 383 | / | 478/455/462 | ||
广东(二批B) | 文史 | 474 | / | / | 514/512/513 | |
理工 | 483 | / | / | 496/476/483 | ||
海南(三批) | 文史 | 588 | 494 | / | 560/549/553 | |
理工 | 546 | 484 | / | 545/484/513 | ||
四川(二批) | 文史 | 473 | / | / | 513/477/491 | |
理工 | 445 | / | / | 490/455/464 | ||
陕西(二批) | 文史 | 467 | 382 | / | 502/469/473 | |
理工 | 440 | 350 | / | 484/440/446 | ||
甘肃(三批) | 文史 | 465 | 415 | / | 468/459/463 | |
理工 | 417 | 355 | / | 418/414/415 | ||
【西北工业大学明德学院官网】西北工业大学明德学院2016年高考录取结果查询入口
http://m.dsms123.com/gk/201287/