分数线 点击: 2018-10-07
截至目前,广西批阅高考试卷工作已经全部结束。高考jrs直播-手机版网根据广西财经学院官网发布的2016年招生信息中整理出广西财经学院2016年本科招生计划,希望能够帮助广大广西考试填报志愿之用。
2016年其他省份各大高校招生计划
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:更多广西2016年各大高校招生计划
广西财经学院2016年本科、专科招生计划如下:
招生层次 | 所属二级学院 | 序号 | 专业 | 合计 | 科类 | 计 | 天津 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 |
提前批、本科第二批 | 经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 96 | 文 | 58 | 50 | |||||
理 | 38 | 35 | ||||||||||
2 | 国际商务 | 100 | 文 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||
理 | 40 | 36 | 4 | |||||||||
3 | 经济学 | 104 | 文 | 62 | 44 | 4 | ||||||
理 | 42 | 3 | 27 | 4 | ||||||||
4 | 农林经济管理 | 36 | 文 | 23 | 23 | |||||||
理 | 13 | 13 | ||||||||||
5 | 土地资源管理 | 48 | 文 | 29 | 29 | |||||||
理 | 19 | 19 | ||||||||||
6 | 商务经济学 | 50 | 文 | 30 | 22 | |||||||
理 | 20 | 16 | ||||||||||
财政与公共管理专业 | 7 | 财政学 | 141 | 文 | 85 | 2 | 72 | 4 | ||||
理 | 56 | 50 | ||||||||||
8 | 税收学 | 120 | 文 | 70 | 66 | |||||||
理 | 50 | 46 | ||||||||||
9 | 劳动与社会保障 | 46 | 文 | 28 | 14 | 3 | 4 | |||||
理 | 18 | 18 | ||||||||||
10 | 公共关系学 | 40 | 文 | 25 | 22 | 3 | ||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
11 | 公共事业管理 | 40 | 文 | 25 | 22 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
金融与保险学院 | 12 | 金融学 | 294 | 文 | 177 | 154 | 4 | |||||
理 | 117 | 97 | 4 | 4 | ||||||||
13 | 投资学 | 108 | 文 | 64 | 49 | |||||||
理 | 44 | 36 | ||||||||||
14 | 保险学 | 86 | 文 | 53 | 49 | |||||||
理 | 33 | 30 | ||||||||||
15 | 金融工程 | 55 | 理 | 55 | 2 | 42 | ||||||
外国语学院 | 16 | 英语 | 30 | 文 | 18 | 15 | ||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||
17 | 法语 | 30 | 文 | 18 | 13 | |||||||
理 | 12 | 12 | ||||||||||
18 | 商务英语 | 90 | 文 | 55 | 50 | |||||||
理 | 35 | 35 | ||||||||||
信息与统计学院 | 19 | 信息管理与信息系统 | 45 | 文 | 18 | 18 | ||||||
理 | 27 | 24 | 3 | |||||||||
20 | 电子商务 | 55 | 文 | 23 | 23 | |||||||
理 | 32 | 26 | ||||||||||
21 | 计算机科学与技术 | 50 | 理 | 50 | 47 | 3 | ||||||
22 | 统计学 | 50 | 理 | 50 | 47 | |||||||
23 | 经济统计学 | 110 | 理 | 110 | 102 | |||||||
24 | 应用统计学 | 50 | 理 | 50 | 47 | |||||||
25 | 数字媒体技术 | 50 | 理 | 50 | 47 | |||||||
26 | 金融数学 | 50 | 理 | 50 | 38 | |||||||
工商管理学院 | 27 | 工商管理 | 102 | 文 | 61 | 3 | 51 | |||||
理 | 41 | 25 | ||||||||||
28 | 人力资源管理 | 108 | 文 | 64 | 53 | 4 | ||||||
理 | 44 | 41 | 3 | |||||||||
29 | 旅游管理 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
30 | 市场营销 | 102 | 文 | 61 | 49 | 4 | ||||||
理 | 41 | 37 | ||||||||||
31 | 会展经济与管理 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
32 | 酒店管理 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
管理科学与工程学院 | 33 | 物流管理 | 49 | 文 | 27 | 19 | ||||||
理 | 22 | 19 | 3 | |||||||||
34 | 房地产开发与管理 | 60 | 文 | 35 | 35 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
35 | 工程管理 | 108 | 理 | 108 | 100 | 4 | ||||||
36 | 工程造价 | 110 | 理 | 110 | 96 | |||||||
37 | 人文地理与城乡规划 | 40 | 文 | 25 | 25 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
会计与审计学院 | 38 | 会计学 | 214 | 文 | 127 | 103 | 4 | 4 | ||||
理 | 87 | 69 | 4 | |||||||||
39 | 财务管理 | 58 | 文 | 34 | 23 | 3 | 4 | |||||
理 | 24 | 20 | ||||||||||
40 | 审计学 | 55 | 文 | 30 | 26 | |||||||
理 | 25 | 17 | ||||||||||
41 | 财务会计教育 | 56 | 文 | 33 | 27 | 3 | ||||||
理 | 23 | 23 | ||||||||||
42 | 资产评估 | 51 | 文 | 28 | 22 | |||||||
理 | 23 | 23 | ||||||||||
文化传播学院 | 43 | 秘书学(经济文秘方向) | 47 | 文 | 47 | 44 | ||||||
44 | 新闻学 | 47 | 文 | 28 | 25 | |||||||
理 | 19 | 19 | ||||||||||
45 | 广告学(广告策划方向) | 45 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
46 | 广告学(广告设计方向) | 45 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||
47 | 文化产业管理 | 50 | 文 | 30 | 30 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
48 | 视觉传达设计【艺术类】 | 90 | 文 | 70 | 46 | |||||||
理 | 20 | 18 | ||||||||||
49 | 环境设计【艺术类】 | 40 | 文 | 30 | 18 | |||||||
理 | 10 | 8 | ||||||||||
法学院 | 50 | 法学(经济法方向) | 77 | 文 | 48 | 45 | 3 | |||||
理 | 29 | 26 | ||||||||||
51 | 法学(民商法方向) | 77 | 文 | 49 | 46 | |||||||
理 | 28 | 28 | ||||||||||
国际教育学院 | 52 | 会计学(国际会计方向,中法、中美、中英校际交流项目) | 300 | 文 | 180 | 180 | ||||||
理 | 120 | 120 | ||||||||||
53 | 工商管理类(会计学专业)(中澳合作办学) | 130 | 文 | 80 | 80 | |||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||
54 | 国际经济与贸易(东南亚贸易方向,中泰、中马校际交流项目) | 110 | 文 | 65 | 65 | |||||||
理 | 45 | 45 | ||||||||||
应用型本科人才产教融合协同培养项目 | 物流管理 | 40 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||
小计 | 4335 | 文 | 2243 | 5 | 1969 | 8 | 19 | 6 | 26 | |||
理 | 2092 | 5 | 1886 | 7 | 11 | 4 | 14 | |||||
精准脱贫专项计划本科批 | 经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 经济学 | 6 | 文 | 3 | 3 | |||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
3 | 农林经济管理 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 土地资源管理 | 2 | 文 | 1 | 1 | |||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
财政与公共管理专业 | 5 | 财政学 | 4 | 文 | 2 | 2 | ||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 劳动与社会保障 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
金融与保险学院 | 7 | 金融学 | 6 | 文 | 3 | 3 | ||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 投资学 | 2 | 文 | 1 | 1 | |||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 保险学 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
信息与统计学院 | 10 | 信息管理与信息系统 | 5 | 文 | 2 | 2 | ||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 电子商务 | 5 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
工商管理学院 | 12 | 工商管理 | 8 | 文 | 4 | 4 | ||||||
理 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 人力资源管理 | 2 | 文 | 1 | 1 | |||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 市场营销 | 8 | 文 | 4 | 4 | |||||||
理 | 4 | 4 | ||||||||||
管理科学与工程学院 | 15 | 物流管理 | 6 | 文 | 3 | 3 | ||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
16 | 工程管理 | 2 | 理 | 2 | 2 | |||||||
会计与审计学院 | 17 | 会计学 | 6 | 文 | 3 | 3 | ||||||
理 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | 财务管理 | 2 | 文 | 1 | 1 | |||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 财务会计教育 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 资产评估 | 4 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
文化与传播学院 | 21 | 秘书学(经济文秘方向) | 3 | 文 | 3 | 3 | ||||||
22 | 新闻学 | 3 | 文 | 2 | 2 | |||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
法学院 | 23 | 法学(经济法方向) | 3 | 文 | 2 | 2 | ||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 法学(民商法方向) | 3 | 文 | 1 | 1 | |||||||
理 | 2 | 2 | ||||||||||
小计 | 100 | 文 | 50 | 50 | ||||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||
本科民族班、第二批预科批(A/B类) | 经济与贸易学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 10 | 文 | 5 | 5 | |||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||
2 | 经济学 | 10 | 文 | 5 | 5 | |||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||
财政与公共管理专业 | 3 | 财政学 | 15 | 文 | 8 | 8 | ||||||
理 | 7 | 7 | ||||||||||
金融与保险学院 | 4 | 保险学 | 10 | 文 | 5 | 5 | ||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||
工商管理学院 | 5 | 工商管理 | 10 | 文 | 5 | 5 | ||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 市场营销 | 10 | 文 | 5 | 5 | |||||||
理 | 5 | 5 | ||||||||||
小计 | 65 | 文 | 33 | 33 | ||||||||
理 | 32 | 32 | ||||||||||
广西民族大学预科部 | 1 | 少数民族预科(本科第二批预科批A类) | 60 | 文 | 30 | 30 | ||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||
2 | 普通民族预科(本科第二批预科批B类) | 132 | 文 | 66 | 66 | |||||||
理 | 66 | 66 | ||||||||||
小计 | 192 | 文 | 96 | 96 | ||||||||
理 | 96 | 96 | ||||||||||
本科合计 | 4692 | 文 | 2422 | 5 | 2148 | 8 | 19 | 6 | 26 | |||
理 | 2270 | 5 | 2064 | 7 | 11 | 4 | 14 | |||||
高职高专普通批 | 国际教育学院 | 1 | 会计(金融与会计,中法合作办学项目) | 100 | 文 | 60 | 60 | |||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||
防城港学院 | 2 | 房地产经营与管理 | 130 | 文 | 70 | 70 | ||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||
3 | 计算机应用技术 | 60 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||
4 | 金融管理 | 280 | 文 | 160 | 160 | |||||||
理 | 120 | 120 | ||||||||||
5 | 保险 | 120 | 文 | 70 | 70 | |||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||
6 | 证券与期货 | 60 | 文 | 35 | 35 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
7 | 财务管理 | 200 | 文 | 120 | 120 | |||||||
理 | 80 | 80 | ||||||||||
8 | 会计 | 400 | 文 | 240 | 240 | |||||||
理 | 160 | 160 | ||||||||||
9 | 审计 | 210 | 文 | 120 | 120 | |||||||
理 | 90 | 90 | ||||||||||
10 | 国际商务 | 120 | 文 | 70 | 70 | |||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||
11 | 市场营销 | 200 | 文 | 120 | 120 | |||||||
理 | 80 | 80 | ||||||||||
12 | 电子商务 | 60 | 文 | 20 | 20 | |||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||
13 | 工商企业管理 | 140 | 文 | 80 | 80 | |||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||
14 | 物流管理 | 140 | 文 | 80 | 80 | |||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||
15 | 物流管理(港口物流) | 60 | 文 | 35 | 35 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
16 | 旅游管理 | 60 | 文 | 35 | 35 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
17 | 商务英语 | 60 | 文 | 35 | 35 | |||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||
专科合计 | 2400 | 文 | 1370 | 1370 | ||||||||
理 | 1030 | 1030 | ||||||||||
总计 | 7092 | 文 | 3792 | 5 | 3518 | 8 | 19 | 6 | 26 | |||
理 | 3300 | 5 | 3094 | 7 | 11 | 4 | 14 |
以上《广西财经学院2016年本科、高职专科招生计划》有以上招生信息由高考jrs直播-手机版网小编收集整理,其来源于广西财经学院官网,由于表格太大本文只是2016年广西财经学院招生计划一部分。
[广西财经学院是本科吗]广西财经学院2016年本科、高职专科招生计划
http://m.dsms123.com/gk/130226/