河北 点击: 2018-10-01
河北民族师范学院2016年在全国公办本科院校排名第552位,本省公办本科大学排名第19位,本排名数据来源自中国校友会的2016年中国最佳大学排行榜。下面为河北民族师范学院历年排名曲线图和表格,以及河北所有公办本科大学排行榜数据。
河北民族师范学院历年排名表 | |||||
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2016 | 552 | 19 | 师范 | 86 | 60.42 |
2015 | 592 | 23 | 师范 | 101 | 60.38 |
2014 | 617 | 25 | 师范 | 91 | 61.13 |
2013 | 654 | 31 | 师范 | 124 | 60.00 |
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 燕山大学 | 秦皇岛市 | 90 | 63.77 | 3星级 |
2 | 河北大学 | 保定市 | 107 | 63.2 | 3星级 |
3 | 河北工业大学 | 天津市 | 130 | 62.73 | 3星级 |
4 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 149 | 62.27 | 3星级 |
5 | 河北农业大学 | 保定市 | 172 | 62.03 | 2星级 |
6 | 河北医科大学 | 石家庄市 | 222 | 61.49 | 3星级 |
7 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 246 | 61.39 | 2星级 |
8 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 274 | 61.21 | 1星级 |
9 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 301 | 61.09 | 1星级 |
10 | 华北理工大学 | 唐山市 | 307 | 61.07 | 1星级 |
11 | 石家庄经济学院 | 石家庄市 | 348 | 60.89 | 1星级 |
11 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 348 | 60.89 | 1星级 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 426 | 60.61 | 1星级 |
14 | 河北金融学院 | 保定市 | 441 | 60.58 | 1星级 |
15 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市 | 466 | 60.54 | 1星级 |
16 | 华北科技学院 | 三河市 | 473 | 60.53 | 1星级 |
17 | 防灾科技学院 | 三河市 | 495 | 60.49 | 1星级 |
18 | 承德医学院 | 承德市 | 509 | 60.47 | 1星级 |
19 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 536 | 60.44 | 1星级 |
20 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 546 | 60.43 | 1星级 |
21 | 河北民族师范学院 | 承德市 | 552 | 60.42 | 1星级 |
21 | 河北北方学院 | 张家口市 | 552 | 60.42 | 1星级 |
23 | 河北建筑工程学院 | 张家口市 | 589 | 60.37 | 1星级 |
23 | 唐山学院 | 唐山市 | 589 | 60.37 | 1星级 |
23 | 石家庄学院 | 石家庄市 | 589 | 60.37 | 1星级 |
26 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 636 | 60.33 | 1星级 |
27 | 保定学院 | 保定市 | 651 | 60.31 | 1星级 |
27 | 邯郸学院 | 邯郸市 | 651 | 60.31 | 1星级 |
27 | 邢台学院 | 邢台市 | 651 | 60.31 | 1星级 |
30 | 河北中医学院 | 石家庄市 | 659 | 60.3 | 1星级 |
31 | 衡水学院 | 衡水市 | 667 | 60.29 | 1星级 |
31 | 张家口学院 | 张家口市 | 667 | 60.29 | 1星级 |
中国人民武装警察部队学院 | 廊坊市 | 3星级 | |||
河北体育学院 | 石家庄市 | 2星级 | |||
中央司法警官学院 | 保定市 | 2星级 |
河北民族师范学院坐落在闻名中外的世界历史文化名城--承德市。学院占地976.5亩,建筑面积24万平方米,教学仪器设备总值7000余万元,各类实验、实训室180个,纸质图书96万册,数字图书320万册。中外期刊近1200种,有先进的图书网络自动检索、借阅系统,开通了中国知识资源总库(CNKI)、超星读秀知识库、万方数据知识资源等网络资源。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1907年 | 公立 | 师范 | 河北省教育厅 |
以上为河北民族师范学院的最新排名和历年排名数据,如有异议可以在评论处进行指正。
河北民族师范学院专业排名_河北民族师范学院排名2016全国排名第552名
http://m.dsms123.com/gk/118829/