分数线 点击: 2018-09-28
高考结束后,考生们最关心的就是2016年北京高考录取分数线了,高考权威专家根据北京省政府、教育厅2016年高考录取政策对2016年北京高考二本录取分数线进行预测,仅供各位考生参考,具体分数线以正式公布为准,小编将第一时间更新2016年北京高考二本录取分数线信息。
2016年北京二本录取分数线预测
理科二本录取分数线预测:501分
文科二本录取分数线预测:528分
历年北京录取分数线
地区 | 录取批次 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||||
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | |
本二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 | |
本三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2016年北京高考二本录取分数线|2016年北京高考二本录取分数线预测
http://m.dsms123.com/gk/111823/