辽宁 点击: 2018-09-24
2016年录取分数线已经公布,以下辽宁水利职业学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 288 | 351 | 32846 | 20012 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 328 | 98607 | 76785 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 231 | 392 | 35354 | 17721 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 299 | 353 | 106662 | 67556 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 387 | 37395 | 16932 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 369 | 101227 | 54073 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
园艺技术 | 文科 | 专科 | 334 | 369 |
园林技术 | 文科 | 专科 | 329 | 403 |
畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 362 | 440 |
饲料与动物营养 | 文科 | 专科 | 348 | 413 |
农业经济管理 | 文科 | 专科 | 335 | 411 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 389 | 415 |
物业管理 | 文科 | 专科 | 369 | 408 |
食品加工技术 | 文科 | 专科 | 324 | 390 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 356 | 401 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 359 | 409 |
项目管理 | 文科 | 专科 | 348 | 369 |
园艺技术 | 理科 | 专科 | 322 | 343 |
园林技术 | 理科 | 专科 | 317 | 371 |
畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 336 | 365 |
饲料与动物营养 | 理科 | 专科 | 326 | 368 |
农业经济管理 | 理科 | 专科 | 339 | 379 |
工程测量技术 | 理科 | 专科 | 320 | 372 |
测绘与地理信息技术 | 理科 | 专科 | 312 | 384 |
供用电技术 | 理科 | 专科 | 325 | 367 |
城镇建设 | 理科 | 专科 | 310 | 371 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 325 | 383 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 362 | 374 |
工程监理 | 理科 | 专科 | 335 | 380 |
市政工程技术 | 理科 | 专科 | 322 | 353 |
物业管理 | 理科 | 专科 | 345 | 380 |
水文与水资源 | 理科 | 专科 | 345 | 359 |
水利工程 | 理科 | 专科 | 346 | 383 |
水利水电建筑工程 | 理科 | 专科 | 350 | 384 |
城市水利 | 理科 | 专科 | 322 | 375 |
水电站动力设备与管理 | 理科 | 专科 | 316 | 375 |
水土保持 | 理科 | 专科 | 348 | 359 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 314 | 355 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 328 | 350 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 322 | 352 |
食品加工技术 | 理科 | 专科 | 315 | 347 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 354 | 365 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 344 | 367 |
项目管理 | 理科 | 专科 | 326 | 333 |
辽宁水利职业学院坐落于辽宁省省会——沈阳市,是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的一所隶属于辽宁省教育厅的专科层次的全日制公办普通高等学校,是目前辽宁省内乃至东北地区唯一的一所水利类高职院校。学院现占地面积128亩,建筑面积7万平方米,学院目前在校生4581名,现有教职工262人,具有博士及硕士研究生以上学历的教师145人,专任教师189人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 辽宁省教育厅 |
以上辽宁水利职业学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
辽宁水利职业学院官网_辽宁水利职业学院2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/105064/