四川 点击: 2018-09-22
2016年录取分数线已经公布,以下四川警安职业学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 280 | 199998 | 155061 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 448 | 467 | 56267 | 37234 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 412 | 436 | 133427 | 93324 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 297 | 126379 | 75950 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 474 | 490 | 42579 | 25502 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 468 | 108011 | 79950 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 180 | 284 | 192057 | 117020 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 475 | 505 | 65524 | 31771 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 200 | 302 | 121929 | 32240 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 516 | 24343 | 5999 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 3批 | 446 | 470 | 98150 | 47513 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 3批 | 476 | 495 | 37596 | 14456 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 225 | 312 | 106645 | 28376 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 215 | 303 | 177383 | 87876 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 220 | 311 | 95335 | 36299 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 302 | 169877 | 77557 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 490 | 510 |
| 车辆工程 | 文科 | 本科 | 493 | 510 |
| 汽车服务工程 | 文科 | 本科 | 488 | 500 |
| 电子信息工程 | 文科 | 本科 | 491 | 514 |
| 土木工程 | 文科 | 本科 | 491 | 506 |
| 酿酒工程 | 文科 | 本科 | 485 | 499 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 493 | 516 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 488 | 507 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 467 | 488 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科 | 468 | 490 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 467 | 485 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 470 | 494 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 469 | 491 |
| 酿酒工程 | 理科 | 本科 | 465 | 480 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 467 | 484 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 465 | 478 |
| 农业经济管理 | 文科 | 专科 | 300 | 398 |
| 汽车运用技术 | 文科 | 专科 | 467 | 496 |
| 交通安全与智能控制 | 文科 | 专科 | 281 | 375 |
| 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 299 | 420 |
| 航空服务 | 文科 | 专科 | 278 | 385 |
| 航空机电设备维修 | 文科 | 专科 | 307 | 419 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 276 | 385 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 305 | 418 |
| 工程监理 | 文科 | 专科 | 469 | 490 |
| 物业管理 | 文科 | 专科 | 296 | 401 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 466 | 498 |
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 282 | 417 |
| 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 293 | 421 |
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 专科 | 297 | 423 |
| 汽车整形技术 | 文科 | 专科 | 285 | 423 |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 294 | 416 |
| 计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 287 | 388 |
| 电子设备与运行管理 | 文科 | 专科 | 467 | 485 |
| 服装设计与加工 | 文科 | 专科 | 298 | 406 |
| 税务 | 文科 | 专科 | 294 | 372 |
| 金融管理与实务 | 文科 | 专科 | 301 | 420 |
| 会计电算化 | 文科 | 专科 | 308 | 423 |
| 营销与策划 | 文科 | 专科 | 300 | 424 |
| 电子商务 | 文科 | 专科 | 312 | 422 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 300 | 408 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 467 | 497 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 465 | 491 |
| 酒店管理 | 文科 | 专科 | 300 | 424 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 469 | 496 |
| 法律文秘 | 文科 | 专科 | 286 | 425 |
| 农业经济管理 | 理科 | 专科 | 256 | 322 |
| 汽车运用技术 | 理科 | 专科 | 440 | 477 |
| 交通安全与智能控制 | 理科 | 专科 | 295 | 396 |
| 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 275 | 401 |
| 航空服务 | 理科 | 专科 | 252 | 331 |
| 航空机电设备维修 | 理科 | 专科 | 284 | 399 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 273 | 387 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 286 | 401 |
| 工程监理 | 理科 | 专科 | 437 | 476 |
| 物业管理 | 理科 | 专科 | 245 | 350 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 436 | 478 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 281 | 401 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 277 | 397 |
| 汽车技术服务与营销 | 理科 | 专科 | 290 | 398 |
| 汽车整形技术 | 理科 | 专科 | 275 | 373 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 284 | 398 |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 275 | 398 |
| 电子设备与运行管理 | 理科 | 专科 | 431 | 475 |
| 服装设计与加工 | 理科 | 专科 | 247 | 369 |
| 税务 | 理科 | 专科 | 266 | 330 |
| 金融管理与实务 | 理科 | 专科 | 277 | 394 |
| 会计电算化 | 理科 | 专科 | 280 | 393 |
| 营销与策划 | 理科 | 专科 | 273 | 393 |
| 电子商务 | 理科 | 专科 | 283 | 398 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 307 | 385 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 438 | 482 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 428 | 446 |
| 酒店管理 | 理科 | 专科 | 286 | 393 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 437 | 480 |
| 法律文秘 | 理科 | 专科 | 286 | 383 |
以上四川警安职业学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
四川警安职业学院改名_四川警安职业学院2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/100920/