河南 点击: 2018-09-22
2016年录取分数线已经公布,以下商丘医学高等专科学校2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考学习网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 181 | 299 | 234960 | 170397 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 185 | 298 | 125423 | 76157 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 307 | 136233 | 52810 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 311 | 231791 | 137897 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 323 | 133109 | 42833 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 201 | 293 | 227741 | 97122 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 360 | 409 | 101240 | 43194 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 352 | 208660 | 115686 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 310 | 387 | 197245 | 115509 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 394 | 429 | 85165 | 38574 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 293 | 354 |
临床医学 | 文科 | 专科 | 298 | 390 |
口腔医学 | 文科 | 专科 | 300 | 394 |
护理 | 文科 | 专科 | 303 | 394 |
助产 | 文科 | 专科 | 291 | 390 |
药学 | 文科 | 专科 | 292 | 357 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 296 | 387 |
医学影像技术 | 文科 | 专科 | 296 | 394 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 289 | 344 |
口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 295 | 318 |
医学营养 | 文科 | 专科 | 310 | 346 |
医疗美容技术 | 文科 | 专科 | 299 | 350 |
卫生检验与检疫技术 | 文科 | 专科 | 333 | 333 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 309 | 357 |
临床医学 | 理科 | 专科 | 301 | 403 |
口腔医学 | 理科 | 专科 | 299 | 394 |
护理 | 理科 | 专科 | 303 | 394 |
助产 | 理科 | 专科 | 289 | 358 |
药学 | 理科 | 专科 | 293 | 401 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 296 | 384 |
医学影像技术 | 理科 | 专科 | 296 | 375 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 288 | 382 |
口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 309 | 379 |
医学营养 | 理科 | 专科 | 362 | 362 |
医疗美容技术 | 理科 | 专科 | 304 | 376 |
商丘医学高等专科学校坐落商丘古城湖畔,是一所全日制公办普通医学高等专科学校。学校占地86.67万平方米,校舍建筑面积34.57万平方米,其中教学科研及辅助用房面积19.17万平方米;图书馆面积1.3万平方米,馆藏纸质图书71.25万册,电子图书2460GB,中外文纸质期刊905种;全校资产总值37911.59万元。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 医药 | 商丘市政府 |
以上商丘医学高等专科学校2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考学习网收集整理,数据资料来源于网络本数据只用作参考,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
商丘医学高等专科学校2016年各省录取分数线|商丘医学高等专科学校2016年各省录取分数线
http://m.dsms123.com/gk/100764/