专业排名 点击: 2018-08-28
近期有很多考生和家长都在咨询地球环境科学专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,高考jrs直播-手机版网小编收集整理了以下地球环境科学专业可以做的职位供大家参考。
专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 |
071404S | 本科 | 理学学士 | 理学类 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 |
环境/健康/安全经理/主管 | 深圳市,广州市,天津市,杭州市 | 4000~12000元/月 |
环境/健康/安全工程师 | 北京市,深圳市,成都市,天津市 | 5000~12000元/月 |
环境评价工程师 | 烟台市,惠州市,德兴市,江门市 | 4350~4400元/月 |
环境监测工程师 | 烟台市,绍兴市,韶关市,德兴市 | 2300~2350元/月 |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
数学与应用数学 | 2200-10875元/月 | 454所 |
信息与计算科学 | 2200-10875元/月 | 392所 |
物理学 | 2200-10875元/月 | 382所 |
应用物理学 | 2200-9900元/月 | 163所 |
核物理 | 2200-10875元/月 | 6所 |
化学 | 3800-13100元/月 | 577所 |
应用化学 | 3800-13100元/月 | 381所 |
天文学 | 4100-10875元/月 | 3所 |
地理科学 | 2200-10875元/月 | 149所 |
自然地理与资源环境 | 5000-12000元/月 | 64所 |
人文地理与城乡规划 | 8800-10900元/月 | 112所 |
地理信息科学 | 2200-10875元/月 | 107所 |
大气科学 | 2200-10875元/月 | 14所 |
应用气象学 | 2200-10875元/月 | 7所 |
海洋科学 | 2200-10875元/月 | 21所 |
海洋技术 | 2200-10875元/月 | 13所 |
地球物理学 | 2200-10875元/月 | 15所 |
空间科学与技术 | 2200-10875元/月 | 3所 |
地质学 | 6001-10875元/月 | 26所 |
地球化学 | 3200-8700元/月 | 6所 |
以上地球环境科学专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些由高考jrs直播-手机版网收集整理,想了解更多专业就业信息,请关注高考学习网专业介绍栏目。
http://m.dsms123.com/bk/52608/