湖南涉外经济学院学费_湖南涉外经济学院2016年各省录取分数线
来源:湖南 发布时间:2018-09-20 点击:
【www.dsms123.com--湖南】
2016年录取分数线已经公布,以下湖南涉外经济学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线信息由高考jrs直播-手机版网收集整理,供各位考生家长参考查阅。
1湖南涉外经济学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 272 | 347 | 112358 | 88732 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 236 | 341 | 60949 | 35531 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 481 | 488 | 21799 | 13647 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 455 | 464 | 67641 | 49215 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 299 | 116356 | 75799 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 352 | 61261 | 26413 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 501 | 511 | 22491 | 11179 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 442 | 455 | 68585 | 35797 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 295 | 107779 | 73590 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 269 | 374 | 54773 | 25788 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 423 | 434 | 63928 | 34755 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 502 | 510 | 21113 | 9648 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 295 | 389 | 56885 | 26730 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 216 | 303 | 108589 | 71433 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 530 | 19973 | 11141 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 451 | 462 | 62430 | 18146 |
1湖南涉外经济学院2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
金融学 | 文科 | 本科 | 491 | 503 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 491 | 509 |
法学 | 文科 | 本科 | 485 | 489 |
社会体育指导与管理 | 文科 | 本科 | 510 | 510 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 491 | 506 |
英语 | 文科 | 本科 | 488 | 497 |
西班牙语 | 文科 | 本科 | 487 | 495 |
日语 | 文科 | 本科 | 486 | 491 |
朝鲜语 | 文科 | 本科 | 487 | 499 |
商务英语 | 文科 | 本科 | 488 | 496 |
电子信息工程 | 文科 | 本科 | 486 | 486 |
通信工程 | 文科 | 本科 | 481 | 481 |
电子信息科学与技术 | 文科 | 本科 | 483 | 483 |
自动化 | 文科 | 本科 | 492 | 499 |
计算机科学与技术 | 文科 | 本科 | 488 | 496 |
软件工程 | 文科 | 本科 | 490 | 495 |
服装设计与工程 | 文科 | 本科 | 481 | 481 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 490 | 509 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 487 | 504 |
会计学 | 文科 | 本科 | 492 | 507 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 488 | 503 |
国际商务 | 文科 | 本科 | 485 | 492 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 487 | 503 |
文化产业管理 | 文科 | 本科 | 485 | 493 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 484 | 487 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 485 | 492 |
电子商务 | 文科 | 本科 | 486 | 498 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 483 | 485 |
酒店管理 | 文科 | 本科 | 483 | 486 |
金融学 | 理科 | 本科 | 468 | 489 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 465 | 479 |
法学 | 理科 | 本科 | 463 | 488 |
汉语言文学 | 理科 | 本科 | 462 | 478 |
英语 | 理科 | 本科 | 465 | 489 |
西班牙语 | 理科 | 本科 | 464 | 483 |
日语 | 理科 | 本科 | 463 | 476 |
朝鲜语 | 理科 | 本科 | 464 | 486 |
商务英语 | 理科 | 本科 | 464 | 480 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 466 | 490 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 461 | 469 |
汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 462 | 474 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 460 | 475 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 463 | 475 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 461 | 470 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 461 | 478 |
自动化 | 理科 | 本科 | 461 | 472 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 464 | 485 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 464 | 485 |
服装设计与工程 | 理科 | 本科 | 464 | 470 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 464 | 477 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 461 | 471 |
会计学 | 理科 | 本科 | 468 | 485 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 465 | 479 |
国际商务 | 理科 | 本科 | 463 | 476 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 460 | 470 |
文化产业管理 | 理科 | 本科 | 463 | 483 |
行政管理 | 理科 | 本科 | 463 | 482 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 464 | 480 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 463 | 483 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 462 | 470 |
酒店管理 | 理科 | 本科 | 459 | 467 |
模具设计与制造 | 文科 | 专科 | 332 | 425 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科 | 316 | 398 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 328 | 407 |
财政金融类 | 文科 | 专科 | 379 | 432 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 334 | 437 |
电子商务 | 文科 | 专科 | 340 | 437 |
工商企业管理 | 文科 | 专科 | 345 | 434 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 317 | 429 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 327 | 438 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 353 | 436 |
模具设计与制造 | 理科 | 专科 | 331 | 382 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科 | 327 | 404 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 344 | 413 |
财政金融类 | 理科 | 专科 | 366 | 417 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 345 | 412 |
电子商务 | 理科 | 专科 | 347 | 412 |
工商企业管理 | 理科 | 专科 | 346 | 412 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 357 | 416 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 340 | 417 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 358 | 417 |
湖南涉外经济学院是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。2000年经湖南省人民政府批准设置为高职专科学校;2005年经国家教育部和湖南省人民政府批准,升格为本科院校。2009年,学校通过学士学位授予权评估,获得学士学位授予权。同年,学校加入劳瑞德国际大学联盟。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1997年 | 私立 | 综合 | 湖南省教育厅 |
以上湖南涉外经济学院2016年各省录取分数线各专业历年录取分数线由高考jrs直播-手机版网收集整理,数据资料来源于学校、省教育考试院以及网络、可能有些不准,考生以省教育考试院及学校公布为准,以上数据只供参考!想了解更多高校录取分数线信息,请关注高考学习网高校分数线栏目。
推荐文章
推荐内容