2017湖南高考文科一分一段_2017年湖南高考文科510分能上什么大学
来源:湖南 发布时间:2018-09-16 点击:
【www.dsms123.com--湖南】
高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2017年湖南高考文科510分能上什么大学成绩510分能上的学校有哪些。其实高考510多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考510多分怎么办!!供大家参考!!
12017年湖南高考文科510分能上什么大学名单如下
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批(A/B) | 512 | ||
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批(A/B) | 513 | ||
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批(A/B) | 505 | ||
| 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批(A/B) | 515 | ||
| 广东科技学院 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 三亚学院 | 海南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批(A/B) | 511 | ||
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本专科提前批 | 511 | ||
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 普洱学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 广东白云学院 | 广东 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 三明学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 湖南警察学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 508 | ||
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 501(第二批) | 513 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 501(第二批) | 514 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
| 山东女子学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批(A/B) | 506 | ||
| 新疆警察学院 | 新疆 | 本专科提前批 | 507 | ||
| 江西工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第二批 | 11 | 501(第二批) | 512 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
| 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 505 | ||
| 武昌工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 501(第二批) | 515 |
| 文华学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 501(第二批) | 511 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批(A/B) | 506 |
12017年湖南高考文科510分能上什么大学简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是独立学院。2011~2015年,学校连续5年入选腾讯网教育产业价值榜,位列独立学院榜榜首。历经13年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有50个本科专业,73个专业方向,拥有在校本科生18559人、硕士研究生48人)。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,是福建省省属院校中省外生源比例最高的院校,省外学生人数占在校生人数的48.18%。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2003年 | 私立 | 综合 | 福建省教育厅 |
无锡太湖学院是经国家教育部批准建立的全日制、多学科的应用型普通本科高校,以工、商、艺为主,工、商、艺、文、理、法、医等学科协同发展,是江苏省、无锡市重点共建的应用型本科高校。学校有20多个院(系),30多个社会急需的热门专业,校园占地2000多亩,建筑面积40多万平方米,在校师生20000多人,办学规模列全国同类高校前茅。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2002年 | 私立 | 综合 | 江苏省教育厅 |
长春光华学院,原长春大学光华学院。学校坐落在长春经济技术开发区,占地面积1150亩,建筑面积30.11万平方米。校内各类体育场馆和生活设施齐全。建筑面积2万多平方米的光华会馆,可以提供会务、住宿、餐饮、洗浴、健身等多种服务。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2000年 | 私立 | 综合 | 吉林省教育厅 |
特别说明:以上2017年湖南高考文科510分能上什么大学成绩510分能上的学校有哪些由高考jrs直播-手机版网根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,高考jrs直播-手机版网所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐文章
- 【衡阳师范学院南岳学院】衡阳师范学院是几本
- 一身犹在_一身犹在,乱山深处,寂寞溪桥畔。全诗翻译赏析及作者出处
- 门外垂杨岸侧|门外垂杨岸侧,画桥谁系兰舟。全诗翻译赏析及作者出处
- 2017湖南高考理科分数段_2017年湖南高考理科640分能上什么大学
- 门外平桥连柳堤_门外平桥连柳堤,归来晚树黄莺啼。全诗翻译赏析及作者出处
- 【2017高考化学全国卷1】2017湖北高考化学选择题分值及答题套路
- 【黑龙江工程学院昆仑旅游学院官网】黑龙江工程学院昆仑旅游学院是几本
- [念寒蛩残梦]念寒蛩残梦,归鸿心事,那听江村夜笛。全诗翻译赏析及作者出处
- [黑龙江科技大学是211吗]黑龙江科技大学是几本
- 【2017高考化学全国卷1】2017河北高考化学选择题分值及答题套路
推荐内容