内蒙古工业大学2018年录取分数线_2018内蒙古工业大学各省录取分数线【不断更新中】
来源:内蒙 发布时间:2018-09-07 点击:
【www.dsms123.com--内蒙】
小编整理了《2017内蒙古工业大学各省录取分数线》供参考。由于各省录取分数线尚未完全公布,所以小编未收集完整。2018年最新录取线已公布,详情如下:
12017内蒙古工业大学各省录取分数线
点击查看:2018内蒙古工业大学在各省录取分数线【最新公布】
内蒙古本科提前A批汉授美术 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 316 | 301.2 | 306.3 | 综合成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 308.6 | 283.2 | 289.2 | |
2B | 环境设计(建筑设计方向) | 335.8 | 291.4 | 298.2 | |
总计: | 335.8 | 283.2 | 296.4 | ||
内蒙古本科提前A批普通理科 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2D | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 531 | 484 | 495.9 | 普通理科 |
2E | 机械电子工程(机务方向) | 518 | 472 | 479.4 | 普通理科 |
2F | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 514 | 479 | 489.4 | 普通理科 |
2G | 物流管理(航空物流方向) | 536 | 468 | 477.4 | 普通理科 |
总计: | 536 | 468 | 486.1 | ||
内蒙古本科提前B批贫困地区 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 503 | 498 | 500.3 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 497 | 504 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 508 | 485 | 491.4 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 507 | 498 | 501.8 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 505 | 445 | 472.9 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 514 | 458 | 475.9 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 509 | 487 | 498.4 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 499 | 477 | 487.3 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 519 | 510 | 514.6 | 普通理科 |
总计: | 519 | 445 | 493.6 | ||
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 504 | 499 | 501.5 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 494 | 497.8 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 488 | 462 | 474.2 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 503 | 491 | 496 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 501 | 493 | 496.8 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 491 | 449 | 467.8 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 486 | 464 | 474.8 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 507 | 491 | 499.5 | 普通理科 |
0D | 土木工程(建筑工程方向) | 485 | 455 | 466.6 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 445 | 459.4 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 507 | 491 | 497.7 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 515 | 492 | 500.2 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 524 | 511 | 519.4 | 普通理科 |
0I | 计算机科学与技术 | 508 | 499 | 502.6 | 普通理科 |
23 | 土木工程(交通土建方向) | 499 | 443 | 463.6 | 普通理科 |
总计: | 524 | 443 | 486.9 | ||
内蒙古本科一批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
03 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 487 | 459 | 464.9 | 普通文科(校企合作) |
总计: | 487 | 459 | 464.9 | ||
0C | 建筑学 | 519 | 478 | 486.5 | 普通理科 |
X3 | 土木工程(交通土建方向) | 521 | 476 | 485.8 | 普通理科 |
X4 | 财务管理 | 504 | 472 | 493.3 | 普通理科 |
X5 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 490 | 497.5 | 普通理科 |
X6 | 测控技术与仪器 | 507 | 469 | 477.5 | 普通理科 |
X7 | 电子信息工程 | 509 | 473 | 491.5 | 普通理科 |
X8 | 通信工程 | 517 | 486 | 494.7 | 普通理科 |
X9 | 材料成型及控制工程 | 495 | 457 | 470.7 | 普通理科 |
XA | 化学工程与工艺 | 524 | 450 | 470 | 普通理科 |
XB | 能源与动力工程 | 515 | 483 | 491.4 | 普通理科 |
XD | 土木工程(建筑工程方向) | 495 | 475 | 481.2 | 普通理科 |
XE | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 468 | 478.7 | 普通理科 |
XF | 金融学 | 502 | 486 | 491.2 | 普通理科 |
XG | 自动化 | 521 | 486 | 495.2 | 普通理科 |
XH | 电气工程及其自动化 | 539 | 507 | 515.9 | 普通理科 |
XI | 计算机科学与技术 | 525 | 497 | 502.6 | 普通理科 |
总计: | 539 | 450 | 489.0 | ||
03 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 476 | 441 | 451.9 | 普通理科(校企合作) |
总计: | 476 | 441 | 451.9 | ||
F0 | 少数民族预科班(法学) | 412 | 382 | 393.1 | 蒙授文科 |
F1 | 少数民族预科班(社会工作) | 393 | 328 | 346 | 蒙授文科 |
总计: | 412 | 328 | 369.55 | ||
29 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 432 | 381 | 395.5 | 蒙授理科 |
2A | 电气工程及其自动化(民族班) | 458 | 405 | 425.9 | 蒙授理科 |
F3 | 少数民族预科班(材料成型及控制工程) | 399 | 327 | 345.6 | 蒙授理科 |
F4 | 少数民族预科班(能源与动力工程) | 397 | 352 | 366.8 | 蒙授理科 |
F5 | 少数民族预科班(土木工程(交通土建方向)) | 405 | 349 | 364 | 蒙授理科 |
总计: | 458 | 327 | 379.56 | ||
内蒙古本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0J | 会计学 | 482 | 468 | 474.7 | 普通文科 |
0K | 人力资源管理 | 471 | 452 | 458 | 普通文科 |
0L | 英语 | 510 | 455 | 463.2 | 普通文科 |
0M | 德语 | 475 | 441 | 449.2 | 普通文科 |
0N | 法学 | 487 | 462 | 468.4 | 普通文科 |
0O | 社会工作 | 467 | 438 | 443.6 | 普通文科 |
0P | 市场营销 | 463 | 450 | 453.1 | 普通文科 |
0Q | 公共事业管理 | 454 | 446 | 449.1 | 普通文科 |
总计: | 510 | 438 | 457.4 | ||
0L | 英语 | 475 | 449 | 456.3 | 普通理科 |
0M | 德语 | 450 | 419 | 427.4 | 普通理科 |
0N | 法学 | 481 | 457 | 463.4 | 普通理科 |
0O | 社会工作 | 426 | 392 | 407.4 | 普通理科 |
0P | 市场营销 | 450 | 435 | 439.2 | 普通理科 |
0Q | 公共事业管理 | 441 | 429 | 433.5 | 普通理科 |
0R | 机械电子工程 | 502 | 452 | 460.5 | 普通理科 |
0S | 工业工程 | 450 | 407 | 421.8 | 普通理科 |
0T | 工业设计 | 462 | 435 | 443.6 | 普通理科 |
0W | 物联网工程 | 479 | 454 | 459.4 | 普通理科 |
0X | 金属材料工程 | 442 | 394 | 406.9 | 普通理科 |
0Y | 材料物理 | 436 | 402 | 414.6 | 普通理科 |
0Z | 冶金工程 | 410 | 383 | 390.7 | 普通理科 |
10 | 焊接技术与工程 | 448 | 409 | 424.5 | 普通理科 |
11 | 过程装备与控制工程 | 463 | 410 | 425.5 | 普通理科 |
12 | 无机非金属材料工程 | 431 | 394 | 403.2 | 普通理科 |
13 | 生物工程 | 459 | 406 | 415.7 | 普通理科 |
14 | 制药工程 | 462 | 421 | 432.7 | 普通理科 |
15 | 食品科学与工程 | 453 | 419 | 428.1 | 普通理科 |
16 | 应用化学 | 466 | 421 | 433.6 | 普通理科 |
17 | 安全工程 | 449 | 402 | 411.6 | 普通理科 |
18 | 交通运输 | 469 | 441 | 452.5 | 普通理科 |
19 | 环境工程 | 475 | 420 | 429.7 | 普通理科 |
1A | 环境科学 | 456 | 404 | 415.9 | 普通理科 |
1B | 新能源科学与工程 | 476 | 445 | 450.7 | 普通理科 |
1C | 车辆工程 | 460 | 435 | 443.2 | 普通理科 |
1D | 城乡规划 | 464 | 428 | 441.4 | 普通理科 |
1E | 风景园林 | 453 | 419 | 434.2 | 普通理科 |
1F | 给排水科学与工程 | 463 | 417 | 431.1 | 普通理科 |
1G | 建筑环境与能源应用工程 | 457 | 402 | 414.3 | 普通理科 |
1H | 交通工程 | 463 | 430 | 440 | 普通理科 |
1I | 工程管理 | 456 | 422 | 432.8 | 普通理科 |
1J | 工商管理 | 473 | 444 | 452.5 | 普通理科 |
1K | 信息管理与信息系统 | 465 | 447 | 454.2 | 普通理科 |
1L | 资源与环境经济学 | 435 | 421 | 427.3 | 普通理科 |
1M | 工程力学 | 443 | 400 | 409.3 | 普通理科 |
1O | 电子信息科学与技术 | 482 | 448 | 455.3 | 普通理科 |
1P | 服装设计与工程 | 430 | 389 | 398.6 | 普通理科 |
1Q | 纺织工程 | 406 | 374 | 381.8 | 普通理科 |
1R | 印刷工程 | 437 | 379 | 388.5 | 普通理科 |
1S | 轻化工程 | 408 | 386 | 392.1 | 普通理科 |
1U | 电子商务 | 464 | 439 | 447.6 | 普通理科 |
1V | 采矿工程 | 453 | 369 | 397.8 | 普通理科 |
1W | 地质工程 | 411 | 380 | 387.1 | 普通理科 |
1X | 矿物加工工程 | 421 | 370 | 386.7 | 普通理科 |
总计: | 502 | 369 | 425.9 | ||
0U | 软件工程(移动互联方向) | 462 | 424 | 434.4 | 校企合作 |
0V | 网络工程(云计算方向) | 477 | 409 | 418.3 | 校企合作 |
1N | 信息与计算科学(云计算大数据分析方向) | 438 | 405 | 413.9 | 校企合作 |
2C | 软件工程(软件服务外包方向) | 471 | 410 | 420.3 | 校企合作 |
总计: | 477 | 405 | 421.7 | ||
1V | 采矿工程 | 636 | 548 | 587.2 | 对口中职 |
总计: | 636 | 548 | 587.2 | ||
天津本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
30 | 电气工程及其自动化 | 474 | 474 | 474.1 | 普通理科 |
31 | 采矿工程 | 436 | 436 | 436.1 | 普通理科 |
32 | 工程管理 | 469 | 443 | 451.8 | 普通理科 |
33 | 工商管理 | 461 | 449 | 455.1 | 普通理科 |
34 | 财务管理 | 470 | 453 | 459.6 | 普通理科 |
35 | 市场营销 | 445 | 445 | 445.1 | 普通理科 |
36 | 电子商务 | 452 | 452 | 452.1 | 普通理科 |
37 | 物流管理 | 450 | 442 | 446.1 | 普通理科 |
38 | 英语 | 459 | 435 | 443.4 | 普通理科 |
39 | 德语 | 446 | 435 | 440.8 | 普通理科 |
40 | 法学 | 435 | 435 | 435.1 | 普通理科 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 467 | 476.1 | 普通理科 |
02 | 机械电子工程 | 461 | 451 | 456.1 | 普通理科 |
03 | 测控技术与仪器 | 450 | 449 | 449.6 | 普通理科 |
04 | 工业工程 | 449 | 444 | 446.6 | 普通理科 |
05 | 计算机科学与技术 | 469 | 452 | 460.6 | 普通理科 |
06 | 通信工程 | 465 | 461 | 463.1 | 普通理科 |
07 | 金属材料工程 | 450 | 445 | 447.6 | 普通理科 |
08 | 材料成型及控制工程 | 454 | 442 | 448.6 | 普通理科 |
09 | 冶金工程 | 455 | 444 | 449.6 | 普通理科 |
10 | 化学工程与工艺 | 443 | 442 | 442.6 | 普通理科 |
11 | 过程装备与控制工程 | 442 | 442 | 442.1 | 普通理科 |
12 | 生物工程 | 452 | 442 | 447.1 | 普通理科 |
13 | 食品科学与工程 | 452 | 448 | 450.1 | 普通理科 |
14 | 应用化学 | 451 | 435 | 444.1 | 普通理科 |
15 | 安全工程 | 449 | 441 | 444.8 | 普通理科 |
16 | 能源与动力工程 | 459 | 453 | 455.8 | 普通理科 |
17 | 环境工程 | 452 | 450 | 450.8 | 普通理科 |
18 | 新能源科学与工程 | 439 | 438 | 438.6 | 普通理科 |
19 | 车辆工程 | 452 | 445 | 448.6 | 普通理科 |
20 | 城乡规划 | 477 | 446 | 461.6 | 普通理科 |
21 | 风景园林 | 435 | 435 | 435.1 | 普通理科 |
22 | 给排水科学与工程 | 449 | 444 | 446.1 | 普通理科 |
23 | 土木工程(建筑工程方向) | 455 | 448 | 451.8 | 普通理科 |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 460 | 444 | 452.1 | 普通理科 |
25 | 工程力学 | 452 | 445 | 448.6 | 普通理科 |
26 | 电子信息科学与技术 | 450 | 449 | 449.6 | 普通理科 |
27 | 印刷工程 | 441 | 440 | 440.4 | 普通理科 |
28 | 轻化工程 | 439 | 439 | 439.1 | 普通理科 |
29 | 自动化 | 460 | 456 | 458.1 | 普通理科 |
总计: | 485 | 435 | 449.6 | ||
河北艺术类 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计(室内设计方向) | 340.3 | 314.9 | 324.1 | 综合成绩 |
02 | 环境设计(建筑设计方向) | 341.1 | 303.7 | 314.5 | |
总计: | 341.1 | 303.7 | 320.9 | ||
江苏本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 通信工程 | 320 | 309 | 314.5 | 普通理科 |
02 | 建筑学 | 311 | 311 | 311 | 普通理科 |
03 | 生物工程 | 303 | 303 | 303 | 普通理科 |
04 | 电子信息科学与技术 | 309 | 308 | 308.5 | 普通理科 |
05 | 服装设计与工程 | 301 | 301 | 301 | 普通理科 |
06 | 英语 | 316 | 301 | 308.5 | 普通理科 |
总计: | 320 | 301 | 307.8 | ||
江西本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1G | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 466 | 466.9 | 普通理科 |
1H | 交通工程 | 485 | 464 | 474.5 | 普通理科 |
1L | 资源与环境经济学 | 467 | 467 | 467 | 普通理科 |
1M | 工程力学 | 469 | 465 | 466.9 | 普通理科 |
1O | 电子信息科学与技术 | 474 | 468 | 470.3 | 普通理科 |
1Q | 纺织工程 | 464 | 462 | 462.6 | 普通理科 |
1R | 印刷工程 | 462 | 462 | 461.9 | 普通理科 |
1U | 电子商务 | 464 | 463 | 463.4 | 普通理科 |
2F | 交通运输(机场现场运行管理方向) | 465 | 464 | 464.6 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 472 | 469 | 470.5 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 478 | 474 | 476 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 474 | 473 | 473.5 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 481 | 475 | 478 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 468 | 468 | 468 | 普通理科 |
0L | 英语 | 466 | 463 | 464.3 | 普通理科 |
0X | 金属材料工程 | 468 | 467 | 467.4 | 普通理科 |
11 | 过程装备与控制工程 | 466 | 466 | 465.9 | 普通理科 |
12 | 无机非金属材料工程 | 467 | 465 | 465.9 | 普通理科 |
13 | 生物工程 | 464 | 462 | 462.9 | 普通理科 |
14 | 制药工程 | 464 | 464 | 463.9 | 普通理科 |
15 | 食品科学与工程 | 463 | 463 | 462.9 | 普通理科 |
1A | 环境科学 | 468 | 462 | 464.2 | 普通理科 |
总计: | 485 | 462 | 467.3 | ||
山东本科普通批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
00 | 社会工作 | 476 | 476 | 476.1 | 普通理科 |
04 | 财务管理 | 505 | 505 | 505.1 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 506 | 508.1 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 509 | 505 | 507.1 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 497 | 492 | 494.6 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 504 | 487 | 493.1 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 484 | 483 | 483.8 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 502 | 489 | 495.6 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 494 | 487 | 489.8 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 500 | 500.1 | 普通理科 |
0F | 金融学 | 500 | 489 | 494.6 | 普通理科 |
0G | 自动化 | 497 | 494 | 496.1 | 普通理科 |
0H | 电气工程及其自动化 | 534 | 512 | 523.1 | 普通理科 |
0L | 英语 | 492 | 481 | 486.6 | 普通理科 |
0M | 德语 | 481 | 478 | 479.6 | 普通理科 |
0N | 法学 | 485 | 485 | 485.1 | 普通理科 |
0P | 市场营销 | 478 | 478 | 478.1 | 普通理科 |
0Q | 公共事业管理 | 477 | 476 | 476.6 | 普通理科 |
0Y | 材料物理 | 484 | 481 | 482.6 | 普通理科 |
0Z | 冶金工程 | 478 | 476 | 476.8 | 普通理科 |
10 | 电子信息科学与技术 | 505 | 487 | 494.8 | 普通理科 |
11 | 过程装备与控制工程 | 484 | 478 | 481.1 | 普通理科 |
12 | 无机非金属材料工程 | 486 | 484 | 485.1 | 普通理科 |
13 | 生物工程 | 483 | 478 | 480.6 | 普通理科 |
14 | 制药工程 | 489 | 484 | 486.6 | 普通理科 |
15 | 食品科学与工程 | 476 | 476 | 476.1 | 普通理科 |
16 | 应用化学 | 482 | 482 | 482.1 | 普通理科 |
17 | 安全工程 | 484 | 477 | 481.4 | 普通理科 |
18 | 交通运输 | 485 | 485 | 485.1 | 普通理科 |
1A | 环境科学 | 483 | 477 | 480.4 | 普通理科 |
1B | 新能源科学与工程 | 489 | 483 | 487.1 | 普通理科 |
1C | 车辆工程 | 499 | 488 | 491.8 | 普通理科 |
1E | 风景园林 | 481 | 477 | 479.1 | 普通理科 |
1F | 给排水科学与工程 | 487 | 478 | 482.5 | 普通理科 |
1G | 建筑环境与能源应用工程 | 481 | 480 | 480.6 | 普通理科 |
1H | 交通工程 | 488 | 480 | 483.4 | 普通理科 |
1I | 工程管理 | 483 | 482 | 482.6 | 普通理科 |
1J | 工商管理 | 483 | 479 | 481.1 | 普通理科 |
1L | 资源与环境经济学 | 480 | 479 | 479.6 | 普通理科 |
1M | 工程力学 | 479 | 478 | 478.8 | 普通理科 |
1P | 服装设计与工程 | 503 | 476 | 485.5 | 普通理科 |
1Q | 纺织工程 | 478 | 478 | 478.1 | 普通理科 |
1R | 印刷工程 | 479 | 477 | 477.8 | 普通理科 |
1S | 轻化工程 | 476 | 476 | 476.1 | 普通理科 |
1V | 采矿工程 | 476 | 476 | 476.1 | 普通理科 |
1W | 地质工程 | 480 | 477 | 478.4 | 普通理科 |
23 | 土木工程(交通土建方向) | 520 | 494 | 505.6 | 普通理科 |
2D | 通信工程(电子系统与机载设备方向) | 491 | 481 | 485.1 | 普通理科 |
总计: | 534 | 476 | 486.6 | ||
广东省本科二批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
001 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 466 | 466 | 466 | 普通文科 |
总计: | 466 | 466 | 466 | ||
002 | 财务管理 | 424 | 424 | 424 | 普通理科 |
003 | 电子信息工程 | 439 | 426 | 432.4 | 普通理科 |
004 | 化学工程与工艺 | 427 | 423 | 424.9 | 普通理科 |
005 | 建筑学 | 457 | 447 | 451.9 | 普通理科 |
006 | 计算机科学与技术 | 436 | 435 | 435.4 | 普通理科 |
007 | 英语 | 422 | 420 | 420.9 | 普通理科 |
008 | 法学 | 431 | 424 | 427.4 | 普通理科 |
009 | 社会工作 | 422 | 421 | 421.4 | 普通理科 |
010 | 公共事业管理 | 420 | 420 | 419.9 | 普通理科 |
011 | 机械电子工程 | 426 | 426 | 426 | 普通理科 |
012 | 工业工程 | 424 | 423 | 423.4 | 普通理科 |
013 | 材料物理 | 425 | 419 | 421.9 | 普通理科 |
014 | 过程装备与控制工程 | 423 | 422 | 422.4 | 普通理科 |
015 | 制药工程 | 423 | 421 | 421.9 | 普通理科 |
016 | 应用化学 | 421 | 421 | 420.9 | 普通理科 |
017 | 安全工程 | 421 | 420 | 420.4 | 普通理科 |
018 | 交通运输 | 429 | 422 | 425.4 | 普通理科 |
019 | 建筑环境与能源应用工程 | 445 | 428 | 436.4 | 普通理科 |
020 | 信息管理与信息系统 | 453 | 428 | 440.4 | 普通理科 |
021 | 电子信息科学与技术 | 439 | 439 | 439 | 普通理科 |
022 | 服装设计与工程 | 428 | 420 | 422.5 | 普通理科 |
023 | 纺织工程 | 419 | 419 | 418.9 | 普通理科 |
024 | 印刷工程 | 423 | 419 | 421.2 | 普通理科 |
025 | 土木工程(交通土建方向) | 439 | 430 | 434.4 | 普通理科 |
026 | 机械电子工程(机务方向) | 433 | 427 | 429.9 | 普通理科 |
总计: | 457 | 419 | 427 | ||
海南本科A批 | |||||
代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 机械电子工程 | 577 | 569 | 573 | 普通理科 |
2 | 测控技术与仪器 | 550 | 550 | 550.1 | 普通理科 |
3 | 工业设计 | 561 | 557 | 559.1 | 普通理科 |
4 | 材料成型及控制工程 | 562 | 559 | 560.5 | 普通理科 |
5 | 冶金工程 | 554 | 550 | 552.1 | 普通理科 |
6 | 过程装备与控制工程 | 553 | 553 | 553 | 普通理科 |
7 | 制药工程 | 554 | 552 | 553.1 | 普通理科 |
8 | 车辆工程 | 566 | 562 | 564 | 普通理科 |
9 | 信息管理与信息系统 | 573 | 556 | 564.6 | 普通理科 |
10 | 财务管理 | 573 | 563 | 568 | 普通理科 |
11 | 资源与环境经济学 | 550 | 549 | 549.6 | 普通理科 |
12 | 社会工作 | 551 | 551 | 551.1 | 普通理科 |
13 | 服装设计与工程 | 551 | 551 | 551.1 | 普通理科 |
14 | 印刷工程 | 548 | 548 | 548 | 普通理科 |
15 | 自动化 | 566 | 557 | 561.6 | 普通理科 |
16 | 电气工程及其自动化 | 565 | 565 | 565 | 普通理科 |
17 | 机械电子工程(机务方向) | 556 | 556 | 556 | 普通理科 |
18 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 551 | 551 | 551 | 普通理科 |
总计: | 577 | 548 | 557.3 |
1内蒙古工业大学简介
内蒙古工业大学坐落在内蒙古自治区呼和浩特市,前身是始建于1951年的绥远省高级工业学校。学校目前在新城校区、金川校区、准格尔校区办学,占地面积3178亩。现设有24个院(部、中心),拥有54个研究院(所);有博士后流动站1个,博士学位授权一级学科3个,博士学位授权二级学科16个。学校现有全日制本专科学生25672人,硕士研究生4601人,博士研究生216人,留学生177人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 内蒙古自治区教育厅 |
以上《2018内蒙古工业大学各省录取分数线【不断更新中】》为高考jrs直播-手机版网小编整理,更多精彩内容尽在高考jrs直播-手机版网。
推荐文章
- 重庆邮电大学2018录取分数线_2018重庆邮电大学各省录取分数线【不断更新中】
- [宜宾学院2018年录取分数线]2018宜宾学院各省录取分数线【不断更新中】
- [湖南科技大学2018年录取分数线]2018湖南科技大学各省录取分数线【不断更新中】
- 海南师范大学2018年录取分数线|2018海南师范大学各省录取分数线【不断更新中】
- [上大学买什么笔记本电脑好]上大学笔记本电脑推荐
- [绵阳师范学院2018艺体录取分数线]2018绵阳师范学院各省录取分数线【不断更新中】
- 四川传媒学院校花|武汉传媒学院校花涂欢
- 北京航空航天大学2017录取分数线_2017北京航空航天大学大一新生暑假什么时候开学
- 大学怎么拿奖学金|大学怎样才能拿奖学金奖学金容易拿吗
- 广东金融学院2018年录取分数线|2018广东金融学院各省录取分数线【不断更新中】
推荐内容