长江大学2018年录取分数线|2018长江大学各省录取分数线【不断更新中】
来源:天津 发布时间:2018-09-06 点击:
【www.dsms123.com--天津】
2018长江大学各省录取分数线尚未发布,小编整理了《2017长江大学各省录取分数线》供参考。由于各省录取分数线尚未完全公布,所以小编未收集完整。
12017长江大学各省录取分数线
省市 | 一批本科 | 二批本科 | 体育本科 | 艺术本科 | 备注 | ||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
北京 | - | - | 439 | 468 | - | - | - | - | - |
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | 文374 | 文394 | - | - | - |
河北 | 485 | 517 | - | - | 文210/术275 | 文249/术275 | 声乐类:文249/术132 器乐类:文249/术115 舞蹈类:文249/术126 美术类:文249/术180 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | 文320/术60 | 文362/术60 | 文260 | 文294 | 艺术类专业承认联考成绩 |
内蒙古 | - | - | 328 | 375 | 汉授:文226/术76蒙授:文216/术76 | - | - | - | |
辽宁 | 480 | 532 | 350 | 428 | 文180/术45 | - | - | - | |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 文271 | 文316 | - | - | - |
黑龙江 | - | - | 335 | 400 | 文201/术82 | 文240/术82 | 文212 | 文239 | 艺术类专业承认联考成绩 |
上海 | 402 | - | - | - | |||||
江苏 | - | - | 269 | 281 | 文231/术110 | 美术类:文213/术170 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
浙江 | 第一段/577 第二段/480 第三段/359 | 第一段综合分497 第二段综合分451 | - | - | - | ||||
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | 文269 | 文286 | 广编类:文290 美术类:文269 | 广编类:文308 美术类:文286 | 艺术类专业承认联考成绩 |
福建 | - | - | 333 | 380 | 文216/术69 | 文247/术69 | - | - | - |
江西 | 503 | 533 | - | - | 文307/术70 | 美术类:文260/术180 音乐表演类:文260/术100 舞蹈类:文260/术90 广编类:文260/术100 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
山东 | 433 | 483 | - | - | 文314 | 文281 | 文313 | 承认联考成绩,没有联考的专业承认同类高校的校考合格证 | |
河南 | 484 | 516 | - | - | 文286/术75 | 文324/术75 | 美术类:文306/术205 音乐学:文303/术105 广编类:文335/术131 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
湖北 | 484 | 528 | - | - | 文307/术350 | 美术类:文275/术183 音乐学类:文290/术208 舞蹈学类:文275/术180 编导类:文372/术213 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
湖南 | - | - | 424 | 485 | 文316/术243 | 文355/术249 | 音乐类:文308/术243 美术类:文287/术220 | 音乐类:文347/术245美术类:文359/术225 | 艺术类专业承认联考成绩 |
广东 | - | - | 360 | 418 | 文280/术190 | 美术类:文280/术210 音乐类:文250/术190 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
广西 | 473 | 535 | - | - | 文218/术82 | - | - | - | |
海南 | 539 | 578 | - | - | 文436/术77 | - | - | - | |
重庆 | 492 | 525 | - | - | 文321/术82 | 美术类:文322 广编类:文390 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
四川 | 511 | 537 | - | - | 文340/术70 | 编导类:文430 | 编导类:文450 | - | |
贵州 | 456 | 545 | - | - | 文313/术95 | 文398/术95 | - | - | - |
云南 | - | - | 410 | 465 | 文330 | 文390 | - | - | - |
西藏 | 汉:426 少:296 | 汉:441 少:353 | - | - | 少:173 汉:221 | 少:211 汉:249 | - | - | - |
陕西 | 449 | 509 | - | - | 文270/术73 | - | - | - | |
甘肃 | 460 | 505 | 408 | 458 | 足球排球篮球:文265/术213 | 美术类:文265/术224 音乐类(声乐):文265/术245 音乐类(器乐):文204/术202 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 文309/术60.19 | 文373/术60.02 | - | - | - |
宁夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 文351 | 文428 | - | - | - |
新疆 | - | - | 333 | 375 | 文165/术80 | - | - | - |
12016长江大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 2016年 | |
同批次资格线 | 我校录取分数线 | ||
北京 | 二本文史 | 532 | 532 |
二本理工 | 494 | 494 | |
天津 | 一本理工 | 512 | 512 |
二本文史 | 460 | 469 | |
二本理工 | 424 | 435 | |
河北 | 一本理工 | 525 | 548 |
一本文史 | 535 | 546 | |
二本文史 | — | — | |
二本理工 | — | — | |
山西 | 一本理工 | 519 | 519 |
二本文史 | 460 | 501 | |
二本理工 | 438 | 497 | |
内蒙古 | 二本文史 | 375 | 420 |
二本理工 | 346 | 379 | |
辽宁 | 一本理工 | 498 | 506 |
二本文史 | 417 | 493 | |
二本理工 | 373 | 452 | |
吉林 | 一本理工 | 530 | 531 |
二本文史 | 413 | 447 | |
二本理工 | 402 | 402 | |
黑龙江 | 二本文史 | 401 | 454 |
二本理工 | 369 | 472 | |
上海 | 二本文史 | 368 | 368 |
二本理工 | 360 | 360 | |
江苏 | 二本文史 | 325 | 335 |
二本理工 | 315 | 330 | |
浙江 | 二本文史 | 462 | 522 |
二本理工 | 439 | 458 | |
安徽 | 一本理工 | 518 | 539 |
二本文史 | 482 | 518 | |
二本理工 | 473 | 514 | |
福建 | 二本文史 | 403 | 489 |
二本理工 | 352 | 437 | |
江西 | 一本理工 | 529 | 537 |
二本文史 | 450 | 514 | |
二本理工 | 445 | 524 | |
山东 | 一本理工 | 537 | 560 |
一本文史 | 530 | 535 | |
二本文史 | 474 | 488 | |
二本理工 | 451 | 479 | |
河南 | 一本理工 | 523 | 539 |
二本文史 | 458 | 516 | |
二本理工 | 447 | 520 | |
湖北 | 一本文史 | 520 | 520 |
一本理工 | 512 | 512 | |
二本文史 | — | — | |
二本理工 | — | — | |
中职 | 449 | 553 | |
湖南 | 二本文史 | 476 | 521 |
二本理工 | 439 | 510 | |
广东 | 二本文史 | 417 | 493 |
二本理工 | 402 | 476 | |
广西 | 二本文史 | 400 | 520 |
二本理工 | 333 | 456 | |
海南 | 一本理工 | 602 | 602 |
二本文史 | 577 | 642 | |
二本理工 | 543 | 579 | |
重庆 | 一本理工 | 525 | 543 |
二本文史 | 435 | 511 | |
二本理工 | 416 | 511 | |
四川 | 一本理工 | 532 | 541 |
一本文史 | 540 | 543 | |
二本文史 | — | -- | |
二本理工 | — | -- | |
贵州 | 二本文史 | 457 | 549 |
二本理工 | 365 | 464 | |
云南 | 二本文史 | 495 | 533 |
二本理工 | 445 | 497 | |
西藏 | 一本理工 | 汉:425 藏:285 | 汉:425 藏:285 |
一本文史 | 汉:440 藏:325 | 汉:440 藏:330 | |
二本文史 | — | — | |
二本理工 | — | — | |
陕西 | 一本文史 | 511 | 519 |
一本理工 | 470 | 490 | |
二本文史 | — | — | |
二本理工 | — | — | |
甘肃 | 一本理工 | 490 | 490 |
二本文史 | 455 | 499 | |
二本理工 | 435 | 483 | |
青海 | 一本理工 | 416 | 416 |
二本文史 | 415 | 415 | |
二本理工 | 380 | 380 | |
宁夏 | 一本理工 | 465 | 465 |
二本文史 | 486 | 486 | |
二本理工 | 434 | 449 | |
新疆 | 二本文史 | 415 | 477 |
二本理工 | 394 | 439 |
1长江大学简介
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。学校本部位于长江中游的历史文化名城—-荆州市,并建有武汉校区。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2003年 | 公立 | 综合 | 湖北省教育厅 |
以上《2018长江大学各省录取分数线【不断更新中】》为高考jrs直播-手机版网小编整理,更多精彩内容尽在高考jrs直播-手机版网。
推荐文章
- [2017年广西各大学录取分数线]2017广西各大学大一新生暑假什么时候开学
- 2017北京高考一分一段_2017年北京高考二本理科投档线【最新版】
- [新疆爆恐事件2017]2017新疆各大学大一新生暑假什么时候开学
- [有范儿]有范儿、高大上的的人都在做这些事
- 2017湖南高考理科分数段_2017年湖南高考二本理科投档线【最新版】
- 【大学新生必备用品】大学新生必备电子产品有哪些
- 2017广西高考一分一挡_2017年广西高考二本文科投档线【最新版】
- [2018年井冈山大学录取分数线]2018井冈山大学各省录取分数线【不断更新中】
- [2017广西高考一分一挡]2017年广西高考二本理科投档线【最新版】
- 2017年广东高考录取分数线_2017年广东高考二本理科投档线【最新版】
推荐内容