【延边大学2018年录取分数线】2018延边大学各省录取分数线【不断更新中】
来源:吉林 发布时间:2018-09-06 点击:
【www.dsms123.com--吉林】
2018延边大学各省录取分数线已发布,小编整理了《2018延边大学各省录取分数线》供参考。由于各省录取分数线尚未完全公布,所以小编未收集完整。
点击查看:2018延边大学各省录取分数线(已公布)
12017延边大学各省录取分数线
省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 动物科学 | 529 | 490 | 355 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 511 | 405 | 405 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 对口批 | 护理学院 | 护理 | 617 | 507 | 507 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 对口批 | 农学院 | 园林 | 622 | 523 | 405 |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 2 | 278/228 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 表演 | 4 | 278/228 | |
辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 278/228 |
辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 6 | 12 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 278/228 | ||
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 278/228 | ||
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 1 | 3 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 2 | 2 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 音乐学 | 6 | 16 | 278/228 |
辽宁 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 2 | 278/228 |
青海 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 477 | 471 | 463 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 492 | 485 | 460 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 512 | 488 | 460 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 515 | 493 | 460 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 502 | 485 | 460 |
甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 495 | 491 | 460 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 534 | 528 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 528 | 518 | 466 |
河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 517 | 501 | 484 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 544 | 515 | 505 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 450 | 435 | 335 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 460 | 440 | 335 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 环境科学 | 453 | 440 | 335 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 461 | 435 | 335 |
黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 453 | 435 | 335 |
黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 体育学院 | 体育教育 | 323/83.86 | 323/83.86 | 201/82 |
宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 政治与公共管理学院 | 思想政治教育 | 545 | 520 | 519 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 495 | 437.6 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 518.6 | 435.4 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 570.2 | 473 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 549.6 | 412 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 538.2 | 490 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 568.2 | 422.4 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 科技学院 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 508.2 | 386.8 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 608.4 | 544.6 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 590 | 522.4 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 573.6 | 542.2 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 587.4 | 559.6 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 574.4 | 538.4 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 581.8 | 564.4 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 5 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 2 | 6 | 267/246 |
吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 2 | 4 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 5 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 1 | 9 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 3 | 9 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 3 | 6 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 1 | 4 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 2 | 15 | 267/246 |
吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 5 | 13 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 59 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 59 | 267/246 |
吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 76 | 267/246 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 533 | 527 | 503 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 537 | 534 | 503 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 1 | 6 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 4 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 1 | 10 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 1 | 5 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 1 | 15 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 23 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 2 | 8 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 4 | 38 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 1 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 3 | 4 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 313/281 | ||
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 5 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 313/281 | ||
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 4 | 6 | 313/281 |
山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 8 | 313/281 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 地理科学 | 414 | 412 | 412 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言 | 523 | 482 | 412 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 数学与应用数学 | 491 | 427 | 379 |
吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 物理学 | 442 | 399 | 379 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学 | 463 | 437 | 412 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 小学教育 | 501 | 439 | 412 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 学前教育 | 470 | 454 | 412 |
吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育 | 523 | 523 | 412 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 506 | 500 | 485 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 500 | 485 |
广东 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 504 | 502 | 485 |
广东 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 532 | 525 | 520 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 508 | 473 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 498 | 492 | 473 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 498 | 484 | 473 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 512 | 496 | 473 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 489 | 484 | 473 |
广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 496 | 485 | 473 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 551 | 540 | 535 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 555 | 547 | 535 |
广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 551 | 550 | 535 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 532 | 524 | 487 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 529 | 524 | 487 |
安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 530 | 524 | 487 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 514 | 486 | 449 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 507 | 486 | 449 |
陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 519 | 508 | 449 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 542 | 489 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 532 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 541 | 519 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 548 | 489 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 531 | 528 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 588 | 558 | 466 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 514 | 514 | 472 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 536 | 510 | 472 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 546 | 510 | 472 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 524 | 518 | 472 |
内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 529 | 518 | 472 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 361 | 359 | 331 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 365 | 359 | 331 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 361 | 359 | 331 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 372 | 366 | 331 |
江苏 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 365 | 359 | 331 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 345 | 341 | 333 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 344 | 340 | 333 |
江苏 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 355 | 338 | 333 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 481 | 480 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 483 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 数字媒体技术 | 486 | 479 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 477 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 统计学 | 483 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 479 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 478 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 489 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 480 | 464 | 441 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 523 | 518 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 509 | 507 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 521 | 506 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 520 | 506 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 旅游管理 | 507 | 506 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 信息管理与信息系统 | 529 | 508 | 489 |
福建 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 515 | 511 | 489 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 601 | 592 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 594 | 588 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 612 | 600 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 596 | 595 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 617 | 610 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 608 | 605 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 599 | 596 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 615 | 608 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 605 | 597 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 598 | 594 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 599 | 592 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 598 | 594 | 577 |
浙江 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 599 | 592 | 577 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 461 | 411 | 379 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 454 | 411 | 379 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 542 | 438 | 379 |
吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 490 | 433 | 379 |
河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 562 | 560 | 484 |
河南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 559 | 554 | 484 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 557 | 556 | 516 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 558 | 556 | 516 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 旅游管理 | 559 | 554 | 516 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 信息管理与信息系统 | 555 | 554 | 516 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 558 | 556 | 516 |
河南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 555 | 554 | 516 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 578 | 578 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 577 | 577 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 581 | 572 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 历史学 | 576 | 572 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 577 | 572 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 591 | 577 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 580 | 575 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 578 | 572 | 517 |
河北 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 577 | 576 | 517 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 550 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 554 | 546 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 护理学院 | 护理学 | 550 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 550 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 555 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 554 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 552 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 565 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 561 | 548 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 581 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 547 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 中医学院 | 中医学 | 567 | 544 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 560 | 554 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 555 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 农业机械化及其自动化 | 554 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 567 | 554 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 550 | 549 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 568 | 554 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 547 | 546 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 统计学 | 551 | 541 | 485 |
河北 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 数字媒体技术 | 558 | 550 | 485 |
重庆 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 565 | 545 | 525 |
重庆 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 549 | 541 | 525 |
重庆 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 547 | 535 | 525 |
重庆 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 社会学 | 538 | 535 | 525 |
重庆 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 538 | 535 | 525 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 567 | 539 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 538 | 533 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 536 | 533 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 561 | 533 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 566 | 562 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 545 | 537 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 551 | 538 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 统计学 | 544 | 533 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 数字媒体技术 | 558 | 533 | 492 |
重庆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 545 | 533 | 492 |
江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 551 | 551 | 533 |
江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 547 | 547 | 533 |
江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 旅游管理 | 550 | 547 | 533 |
江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 547 | 547 | 533 |
江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 549 | 549 | 533 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 556 | 533 | 503 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 532 | 532 | 503 |
江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 数字媒体技术 | 537 | 532 | 503 |
天津 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 541 | 530 | 521 |
天津 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 530 | 521 |
天津 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 538 | 530 | 521 |
天津 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 563 | 548 | 521 |
天津 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 549 | 540 | 521 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 531 | 531 | |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 531 | 531 | 531 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 539 | 539 | 531 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 旅游管理 | 534 | 534 | 531 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 信息管理与信息系统 | 531 | 531 | |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 535 | 535 | 531 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 534 | 532 | 531 |
天津 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 531 | 531 | |
北京 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 579 | 568 | 537 |
北京 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 556 | 555 | 555 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 553 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 531 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 533 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 统计学 | 531 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 532 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 535 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 549 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 信息管理与信息系统 | 546 | 530 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 548 | 535 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 533 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 534 | 528 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 532 | 530 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 计算机科学与技术 | 532 | 529 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 552 | 545 | 505 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 历史学 | 581 | 569 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 581 | 571 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 572 | 569 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 信息管理与信息系统 | 581 | 571 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 580 | 571 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 社会学 | 569 | 569 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学 | 574 | 572 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 584 | 572 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 596 | 573 | 548 |
湖南 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 582 | 569 | 548 |
新疆 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 488 | 437 |
