2018年高考本科提前批院校_2017广西高考本科提前批院校投档线是多少【文科】
来源:广西 发布时间:2018-09-06 点击:
【www.dsms123.com--广西】
高考录取工作已经进入白热化阶段,许多高校高考录取工作已经开始,2017年各地高考各批次分数已经公布,广西高考各批次考生也进入录取阶段,以下是小编为大家整理的2017广西高考本科提前批院校投档线【文科】,希望可以帮到大家。
2017广西高考本科提前批院校投档线是多少
2017年普通高校招生本科提前批体育类最低投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 综合分 | |
10043 | 北京体育大学 | 454 | |
10052 | 中央民族大学 | 325 | |
10071 | 天津体育学院 | 390 | |
10103 | 邯郸学院 | 332 | |
10109 | 太原科技大学 | 354 | |
10118 | 山西师范大学 | 327 | |
10176 | 沈阳体育学院 | 377 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 349 | |
10269 | 华东师范大学 | 452 | |
10270 | 上海师范大学 | 419 | |
10277 | 上海体育学院 | 427 | |
10352 | 丽水学院 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 389 | |
10407 | 江西理工大学 | 336 | |
10413 | 赣南医学院 | 336 | |
10427 | 济南大学 | 401 | |
10457 | 山东体育学院 | 352 | |
10478 | 周口师范学院 | 329 | |
10483 | 商丘师范学院 | 345 | |
10489 | 长江大学 | 375 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 475 | |
10511 | 华中师范大学 | 432 | |
10517 | 湖北民族学院 | 353 | |
10518 | 汉江师范学院 | 343 | |
10522 | 武汉体育学院 | 420 | |
10524 | 中南民族大学 | 401 | |
10551 | 湖南科技学院 | 349 | |
10559 | 暨南大学 | 461 | |
10566 | 广东海洋大学 | 375 | |
10572 | 广州中医药大学 | 426 | |
10585 | 广州体育学院 | 408 | |
10594 | 广西科技大学(一) | 360 | |
10602 | 广西师范大学 | 394 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 374 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 341 | |
10605 | 河池学院 | 330 | |
10606 | 玉林师范学院 | 353 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 381 | |
10609 | 百色学院 | 329 | |
10623 | 西华大学 | 398 | |
10635 | 西南大学 | 441 | |
10636 | 四川师范大学 | 384 | |
10656 | 西南民族大学 | 379 | |
10664 | 遵义师范学院 | 322 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 343 | |
10673 | 云南大学 | 425 | |
10718 | 陕西师范大学 | 420 | |
10727 | 西安体育学院 | 384 | |
10742 | 西北民族大学 | 360 | |
10749 | 宁夏大学 | 381 | |
11072 | 江汉大学 | 348 | |
11075 | 三峡大学 | 380 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 344 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 368 | |
11407 | 北方民族大学 | 380 | |
11535 | 湖南工业大学 | 359 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 331 | |
11654 | 武汉商学院 | 361 | |
11838 | 贺州学院 | 329 | |
11969 | 郑州师范学院 | 347 | |
12308 | 海口经济学院 | 312 | |
12795 | 南昌理工学院 | ||
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 298 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 315 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 308 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 314 | |
13421 | 南昌工学院 | ||
13625 | 云南师范大学文理学院 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 315 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 297 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 297 | |
注:综合分=总分×80%+体育术科成绩×(750/100)×20%表中空白处表示无出档考生。 | |||
2017年普通高校招生专项计划批投档分数线(正投) | |||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10001 | 北京大学 | 617 | 593 |
10002 | 中国人民大学 | 602 | 553 |
10003 | 清华大学 | 614 | 596 |
10004 | 北京交通大学 | 521 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 531 | |
10007 | 北京理工大学 | 523 | |
10008 | 北京科技大学 | 505 | |
10009 | 北方工业大学 | 474 | |
10011 | 北京工商大学 | 478 | |
10013 | 北京邮电大学 | 523 | |
10019 | 中国农业大学 | 513 | |
10022 | 北京林业大学 | 568 | 493 |
10026 | 北京中医药大学 | 499 | |
10027 | 北京师范大学 | 564 | 512 |
10030 | 北京外国语大学 | 581 | |
10032 | 北京语言大学 | 553 | 505 |
10033 | 中国传媒大学 | 569 | 508 |
10034 | 中央财经大学 | 535 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 561 | 523 |
10043 | 北京体育大学 | 541 | 484 |
10052 | 中央民族大学 | 507 | |
10053 | 中国政法大学 | 589 | 546 |
10054 | 华北电力大学(北京) | 556 | 484 |
10055 | 南开大学 | 581 | 547 |
10056 | 天津大学 | 529 | |
10062 | 天津医科大学 | 494 | |
10070 | 天津财经大学 | 541 | 481 |
10079 | 华北电力大学(保定) | 495 | |
10140 | 辽宁大学 | 546 | |
10141 | 大连理工大学 | 520 | |
10145 | 东北大学 | 503 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | ||
10151 | 大连海事大学 | 483 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 482 | |
10157 | 沈阳农业大学 | ||
10159 | 中国医科大学 | 473 | |
10161 | 大连医科大学 | 501 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 482 | |
10173 | 东北财经大学 | 481 | |
10183 | 吉林大学 | 568 | 474 |
10200 | 东北师范大学 | 551 | 478 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 514 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | 480 | |
10225 | 东北林业大学 | 480 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 484 | |
10246 | 复旦大学 | 602 | 583 |
10247 | 同济大学 | 525 | |
10248 | 上海交通大学 | 584 | 553 |
10251 | 华东理工大学 | 517 | |
10252 | 上海理工大学 | 488 | |
10255 | 东华大学 | 500 | |
10262 | 上海健康医学院 | 339 | |
10269 | 华东师范大学 | 517 | |
10271 | 上海外国语大学 | 576 | 507 |
10272 | 上海财经大学 | 589 | |
10274 | 上海海关学院 | 538 | 500 |
10280 | 上海大学 | 505 | |
10284 | 南京大学 | 593 | 551 |
10285 | 苏州大学 | 569 | 502 |
10286 | 东南大学 | 529 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 503 | |
10288 | 南京理工大学 | 511 | |
10289 | 江苏科技大学 | 473 | |
10290 | 中国矿业大学 | 478 | |
10291 | 南京工业大学 | 474 | |
10293 | 南京邮电大学 | 549 | 501 |
10294 | 河海大学 | 554 | 501 |
10295 | 江南大学 | 488 | |
10299 | 江苏大学 | 486 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 539 | |
10307 | 南京农业大学 | 480 | |
10316 | 中国药科大学 | 513 | |
10319 | 南京师范大学 | 565 | 487 |
10335 | 浙江大学 | 569 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 476 | |
10337 | 浙江工业大学 | 489 | |
10338 | 浙江理工大学 | 478 | |
10345 | 浙江师范大学 | 552 | 480 |
10346 | 杭州师范大学 | 540 | 467 |
10358 | 中国科学技术大学 | 564 | |
10359 | 合肥工业大学 | 486 | |
10384 | 厦门大学 | 589 | 551 |
10385 | 华侨大学 | 551 | 474 |
10389 | 福建农林大学 | 429 | |
10422 | 山东大学 | 501 | |
10423 | 中国海洋大学 | 493 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 477 | |
10427 | 济南大学 | 540 | 473 |
10486 | 武汉大学 | 593 | 557 |
10487 | 华中科技大学 | 548 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 485 | |
10497 | 武汉理工大学 | 512 | |
10504 | 华中农业大学 | 488 | |
10511 | 华中师范大学 | 568 | 507 |
10520 | 中南财经政法大学 | 582 | 539 |
10524 | 中南民族大学 | 554 | 496 |
10532 | 湖南大学 | 512 | |
10533 | 中南大学 | 569 | 513 |
10558 | 中山大学 | 601 | 549 |
10559 | 暨南大学 | 516 | |
10561 | 华南理工大学 | 528 | |
10571 | 广东医科大学 | 480 | |
10593 | 广西大学(一) | 558 | 492 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 537 | 473 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 535 | 473 |
10598 | 广西医科大学(一) | 514 | |
10600 | 广西中医药大学 | 535 | 493 |
10602 | 广西师范大学 | 540 | 482 |
10608 | 广西民族大学(一) | 535 | 478 |
10610 | 四川大学 | 577 | 526 |
10611 | 重庆大学 | 521 | |
10613 | 西南交通大学 | 513 | |
10614 | 电子科技大学 | 528 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 439 | |
10651 | 西南财经大学 | 581 | 520 |
10656 | 西南民族大学 | 548 | 473 |
10698 | 西安交通大学 | 537 | |
10699 | 西北工业大学 | 507 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 502 | |
10710 | 长安大学 | 489 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 474 | |
10718 | 陕西师范大学 | 562 | 481 |
10730 | 兰州大学 | 504 | |
10742 | 西北民族大学 | 509 | 425 |
11065 | 青岛大学 | 544 | 474 |
11104 | 华北科技学院 | 430 | |
11117 | 扬州大学 | 474 | |
11407 | 北方民族大学 | 421 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 473 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 486 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 476 | |
11775 | 防灾科技学院 | 382 | |
11835 | 上海政法学院 | 545 | 490 |
11845 | 广东工业大学 | 481 | |
12026 | 大连民族大学 | 497 | 458 |
12050 | 上海商学院 | 534 | 449 |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 479 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 473 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 501 | |
19246 | 复旦大学医学院 | 559 | |
19248 | 上海交通大学医学院 | 577 | |
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 475 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 562 | 495 |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 560 | 473 |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
2017年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(正投) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 605 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 586 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 585 |
10060 | 天津理工大学 | 理工+美术类 | 564 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 617 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 635 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 541 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 599 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 546 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 618 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 538 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 533 |
10109 | 太原科技大学 | 文史+美术类 | 576 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 574 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 理工+美术类 | 544 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 595 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 577 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 567 |
10201 | 北华大学 | 文史+音乐类 | 556 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 591 |
10201 | 北华大学 | 理工+音乐类 | 531 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 577 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 文史+美术类 | 534 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 理工+美术类 | |
10220 | 东北石油大学 | 文史+音乐类 | 543 |
10220 | 东北石油大学 | 文史+舞蹈类 | 521 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 609 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+书法类 | 623 |
10299 | 江苏大学 | 文史+美术类 | 610 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 584 |
10346 | 杭州师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10351 | 温州大学 | 文史+美术类 | 604 |
10351 | 温州大学 | 文史+音乐类 | 572 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 540 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 619 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 567 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 559 |
10370 | 安徽师范大学 | 文史+音乐类 | 561 |
10370 | 安徽师范大学 | 文史+舞蹈类 | 545 |
10372 | 安庆师范大学 | 文史+美术类 | 551 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 593 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 573 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 640 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 617 |
10385 | 华侨大学 | 文史+音乐类 | 592 |
10385 | 华侨大学 | 文史+舞蹈类 | 547 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 625 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 550 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 560 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 518 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+书法类 | 613 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+音乐类 | 568 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 549 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 536 |
10406 | 南昌航空大学 | 文史+播音主持类 | 596 |
10407 | 江西理工大学 | 文史+美术类 | 604 |
10407 | 江西理工大学 | 理工+美术类 | 571 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 580 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+舞蹈类 | 495 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 575 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+舞蹈类 | 473 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 549 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 543 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 524 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+音乐类 | 548 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 548 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 553 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 610 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 601 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 595 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 606 |
10453 | 泰山学院 | 文史+美术类 | 522 |
10466 | 河南农业大学 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+美术类 | 560 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+舞蹈类 | 501 |
10477 | 信阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 521 |
10477 | 信阳师范学院 | 理工+广播影视编导类 | 504 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 499 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 531 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+音乐类 | 529 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+舞蹈类 | 512 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+舞蹈类 | 502 |
10486 | 武汉大学 | 文史+美术类 | 640 |
10486 | 武汉大学 | 理工+美术类 | 628 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 609 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 598 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 601 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 638 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+音乐类 | 608 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 理工+美术类 | 620 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 理工+音乐类 | 587 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 581 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 580 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 589 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 592 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 631 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 620 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 635 |
10511 | 华中师范大学 | 理工+美术类 | 611 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 588 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 506 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 556 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 619 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 586 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 527 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 602 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 561 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 516 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 561 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 559 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 607 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 547 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 583 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 524 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 565 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 553 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 627 |
10576 | 韶关学院 | 文史+美术类 | 563 |
10576 | 韶关学院 | 文史+舞蹈类 | 511 |
10580 | 肇庆学院 | 文史+书法类 | 599 |
10580 | 肇庆学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 556 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 503 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+美术类 | 618 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+音乐类 | 590 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+舞蹈类 | 562 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+播音主持类 | 603 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+美术类 | 582 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+音乐类 | 545 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+舞蹈类 | 500 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+美术类 | 567 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+音乐类 | 553 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 569 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 理工+美术类 | 558 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 文史+美术类 | 574 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 理工+美术类 | 550 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 606 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 536 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 575 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 606 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+音乐类 | 539 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 575 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+书法类 | 601 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 562 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 535 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 589 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+美术类 | 562 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+书法类 | 585 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 529 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+舞蹈类 | 526 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+播音主持类 | 578 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 546 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 532 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 514 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 490 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 564 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 547 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+美术类 | 602 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 577 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+舞蹈类 | 550 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+播音主持类 | 599 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+美术类 | 583 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+音乐类 | 535 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+舞蹈类 | 532 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+播音主持类 | 598 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+广播影视编导类 | 531 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 537 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 517 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 494 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 521 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 508 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 460 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 632 |
10610 | 四川大学 | 文史+书法类 | 635 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 599 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 561 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 583 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+音乐类 | 541 |
10622 | 四川理工学院 | 文史+音乐类 | 538 |
10622 | 四川理工学院 | 理工+音乐类 | 520 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 548 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 532 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 625 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+美术类 | 583 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+播音主持类 | 595 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 555 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+舞蹈类 | 513 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 577 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 554 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 555 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 602 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 545 |
10663 | 贵州师范大学 | 文史+美术类 | 557 |
10663 | 贵州师范大学 | 文史+书法类 | 597 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 541 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 523 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 577 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 584 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 540 |
10676 | 云南农业大学 | 文史+美术类 | 557 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 581 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 559 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 522 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 590 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 603 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+音乐类 | 572 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 526 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+播音主持类 | 599 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 540 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 597 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 593 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 529 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 501 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 510 |
10687 | 红河学院 | 理工+音乐类 | 509 |
10687 | 红河学院 | 理工+舞蹈类 | 478 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 571 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 595 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 609 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 576 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 560 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 604 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 510 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 572 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 536 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 526 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 574 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 543 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 576 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 530 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 525 |
10742 | 西北民族大学 | 理工+美术类 | 560 |
10746 | 青海师范大学 | 文史+美术类 | 558 |
10746 | 青海师范大学 | 文史+播音主持类 | 589 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 482 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+美术类 | 521 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 483 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+广播影视编导类 | 507 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+美术类 | 513 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+广播影视编导类 | 499 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+美术类 | 562 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+音乐类 | 537 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 562 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 489 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 541 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 519 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 566 |
11055 | 常州工学院 | 文史+音乐类 | 537 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 598 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+音乐类 | 533 |
11079 | 成都学院 | 文史+美术类 | 583 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 562 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 536 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 519 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 546 |
11305 | 蚌埠学院 | 文史+美术类 | 519 |
11305 | 蚌埠学院 | 理工+美术类 | 506 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 562 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 557 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 554 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 513 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 513 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 545 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 526 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 529 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 516 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 544 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+音乐类 | 517 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 558 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 548 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 537 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 508 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 564 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 551 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+舞蹈类 | 536 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 理工+美术类 | 504 |
11458 | 上海电机学院 | 文史+美术类 | 564 |
11498 | 莆田学院 | 文史+美术类 | 548 |
11498 | 莆田学院 | 文史+音乐类 | 498 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 550 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 499 |
11546 | 广西科技师范学院 | 理工+音乐类 | 482 |
11548 | 广西财经学院(一) | 文史+美术类 | 566 |
11548 | 广西财经学院(一) | 理工+美术类 | 538 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 518 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 503 |
11607 | 钦州学院(一) | 文史+美术类 | 560 |
11607 | 钦州学院(一) | 文史+音乐类 | 539 |
11607 | 钦州学院(一) | 理工+美术类 | 538 |
11607 | 钦州学院(一) | 理工+音乐类 | 517 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 623 |
11646 | 宁波大学 | 理工+美术类 | 601 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 541 |
11658 | 海南师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 538 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 537 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 555 |
