四川大学锦城学院2018录取分数线_2018年四川大学录取分数线是多少 什么时候公布
来源:四川 发布时间:2018-08-17 点击:
【www.dsms123.com--四川】
2018年四川大学高考多少分能考上,录取线大概是多少?报考四川大学的同学可以参考该校历年往年各专业及本省录取分数线,以下数据来源于学校官网,供参考。
点击查看:2018四川大学各省录取分数线(已公布)
1四川大学省内各专业录取分数线2017
2017年四川文科录取情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理类 | 607 | 602 | 603.58 |
历史学类 | 613 | 602 | 608 |
历史学(基地班) | 609 | 600 | 602.43 |
新闻传播学类 | 613 | 603 | 607 |
社会工作 | 602 | 601 | 601.55 |
日语 | 606 | 605 | 605.33 |
图书情报与档案管理类 | 605 | 601 | 602.61 |
西班牙语 | 611 | 606 | 608 |
哲学 | 608 | 602 | 604.2 |
英语 | 613 | 602 | 605.89 |
中国语言文学类 | 627 | 607 | 610.88 |
俄语 | 613 | 603 | 608 |
法学 | 613 | 602 | 605.81 |
法语 | 608 | 606 | 607.5 |
国际政治 | 612 | 604 | 608 |
工商管理类 | 619 | 606 | 610.05 |
公共管理类 | 605 | 602 | 603.38 |
汉语言文学(基地班) | 614 | 605 | 608.75 |
经济学类 | 616 | 606 | 608.91 |
2017年四川理科录取情况 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理类 | 619 | 611 | 613.75 |
临床药学 | 638 | 633 | 635.6 |
临床医学(五年制) | 658 | 639 | 646.58 |
临床医学(八年制) | 672 | 656 | 664.24 |
临床医学(口腔医学) | 678 | 672 | 674.71 |
轻化工程 | 622 | 608 | 610.1 |
新闻传播学类 | 629 | 614 | 618.92 |
新能源材料与器件 | 635 | 622 | 626.11 |
信息管理与信息系统 | 622 | 614 | 617.17 |
软件工程 | 631 | 617 | 621.51 |
日语 | 620 | 615 | 617.5 |
生物医学工程 | 641 | 618 | 629.58 |
生物工程 | 627 | 608 | 613.05 |
生物科学类 | 636 | 610 | 618.9 |
数学类 | 664 | 631 | 635.19 |
数学与应用数学(数学经济创新班) | 649 | 637 | 642.73 |
数学与应用数学(基地班) | 661 | 637 | 643.33 |
水利类 | 625 | 608 | 613.1 |
食品科学与工程 | 615 | 608 | 610.24 |
卫生检验与检疫 | 620 | 609 | 614.82 |
土木类 | 627 | 608 | 613.17 |
物理学类 | 633 | 619 | 624.67 |
微电子科学与工程 | 630 | 618 | 622.05 |
通信工程 | 637 | 626 | 628.86 |
网络空间安全 | 650 | 616 | 622.89 |
无机非金属材料工程 | 618 | 608 | 612 |
西班牙语 | 627 | 620 | 623.67 |
英语 | 633 | 619 | 624.4 |
预防医学 | 642 | 608 | 616.78 |
药学 | 647 | 608 | 616.8 |
冶金工程 | 611 | 611 | 611 |
医学信息工程 | 628 | 611 | 616.14 |
医学技术类 | 637 | 609 | 618.74 |
能源与动力工程 | 624 | 612 | 617.95 |
中国语言文学类 | 635 | 613 | 621.58 |
安全工程 | 622 | 608 | 615.38 |
测控技术与仪器 | 617 | 608 | 612.63 |
材料类 | 629 | 617 | 621.13 |
材料类(匹兹堡) | 609 | 583 | 590.06 |
材料成型及控制工程 | 616 | 608 | 612.67 |
电气工程及其自动化 | 635 | 622 | 626.5 |
电子信息类 | 630 | 614 | 619.01 |
俄语 | 624 | 617 | 620.5 |
纺织工程 | 609 | 608 | 608.18 |
法学 | 642 | 621 | 627.35 |
法语 | 632 | 624 | 628 |
法医学 | 625 | 613 | 620.6 |
高分子材料与工程 | 647 | 619 | 626.28 |
管理科学 | 624 | 617 | 621.22 |
管理科学与工程类 | 630 | 608 | 614 |
过程装备与控制工程 | 617 | 608 | 610.88 |
工商管理类 | 635 | 616 | 623.65 |
工业设计 | 624 | 615 | 618.75 |
工业工程类(匹兹堡) | 603 | 584 | 590.93 |
工程力学 | 619 | 608 | 612.25 |
公共管理类 | 620 | 608 | 612.71 |
核工程与核技术 | 642 | 614 | 622.96 |
航空航天类 | 623 | 612 | 616.75 |
机械类(匹兹堡) | 611 | 582 | 588.76 |
机械设计制造及其自动化 | 627 | 610 | 615.55 |
基础医学(基地班) | 639 | 628 | 631.91 |
护理学 | 613 | 573 | 583.04 |
化学类 | 634 | 608 | 615.72 |
化工与制药类 | 619 | 608 | 612.96 |
环境科学与工程类 | 627 | 610 | 617.71 |
计算机类 | 646 | 621 | 626.51 |
金属材料工程 | 620 | 608 | 614.26 |
金融学类 | 647 | 626 | 630.55 |
建筑类 | 630 | 617 | 622.5 |
经济学类 | 633 | 623 | 626.73 |
口腔医学(五年制) | 671 | 651 | 657.02 |
口腔医学技术 | 620 | 619 | 619.5 |
自动化 | 626 | 617 | 620.65 |
1四川大学各省录取分数线2017
1、提前批、单独投档:
省份/类别 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
四川基地班 | 511 | 633 | 628(征集志愿) | 537 | 601 | 600(征集志愿) |
重庆基地班 | 492 | 629 | 627(征集志愿) | 525 | 606 | 605(征集志愿) |
甘肃护理 | 460 | 518 | 518 | 无 | ||
云南护理 | 500 | 553 | 557 | 无 | ||
注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 |
2、国家专项计划:
省份 | 理工 | 文史 | ||||
一本线 | 提档线 | 实录线 | 一本线 | 提档线 | 实录线 | |
广西 | 473 | 526 | 526 | 535 | 577 | 577 |
青海 | 391 | 479 | 479 | 463 | 521 | 521 |
新疆(含南疆单列) | 437 | 538 | 538 | 486 | 559 | 559 |
内蒙古 | 466 | 585 | 585 | 472 | 559 | 559 |
四川 | 511 | 605 | 590(征集志愿) | 537 | 596 | 596 |
黑龙江 | 455 | 582 | 582 | 481 | 565 | 553(征集志愿) |
山西 | 481 | 551 | 551 | 518 | 547 | 547 |
河北 | 485 | 609 | 609 | 517 | 603 | 603 |
重庆 | 492 | 612 | 612 | 525 | 603 | 604 |
海南 | 无 | 578 | 723 | 723 | ||
河南 | 484 | 592 | 591(一志愿补投) | 516 | 587 | 587 |
宁夏 | 439 | 547 | 547 | 519 | 581 | 581 |
陕西 | 449 | 605 | 597(征集志愿) | 509 | 599 | 599 |
江西 | 503 | 590 | 587(征集志愿) | 533 | 595 | 592(征集志愿) |
安徽 | 487 | 597 | 595(征集志愿) | 515 | 588 | 588 |
贵州 | 456 | 581 | 569(征集志愿) | 545 | 636 | 636 |
甘肃 | 460 | 578 | 569(征集志愿) | 505 | 571 | 559(征集志愿) |
吉林 | 507 | 609 | 609 | 无 | ||
湖南 | 505 | 599 | 593(征集志愿) | 548 | 616 | 616 |
湖北 | 484 | 588 | 588 | 528 | 605 | 605 |
西藏(汉) | 426 | 592 | 592 | 441 | 522 | 522 |
西藏(藏) | 296 | 374 | 374 | 353 | 429 | 429 |
云南 | 500 | 601 | 553(征集志愿) | 555 | 626 | 616(征集志愿) |
3、高校专项计划(励志计划):
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 实录线 | 一本线 | 实录线 | |
青海 | 391 | 470 | 463 | 506 |
浙江 | 一段线:577 实录线:630 | |||
福建 | 441 | 553 | 489 | 561 |
四川 | 511 | 610 | 537 | 598 |
河北 | 485 | 613 | 517 | 615 |
山东 | 433(本科线) | 614 | 483(本科线) | 591 |
广西 | 473 | 548 | 535 | 585 |
广东 | 485 | 532 | 无 | |
河南 | 484 | 596 | 516 | 592 |
黑龙江 | 455 | 588 | 481 | 531 |
新疆 | 437 | 567 | 486 | 550 |
湖南 | 505 | 586 | 548 | 613 |
云南 | 500 | 586 | 555 | 612 |
海南 | 539 | 715 | 578 | 676 |
江西 | 503 | 583 | 533 | 594 |
江苏 | 331 | 367 | 333 | 367 |
山西 | 481 | 550 | 518 | 560 |
甘肃 | 460 | 550 | 505 | 554 |
宁夏 | 439 | 564 | 519 | 562 |
吉林 | 507 | 534 | 528 | 569 |
重庆 | 492 | 602 | 525 | 601 |
陕西 | 449 | 579 | 509 | 587 |
安徽 | 487 | 594 | 515 | 579 |
湖北 | 484 | 592 | 528 | 601 |
西藏(藏) | 296 | 412 | 无 | |
贵州 | 456 | 563 | 545 | 635 |
辽宁 | 480 | 600 | 532 | 552 |
4、自主招生:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 模拟提档线 | 一本线 | 模拟提档线 | |
浙江 | 自主招生最低录取控制参考线为一段线:577 | |||
江苏 | 331 | 373 | 333 | 374 |
广东 | 485 | 571 | 520 | 583 |
天津 | 521 | 612 | 531 | 592 |
河北 | 485 | 622 | 517 | 622 |
北京 | 537 | 621 | 555 | 618 |
重庆 | 492 | 608 | 525 | 605 |
四川 | 511 | 608 | 537 | 601 |
山东 | 433(本科线) | 630 | 483(本科线) | 607 |
河南 | 484 | 602 | 516 | 607 |
新疆 | 437 | 571 | 486 | 580 |
山西 | 481 | 569 | 518 | 579 |
辽宁 | 480 | 623 | 532 | 602 |
黑龙江 | 455 | 605 | 481 | 584 |
安徽 | 487 | 601 | 515 | 606 |
福建 | 441 | 566 | 489 | 569 |
江西 | 503 | 594 | 533 | 605 |
湖北 | 484 | 605 | 528 | 607 |
湖南 | 505 | 595 | 548 | 620 |
广西 | 473 | 577 | 无 | |
贵州 | 456 | 577 | 545 | 642 |
云南 | 500 | 592 | 555 | 630 |
陕西 | 449 | 608 | 509 | 616 |
甘肃 | 460 | 579 | 505 | 583 |
5、本科一批:
省份 | 理工 | 文史 | ||
一本线 | 提档线 | 一本线 | 提档线 | |
天津 | 521 | 612 | 531 | 592 |
广东 | 485 | 571 | 520 | 587 |
广西 | 473 | 576 | 535 | 611 |
青海 | 391 | 391 | 463 | 544 |
浙江 | 一段线:577 提档线:628 | |||
北京 | 537 | 621 | 555 | 618 |
云南 | 500 | 592 | 555 | 630 |
海南 | 539 | 733 | 578 | 742 |
河北 | 485 | 622 | 517 | 622 |
河南 | 484 | 602 | 516 | 607 |
河南护理 | 484 | 555 | 无 | |
重庆 | 492 | 608 | 525 | 605 |
重庆护理 | 492 | 563 | 无 | |
江西 | 503 | 594 | 533 | 605 |
福建 | 441 | 566 | 489 | 569 |
黑龙江 | 455 | 606 | 481 | 585 |
山西 | 481 | 569 | 518 | 579 |
湖南 | 505 | 595 | 548 | 620 |
山东 | 433(本科线) | 627 | 483(本科线) | 606 |
四川 | 511 | 608 | 537 | 601 |
四川护理 | 511 | 573 | 无 | |
安徽 | 487 | 601 | 515 | 606 |
新疆 | 437 | 571 | 486 | 580 |
宁夏 | 439 | 557 | 519 | 592 |
上海 | 本科线:402 提档线:专业组1(539分)、专业组2(549分)、专业组3(542分) | |||
辽宁 | 480 | 623 | 532 | 602 |
江苏 | 331 | 373 | 333 | 374 |
湖北 | 484 | 605 | 528 | 607 |
贵州 | 456 | 577 | 545 | 642 |
陕西 | 449 | 608 | 509 | 616 |
甘肃 | 460 | 579 | 505 | 583 |
内蒙古 | 466 | 579 | 472 | 575 |
吉林 | 507 | 602 | 528 | 582 |
西藏(藏) | 296 | 405 | 353 | 530 |
西藏(汉) | 426 | 574 | 441 | 604 |
6、四川大学匹兹堡学院
省份/类别 | 理工 | |
一本线 | 提档线 | |
浙江 | 577(一段线) | 620 |
重庆 | 492 | 567 |
四川 | 511 | 582 |
湖南 | 505 | 547(征集志愿) |
山东 | 433(本科线) | 600 |
安徽 | 487 | 572 |
上海 | 402(本科线) | 530 |
辽宁 | 480 | 581 |
北京 | 537 | 605 |
7、少数民族预科班
省份/类别 | 理工 | 文史 |
提档线 | 提档线 | |
四川 | 556 | 555 |
重庆 | 542 | 543 |
贵州 | 546 | 619 |
云南 | 567 | 607 |
广西 | 527 | 576 |
甘肃 | 521 | 544 |
青海 | 462 | 无 |
内蒙古 | 564 | 无 |
新疆 | 476 | 432 |
以上是四川大学2018年录取分数线,供2018年高考生报考作参考,只有2018高考录取完四川大学才会公布今年录取分数线是多少。更多高考录取信息及高考jir低调看直播请持续关注高考jrs直播-手机版网。
推荐文章
- [2018河南高考成绩排名查询]2018年河南高考成绩查询已开通
- [高考志愿填报选择什么专业]高考志愿填报如何选择专业 方法是什么
- 2018年河南高考成绩查询_2018河南高考成绩查询入口已开通
- 【高中生提高政治成绩的方法有哪些】高中生提高政治成绩的方法有哪些
- 2018年北京大学高考分数线_北京大学2018高考分数线什么时候公布
- 2018广东高考成绩查询时间|2018年广东高考成绩查询入口
- 天津南开大学2017录取分数线_2018年南开大学在天津录取分数线及招生计划
- 2018高考南京大学录取分数线|2018年南京大学录取分数线是多少 什么时候公布
- [高考的学生吃什么补脑]高考前学生吃什么增强记忆力
- 2018高考志愿填报技巧_高考志愿填报技巧口诀 专家教你填志愿
推荐内容