【2018河北高考招生计划】2018年河南高考招生计划公布
来源:河北 发布时间:2018-08-15 点击:
【www.dsms123.com--河北】
想要报好高考志愿,就要提前收集整理好心仪高校的招生计划。下面小编整理了河南一些高校的招生计划,希望可以帮到大家!

12018河南部分高校招生计划
河南城建学院2018省内招生计划
| 专业 | 类别 | 计划数 | 河南 | |
| 计划数 | 4800 | 3273 | ||
| 1 | 土木工程(装配式建筑方向) | 理工 | 50 | 50 |
| 2 | 工程造价(数字化建造方向) | 理工 | 40 | 40 |
| 3 | 城乡规划(城市设计方向) | 理工 | 30 | 30 |
| 4 | 电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 理工 | 40 | 40 |
| 5 | 城市管理 | 文史 | 20 | 13 |
| 6 | 理工 | 30 | 19 | |
| 7 | 遥感科学与技术 | 理工 | 60 | 38 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 150 | 96 |
| 9 | 法学 | 文史 | 60 | 40 |
| 10 | 英语 | 文史 | 70 | 43 |
| 11 | 数学与应用数学 | 理工 | 85 | 54 |
| 12 | 生物技术 | 理工 | 75 | 48 |
| 13 | 地理信息科学 | 理工 | 60 | 38 |
| 14 | 环境科学 | 理工 | 65 | 41 |
| 15 | 勘查技术与工程 | 理工 | 50 | 32 |
| 16 | 能源与动力工程 | 理工 | 130 | 83 |
| 17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 80 | 51 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 130 | 83 |
| 19 | 建筑学 | 理工 | 60 | 38 |
| 20 | 城乡规划 | 理工 | 30 | 23 |
| 21 | 土木类 | 理工 | 370 | 246 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 130 | 84 |
| 23 | 给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 38 |
| 24 | 测绘工程 | 理工 | 120 | 77 |
| 25 | 环境工程 | 理工 | 75 | 48 |
| 26 | 安全工程 | 理工 | 85 | 55 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 理工 | 115 | 74 |
| 28 | 交通工程 | 理工 | 60 | 38 |
| 29 | 生物工程 | 理工 | 95 | 61 |
| 30 | 工程管理 | 理工 | 80 | 51 |
| 31 | 工程造价 | 理工 | 80 | 51 |
| 32 | 市场营销 | 文史 | 60 | 40 |
| 33 | 理工 | 40 | 25 | |
| 34 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 26 |
| 35 | 理工 | 20 | 13 | |
| 36 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 50 | 32 |
| 37 | 自动化 | 理工 | 90 | 57 |
| 38 | 土地资源管理 | 理工 | 50 | 33 |
| 39 | 劳动与社会保障 | 文史 | 60 | 40 |
| 40 | 高分子材料与工程 | 理工 | 95 | 61 |
| 41 | 数字媒体技术 | 理工 | 110 | 70 |
| 42 | 电子信息工程 | 理工 | 60 | 38 |
| 43 | 房地产开发与管理 | 文史 | 30 | 20 |
| 44 | 理工 | 20 | 13 | |
| 45 | 财务管理 | 文史 | 60 | 40 |
| 46 | 理工 | 40 | 27 | |
| 47 | 园林 | 理工 | 50 | 32 |
| 48 | 应用物理学 | 理工 | 70 | 45 |
| 49 | 水文与水资源工程 | 理工 | 50 | 32 |
| 50 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 90 | 57 |
| 51 | 风景园林 | 理工 | 60 | 39 |
| 52 | 材料化学 | 理工 | 65 | 42 |
| 53 | 生物制药 | 理工 | 60 | 38 |
| 54 | 金融数学 | 理工 | 65 | 41 |
| 55 | 新能源科学与工程 | 理工 | 60 | 38 |
| 56 | 翻译 | 文史 | 40 | 30 |
| 57 | 理工 | 30 | 19 | |
| 58 | 物联网工程 | 理工 | 90 | 57 |
| 59 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 95 |
| 60 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 100 | 89 |
| 61 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 100 | 96 |
| 62 | 设计类(艺术) | 文史 | 160 | 147 |
| 63 | 理工 | 50 | 44 | |
| 64 | 文理 | 50 | ||
| 65 | 动画(艺术) | 文史 | 60 | 56 |
| 66 | 理工 | 20 | 18 | |
| 67 | 文理 | 20 |
河南工程学院2018省内招生计划

河南科技大学2018省内招生计划
| 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 法学类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 50 |
| 社会工作 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 37 |
| 日语 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 28 |
| 应用物理学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 41 |
| 生物科学类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 177 |
| 统计学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 61 |
| 工程力学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 63 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 14 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 25 |
| 体育教育 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 35 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 81 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 172 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 41 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 44 |
| 经济学 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 8 |
| 经济学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 7 |
| 金融学 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 21 |
| 金融学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 8 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 50 |
| 机械类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 245 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 国家专项计划批 | 70 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 195 |
| 工业设计 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 53 |
| 车辆工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 59 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 29 |
| 材料物理 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 35 |
| 材料化学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 55 |
| 法学类 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 34 |
| 冶金工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 47 |
| 金属材料工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 55 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 23 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 108 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 21 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 国家专项计划批 | 70 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 地方专项计划批 | 40 |
| 电子信息类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 53 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 45 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 29 |
| 自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 86 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 51 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 国家专项计划批 | 40 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 35 |
| 软件工程 | 四年 | 11000 | 理工 | 本科二批 | 600 |
| 物联网工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 60 |
| 体育教育 | 四年 | 3400 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 35 |
| 历史学类 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 61 |
| 制药工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 53 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 115 |
| 生物工程类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 106 |
| 建筑类 | 五年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 77 |
| 乳品工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 70 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 101 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 80 |
| 生物医学工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 45 |
| 资源环境科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 66 |
| 环境工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 56 |
| 农业电气化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 51 |
| 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 73 |
| 交通运输 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 58 |
| 包装工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 48 |
| 土木类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 144 |
| 植物保护 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 75 |
| 园艺 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 115 |
| 植物生产类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 175 |
| 林学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 70 |
| 园林 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 70 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 30 |
| 动物医学类 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 216 |
| 药学 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 39 |
| 法医学 | 五年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 24 |
| 医学检验技术 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 32 |
| 医学影像技术 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 41 |
| 护理学 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 211 |
| 动物科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 101 |
| 临床医学 | 五年 | 4500 | 理工 | 本科一批 | 219 |
| 工商管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 31 |
| 工程管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 63 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 61 |
| 自动化类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 理工 | 本科二批 | 120 |
| 设计学类 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 51 |
| 美术学 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 30 |
| 动画 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 45 |
| 音乐学 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 提前批艺术本科A段 | 50 |
| 旅游管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 32 |
| 电子商务 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 45 |
| 市场营销 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 36 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科一批 | 23 |
| 工业工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科一批 | 36 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 地方专项计划批 | 40 |
| 工商管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 16 |
| 市场营销 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 13 |
| 旅游管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科一批 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 40 |
| 车辆工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 40 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3400 | 文史 | 本科二批 | 35 |
| 护理学 | 四年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 45 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 40 |
| 会计学 | 四年 | 3400 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 土木工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 45 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 理工 | 本科二批 | 35 |
| 临床医学 | 五年 | 4500 | 理工 | 本科二批 | 50 |
注:以上河南高校招生计划如有变化,请以官网最终公布信息为准!
1河南高校介绍
河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。学校坐落在中国优秀旅游城市、园林城市—平顶山市新城区,南临白龟湖,北倚大香山,这里草木葱茏,鸟语花香,jrs直播-手机版生活环境宜人。
以上河南高考招生计划公布由高考jrs直播-手机版网小编整理,供考生和家长参考!想知道更多关于高校招生计划的信息,请关注高考学习网!
推荐文章
- 西安培华学院学费2018|2018西安培华学院招生计划 招生人数是多少
- [2018年黑龙江一本录取率是多少]2018年黑龙江一本录取率是多少
- 2018甘肃二本补录时间|2018年甘肃二本录取率
- 【首都师范大学美术学院录取分数】首都师范大学美术学院2018年本科招生简章
- 【安康学院2018录取分数线】2018安康学院招生计划 招生人数是多少
- 陕西理工大学2018年招生计划_2018陕西理工大学招生计划 招生人数是多少
- 新疆一本线2018_2018年新疆一本录取率
- 【高中生每天怎么合理安排作息时间】高中生每天怎么合理安排作息时间
- [2018年湖北二本录取率是多少]2018年湖北二本录取率是多少
- 西安美术学院2018年招生计划_2018西安美术学院招生计划 招生人数是多少
推荐内容