长春理工大学2018录取分数线|2018年长春理工大学招生计划 招生人数是多少
来源:上海 发布时间:2018-08-15 点击:
【www.dsms123.com--上海】
高考结束后,志愿填报是考生和家长最关注的,那么长春理工大学2018招多少人,招生计划是多少?小编整理了相关数据,欢迎阅读参考。
12018长春理工大学招生计划
专业/招生地区 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
本科合计 | 3731 | 215 | 157 | 157 | 1005 | 99 | 26 | 91 | 150 | 71 | 70 | 107 | 218 | |
信息与计算科学 | 理工 | 66 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
应用物理学 | 理工 | 69 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
电子科学与技术 | 理工 | 66 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 64 | 2 | 3 | 1 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
光电信息科学与工程(理学) | 理工 | 192 | 9 | 7 | 4 | 62 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
数学与应用数学 | 理工 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
探测制导与控制技术 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
信息对抗技术 | 理工 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
测控技术与仪器 | 理工 | 158 | 5 | 6 | 6 | 68 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 |
光电信息科学与工程(工学) | 理工 | 170 | 14 | 7 | 12 | 28 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 14 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 125 | 7 | 5 | 5 | 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
机械电子工程 | 理工 | 131 | 5 | 5 | 4 | 42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 61 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 110 | 6 | 3 | 4 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
电子信息工程 | 理工 | 131 | 7 | 4 | 4 | 55 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
通信工程 | 理工 | 123 | 5 | 4 | 3 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
自动化 | 理工 | 76 | 4 | 4 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 157 | 7 | 3 | 3 | 50 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 175 | 5 | 4 | 5 | 67 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
软件工程 | 理工 | 115 | 3 | 3 | 2 | 53 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
网络工程 | 理工 | 74 | 6 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 110 | 6 | 6 | 4 | 27 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 74 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
材料化学 | 理工 | 75 | 3 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
新能源材料与器件 | 理工 | 73 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
功能材料 | 理工 | 45 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
化学工程与工艺 | 理工 | 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
环境工程 | 理工 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
应用化学 | 理工 | 66 | 4 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
生物技术 | 理工 | 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
生物工程 | 理工 | 33 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
生物医学工程 | 理工 | 59 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
工商管理 | 理工 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
会计学 | 理工 | 142 | 10 | 6 | 9 | 30 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
金融工程 | 理工 | 124 | 8 | 4 | 8 | 36 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
财务管理 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
英语 | 文史 | 43 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
俄语 | 文史 | 47 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
朝鲜语 | 文史 | 21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||
日语 | 文史 | 45 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
翻译 | 文史 | 23 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
法学 | 理工 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
法学 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
法学(上海浙江改革) | 不分文理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
社会工作 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
社会工作 | 文史 | 16 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 54 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
广告学 | 理工 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
广告学 | 文史 | 40 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
广告学(上海浙江改革) | 不分文理 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 6 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 不分文理 | 21 | 9 | 6 | 6 | |||||||||
环境设计 | 艺术理 | 2 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 6 | ||||||||||||
环境设计 | 不分文理 | 21 | 9 | 6 | 6 | |||||||||
产品设计 | 艺术理 | 4 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 9 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 不分文理 | 39 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 |
1长春理工大学介绍
长春理工大学是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,以工为主,工、理、文、经、管、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学。学校是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,“中西部高校基础能力建设工程”院校,吉林省重点大学,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
学校原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办。着名科学家、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。建校以来,学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、机械委、机电部、兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年更名为长春理工大学。
以上是长春理工大学招生计划的全部内容,供考生及家长报考参考,更多大学招生计划及招生人数请持续关注高考jrs直播-手机版网招生计划频道。
推荐文章
- 泸州职业技术学院官网成绩查询_2018泸州职业技术学院单招成绩查询时间
- 铁岭卫生职业学院2018单招_2018长沙卫生职业学院单招成绩查询时间
- 内蒙古财经大学2018招生计划_2018年吉林财经大学招生计划 招生人数是多少
- [滨州医学院2018年招生计划]2018滨州医学院招生计划 招生人数是多少
- [吉首大学张家界学院2018招生简章]2018吉首大学张家界学院招生计划 招生人数是多少
- 景德镇陶瓷大学2018美术招生简章_景德镇陶瓷大学2018年美术与设计学类本科招生章程
- [江苏医药职业学院2018年招生计划]2018江苏商贸职业学院招生计划 招生人数是多少
- 【无锡职业技术学院2018招生简章】2018无锡职业技术学院招生计划 招生人数是多少
- 安徽职业技术学院2018招生计划|2018江阴职业技术学院招生计划 招生人数是多少
- [佳木斯大学2018招生计划]佳木斯大学2018年山东省音乐类专业校考招生简章
推荐内容