河南农业大学2018年招生计划_2018河南农业大学招生计划 招生人数是多少
来源:河南 发布时间:2018-08-15 点击:
【www.dsms123.com--河南】
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了河南农业大学2018年的招生计划,供大家参考!
1河南农业大学2018本省招生计划
招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | 备注 |
提前批艺术本科 | |||||||
表演 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 45 | 体育舞蹈 |
表演 | 四年 | 5700 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 5 | 体育舞蹈 |
环境设计 | 四年 | 5700 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 20 | 美术统考 |
环境设计 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 25 | 美术统考 |
产品设计 | 四年 | 5700 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 25 | 美术统考 |
产品设计 | 四年 | 5700 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 35 | 美术统考 |
提前批体育本科 | |||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 60 | 男生身高要求170厘米以上,女生要求160厘米以上 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 60 | 男生身高要求170厘米以上,女生要求160厘米以上 |
本科一批 | |||||||
农学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
园林(绍骙实验班) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
动物医学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
能源与动力工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
生物工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
经济学 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |
日语 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
生物技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 | |
农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
工商管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
工商管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 | |
行政管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
行政管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
农学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 166 | |
植物保护 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 | |
茶学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
能源与动力工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
电子信息工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
电子信息科学与技术(网络信息技术) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
环境工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 | |
林学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 | |
汽车服务工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
风景园林 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
市场营销 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
土地资源管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
英语 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 37 | 只招英语语种考生 |
商务英语 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | 只招英语语种考生 |
动物科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
食品营养与检验教育 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 90 | |
市场营销 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 | |
财务管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
农林经济管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
农林经济管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
旅游管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
植物科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
设施农业科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
英语 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 | 只招英语语种考生 |
农业资源与环境 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
动物医学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 | |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 79 | |
食品科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 72 | |
食品科学与工程(烟草工程) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 58 | |
土地资源管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |
生物工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 104 | |
生物科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 104 | |
药物制剂 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
中药学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 76 | |
计算机科学与技术(软件技术) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
交通运输 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
旅游管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |
园艺 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 128 | |
商务英语 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 | 只招英语语种考生 |
动植物检疫 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 91 | |
制药工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 104 | |
城乡规划 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 | |
法学 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
法学 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
财务管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 52 | |
种子科学与工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 | |
烟草 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | |
社会工作 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
应用化学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 111 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
园林 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
管理科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 62 | |
食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
社会工作 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
汉语国际教育 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
经济学 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
土地整治工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
环境生态工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
动物药学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
信息与计算科学 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
日语 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
汉语国际教育 | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
动物生产类(中外合作办学)动物科学 | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 200 | |
环境科学与工程类(中外合作办学)环境科学 | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 200 | |
食品科学与工程类(中外合作办学)食品科学与工程 | 四年 | 待定 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 100 | |
本科二批 | |||||||
物联网工程 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
物联网工程(电商物联网方向) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
园艺(园艺技术与工程) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |
农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |
行政管理(农村社区管理) | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |
行政管理(农村社区管理) | 四年 | 3400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
注:以上高校招生计划数据如有变化,请以官网最终公布信息为准!
1河南农业大学介绍
河南农业大学下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省优势特色学科,19个省部级重点学科;6个博士后科研流动站;9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,9个硕士专业学位类别;74个本科专业。各类在校生3万余人。
以上2018河南农业大学招生计划由高考jrs直播-手机版网小编整理,供考生和家长参考!想知道更多关于高校招生计划的信息,请关注高考jrs直播-手机版网高校招生计划频道!
推荐文章
- 2018湖南本科提前批什么时候录取|2018山西本科提前批录取时间 什么时候录取
- 【锦州铁路职业技术学院单招2018】2018大连航运职业技术学院单招报名时间及入口
- 锦州铁路职业技术学院单招2018_2018甘肃交通职业技术学院单招报名时间及入口
- [编导艺考自我介绍怎么样]编导艺考自我介绍怎么说编导艺考自我介绍注意事项
- 湖南人文科技学院2018录取分数线|2018湖南人文科技学院招生计划 招生人数是多少
- 【2018单招成绩查询入口】2018甘肃医学院单招成绩查询时间
- 【2018陕西二本录取时间】2018陕西一本录取时间 什么时候录取
- [信阳师范学院2018年招生计划]2018信阳师范学院招生计划 招生人数是多少
- 高考数学选择题多少分|如何提高高考数学选择题的成绩提高数学选择题的窍门
- 2018年单招报名时间_2018甘肃医学院单招报名时间及入口
推荐内容