2017青海高考录取名单_2016年青海高考录取名单查询(7月14日更新)
来源:青海 发布时间:2018-10-10 点击:
【www.dsms123.com--青海】
2016年青海高考录取期间,青海招考信息网每天都会公布青海高考录取最新名单结果查询。高考jrs直播-手机版网会每天整理出最新2016年青海高考录取名单方便广大青海高考生查询。
2016年青海高考录取名单如下:
科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 批次 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 投档单位 |
文史 | 608112202 | 孙绍文 | 1 | 1 | 大连艺术学院 | 04视觉传达设计 | 537 | 二本青海统考艺术美术类普通班 |
文史 | 618110916 | 沈子臻 | 1 | 1 | 大连艺术学院 | 04视觉传达设计 | 535 | 二本青海统考艺术美术类普通班 |
文史 | 609210129 | 李玖全 | 1 | 1 | 大连艺术学院 | 03中国画 | 487 | 二本青海统考艺术美术类普通班 |
文史 | 609310702 | 张灵芝 | 2 | 1 | 大连艺术学院 | 01音乐表演(声乐演唱方向) | 426 | 二本青海统考艺术音乐表演普通班 |
文史 | 614510114 | 娘合由 | 2 | 1 | 大连艺术学院 | 01音乐表演(声乐演唱方向) | 312 | 二本青海统考艺术音乐表演普通班 |
理工 | 118451025 | 杨昕悦 | 1 | A | 云南警官学院 | 02禁毒学 | 453 | 二本须面试后录取专业类普通班 |
理工 | 119654012 | 吕占雄 | 1 | A | 云南警官学院 | 02禁毒学 | 392 | 二本须面试后录取专业类普通班 |
理工 | 108150917 | 都逸涵 | 1 | A | 云南警官学院 | 02禁毒学 | 382 | 二本须面试后录取专业类普通班 |
理工 | 118557928 | 马宝仓 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 473 | 二本普通班 |
理工 | 114151401 | 张鹏 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 445 | 二本普通班 |
理工 | 119656516 | 李春青 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 441 | 二本普通班 |
理工 | 108251923 | 钱凌辉 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 428 | 二本普通班 |
理工 | 108751929 | 麻延东 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 417 | 二本普通班 |
理工 | 109254821 | 张宝正 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 416 | 二本普通班 |
理工 | 109350318 | 李成 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 404 | 二本普通班 |
理工 | 109252703 | 马海龙 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 404 | 二本普通班 |
理工 | 109250802 | 张万雄 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 402 | 二本普通班 |
理工 | 119356420 | 喇伟林 | 1 | A | 西藏大学 | 06计算机科学与技术 | 401 | 二本普通班 |
理工 | 109354314 | 尹希民 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 556 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116350220 | 谭晓穆 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 530 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109252502 | 应楠 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 530 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119351116 | 马静 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 527 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119653115 | 王贵年 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 524 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118557613 | 董秀琴 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 523 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556206 | 冶金军 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 522 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551626 | 鲜桂萍 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 522 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118557813 | 单玉坤 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 521 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108556211 | 杨文生 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 521 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109255708 | 熊晏 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 520 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551922 | 白玉君 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 520 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118554316 | 马凯成 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 517 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108555511 | 陈家莲 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 516 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108557625 | 傅兴玉 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 515 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556007 | 冶建辉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 515 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108655719 | 胡生青 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 515 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118553407 | 党玉鑫 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 513 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119651905 | 马玉芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 513 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118557416 | 冶发财 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 513 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108553712 | 张生肪 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 512 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109655002 | 马福丹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 510 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118653021 | 苏宝梅 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 507 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550225 | 方清花 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 506 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109357723 | 祁小莲 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 506 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108555127 | 车永芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 506 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119750928 | 马德义 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 505 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119355722 | 冶晶 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 504 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118558008 | 马建锋 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 504 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119354203 | 王秀兰 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 502 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108552003 | 祁万芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 502 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119354211 | 白建平 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 502 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119351030 | 马福 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 502 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119256128 | 童芸 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 501 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118558030 | 马玉文 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 499 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357512 | 马晓斌 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 499 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118552206 | 李兰花 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 498 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118651916 | 马君寿 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 497 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108555517 | 张鼎瑞 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 497 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119352628 | 罗燕 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 497 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109653502 | 胡定来 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 497 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118554525 | 苏木沙 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 497 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550511 | 谢玉祥 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 496 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119352328 | 赵海林 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 496 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550824 | 沙永盛 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 496 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 115251427 | 君平 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 496 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119656611 | 乔梅 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 493 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 114250704 | 祁光贞 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 493 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 115150827 | 吉星雨 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 492 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109255602 | 何丹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 492 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551309 | 马贵栋 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 492 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109358501 | 石海玉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 491 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357930 | 冶青梅 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 491 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556528 | 马文雄 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 491 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109251522 | 赵明财 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 490 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109654614 | 蒋明万 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 490 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118557009 | 阿全仁 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 490 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551726 | 乔成莲 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 489 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108555218 | 李斌民 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 489 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119653721 | 高全寿 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 489 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 115250314 | 马军 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 489 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108553914 | 郑永贤 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 489 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119354622 | 王君莲 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 488 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108555503 | 窦青琴 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 488 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108752320 | 李佩 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 488 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119255628 | 苏家荣 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 487 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116151817 | 马福花 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 486 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119350213 | 马兰芹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 486 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109651920 | 吴丹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 485 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551430 | 马晓军 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 485 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357719 | 李博 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 485 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119358725 | 马玉花 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 485 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119750225 | 吉东才让 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 485 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119358121 | 白有财 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 484 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119254401 | 飞金秀 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 484 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550904 | 李万库 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 484 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109352623 | 王艳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 484 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551229 | 奎晓雪 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 483 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108750917 | 冯炳梅 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 483 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119350723 | 冶庆俊 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 483 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109358112 | 周秀正 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 482 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116152822 | 马艳艳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 482 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116150120 | 戴广艳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118657228 | 杨小军 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109650401 | 刘梅山 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108556822 | 王秀霖 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109252227 | 谢成先 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 114151202 | 多杰角巴 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 481 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109750126 | 严兰兰 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108556127 | 刘文显 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551701 | 祁海玲 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109356030 | 李生元 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109256005 | 孔令佩 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109356002 | 王之莹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 480 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118555410 | 董虹 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 479 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108557322 | 祁进香 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 479 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108751907 | 王晓芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 479 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119356406 | 冶明智 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 479 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118552313 | 谢栋 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 478 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109151617 | 祝凯玉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 478 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109656605 | 刘晓惠 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108655923 | 祁艳昶 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109254020 | 马海生 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109656905 | 刘占伟 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108556913 | 王强 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551126 | 马海波 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118551313 | 吉锦臻 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556029 | 马子麟 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 477 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108553701 | 贺明祥 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 476 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119650213 | 赵继兰 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 475 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109654025 | 邢占礼 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 475 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108653923 | 喇成庚 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 475 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118557916 | 马彩云 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 475 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108751927 | 马明岳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 475 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119353816 | 安麒 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 474 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357521 | 李旭明 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 474 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116152108 | 马生英 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 474 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556407 | 李永录 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 474 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119350512 | 胡兆贤 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 473 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118556817 | 李英青 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 473 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 105350312 | 师晓瑞 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 473 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119353127 | 冶淑莲 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 473 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108554007 | 陈万兄 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 473 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119255718 | 童海霞 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109252527 | 钟英 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119353505 | 马玉芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108252418 | 任淑琴 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119356819 | 白树彪 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550807 | 张金鹏 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 115350403 | 马玲 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 472 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 104550328 | 吴海燕 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 471 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109650404 | 王俊梅 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 470 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118553005 | 王东学 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 470 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109651021 | 马成德 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 470 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108556729 | 蔺宇青 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 470 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 111150114 | 袁乐玉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 470 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119150827 | 韩云 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109351415 | 陈晓红 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109652403 | 鄢秀兰 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109255117 | 徐世鹏 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119151604 | 白生芳 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119253517 | 祁文龙 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119152202 | 马悦 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 469 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119352813 | 马强 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357407 | 张晓鹏 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108650510 | 陈生鹏 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119353209 | 白思明 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116150325 | 马袁强 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108657109 | 张效涛 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108557902 | 夏欢 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108557908 | 王骥蓉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 114550118 | 胡顺龙 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118650914 | 张霞 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550820 | 沙永德 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 113250215 | 王买言 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 106450122 | 吴建麟 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 468 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108653714 | 王蓉 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 467 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109358113 | 赵永慧 | 1 | A | 青海大学 | 53临床医学 | 467 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 114150830 | 高新靓 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 467 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 106153118 | 王继艳 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 467 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109654319 | 李吉龙 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 467 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119356710 | 王兴荣 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 466 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357327 | 王江洁 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 465 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118550219 | 拉金平 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 465 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118554123 | 王进龙 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 465 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119355805 | 黄进财 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 465 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109251117 | 张雪梅 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 464 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109655422 | 李存业 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 464 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108553905 | 黄凯 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 464 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119151006 | 贾小慧 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 464 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119352213 | 韩生霞 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108151004 | 唐馥萍 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119653824 | 李成云 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 106151312 | 樊世霞 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109354406 | 韩红 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119357009 | 郑玉娟 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 463 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109251805 | 保国芸 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119252306 | 许鹏林 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109652712 | 温海东 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109353228 | 李苇苇 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 106152930 | 马继芳 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108752019 | 俊晓莉 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 118553321 | 麻艳玲 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109350513 | 贺晓青 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 462 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108554421 | 祁家云 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 461 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 113250104 | 扎西尼玛 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 461 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116250107 | 党世瑞 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 461 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119350529 | 何成恩 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 460 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109353629 | 李金晶 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 459 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109654824 | 雷延萍 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 459 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116151409 | 赵桂景 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 459 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 108551613 | 雷有婷 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 458 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119650201 | 李金花 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 458 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116250128 | 措加吉 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 458 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 114151230 | 马东拉黑 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 458 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 116152723 | 张晓倩 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 457 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109357201 | 赵文杰 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 457 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 106150129 | 谢国庆 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 457 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 109254610 | 程远梅 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 457 | 一本免费医学定向普通班 |
理工 | 119353007 | 马正学 | 1 | A | 青海大学 | 54中医学 | 457 | 一本免费医学定向普通班 |
批次说明:1:提前本科2:第一批本科3:第二批本科4:第三批本科5:省内预科6:提前专科7:普通专科8:省内本科定向9:省内专科定向A:提前本科定向B:一本定向C:二本定向D:三本定向E:提前专科定向F:普通专科定向H:贫困地区定向Z:自主招生
志愿号说明:1:一志愿2:二志愿7:复征一志愿8:复征二志愿0:调剂
以上2016青海高考录取名单查询(7月14日更新)由高考jrs直播-手机版网小编收集整理,其中2016青海高考录取名单信息来源于青海招考信息网
推荐文章
- 信息管理与信息系统专业就业前景_卫生信息管理专业就业前景
- 2016年河北高校一批录取分数线_2016年河北高校一批录取通知书发放时间
- 汽车电子技术专业介绍_汽车电子技术专业怎么样
- 2016年广东高考人数|2016年广东高考本科第一批院校投档线(文科)
- 【陶瓷制造工艺专业】飞行器制造工艺专业开设院校
- [2016年山东高校一批录取分数线]2016年山东高校一批录取通知书发放时间
- 中西医结合专业的执业范围_中西医结合专业大学排名
- 【2016年河南高校一批录取分数线】2016年河南高校一批录取通知书发放时间
- 应用电子技术专业就业前景_汽车电子技术专业就业前景
- 2016年山东高校提前批录取分数线|2016年山东高校提前批录取通知书发放时间
推荐内容